2024G6ジムカーナプレジャーラウンドin伊是名島(1/28)
2024年 Pleasureラウンドin伊是名島成績表(1月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 参加車両名 | 形 式 | タイヤ | 第1ヒート | P D |
第2ヒート | P D |
第3ヒート | P D |
成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ(+3秒)、NSサイド使用(+20秒) | |||||||||||||
K1・2クラス | |||||||||||||
1 | 11 | よこ山 弘之 | カプチーノ | EA21R | A052 | 1分19秒490 | 1分18秒223 | 1分16秒626 | 1分16秒626 | ||||
2 | 2 | 大原 秀樹 | カプチーノ | EA21R | A052 | 1分19秒533 | 1分17秒087 | 1分16秒897 | 1分16秒897 | ||||
3 | 9 | ハチミネ ケンヤ | コペン | L880K | 不明 | 1分24秒423 | 1分23秒951 | 1分22秒587 | 1分22秒587 | ||||
4 | 8 | 前田 優太 | コペン | L880K | ZⅢ | 無効 | 1分23秒088 | 1分25秒479 | 1分23秒088 | ||||
5 | 1 | 宮平 博一 | エッセ | CBA-L245S | ZⅢ ECOS |
ミスコース | 1分25秒209 | 1分24秒725 | 1分24秒725 | ||||
6 | 10 | 宮平 智子 | エッセ | L245S | ZⅢ ECOS |
1分42秒607 | 1分27秒400 | 1分29秒666 | 1分27秒400 | ||||
FF1・2・3クラス | |||||||||||||
1 | 15 | 安田 翔 | インテグラ | DC2 | 不明 | 1分12秒543 | 1分11秒499 | 1分11秒779 | 1分11秒499 | ||||
2 | 14 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | SB TW200 | 1分15秒184 | 1分13秒350 | 1分12秒290 | 1分12秒290 | ||||
3 | 12 | 與那覇 朝巳 | シティー | GA2 | 不明 | ミスコース | ミスコース | 1分16秒784 | 1分16秒784 | ||||
4 | 13 | 座喜味 盛一郎 | スイフト | ZC32S | SB TW280 | 1分20秒816 | 1分20秒187 | 1分18秒698 | 1分18秒698 | ||||
5 | 3 | 比嘉 雄一郎 | シビック | EK9 | SB TW200 | ミスコース | 1分24秒317 | 1分20秒797 | 1分20秒797 | ||||
FR1・2クラス | |||||||||||||
1 | 16 | 長嶺 將次 | ロードスター | NB8C | A052 | 1分17秒772 | 1分15秒694 | 1分15秒988 | 1分15秒694 | ||||
2 | 5 | 大橋 渡 | ロードスター | ND5RC | SB TW200 | 1分19秒064 | 1分17秒496 | 1分16秒616 | 1分16秒616 | ||||
3 | 18 | 高江 淳 | BRZ | ZC6 | 不明 | 1分19秒338 | 1分17秒201 | 1分16秒729 | 1分16秒729 | ||||
4 | 20 | 登川 和宏 | ロードスター | ND5RC | SB TW200 | 1分17秒467 | 1分17秒484 | 1分16秒839 | 1分16秒839 | ||||
5 | 19 | 島袋 弘明 | ロードスター | NB8C | SB TW280 | 1分19秒308 | 1分17秒875 | 1分17秒550 | 1分17秒550 | ||||
6 | 17 | 喜屋武 崇 | ロードスターRF | NDERC | 不明 | 1分24秒441 | 1分22秒016 | 1分20秒946 | 1分20秒946 | ||||
7 | 4 | 岡 満香 | ロードスター | NB8C | SB TW280 | 1分27秒839 1分30秒839 |
P1 | 1分24秒255 | ミスコース | 1分24秒255 | |||
FR3クラス | |||||||||||||
1 | 25 | 比嘉 誠 | S2000 | AP1 | A052/08GP | 1分13秒609 | 1分12秒323 | 1分12秒728 | 1分12秒323 | ||||
2 | 22 | 村山 盛真 | S2000 | AP1 | ヴァリノ08R | 1分16秒924 | 1分15秒109 | 1分15秒042 | 1分15秒042 | ||||
3 | 7 | 藤井 雅裕 | S2000 | AP1 | A052/08GP | 1分15秒826 | 1分17秒940 | 1分15秒596 | 1分15秒596 | ||||
4 | 24 | 野村 慎也 | シルビア | S15 | ヴァリノ08R | 1分15秒993 | 1分16秒561 | 1分16秒085 | 1分16秒085 | ||||
5 | 6 | 福永 コージ | シルビア | S15 | ヴァリノ08R | 1分19秒312 1分22秒312 |
P1 | 1分17秒559 | 1分16秒452 | 1分16秒452 | |||
6 | 23 | 錦古里 国治 | Z | Z33 | シバタイヤ ヴァリノ |
1分19秒640 | 1分19秒282 | 1分19秒308 | 1分19秒282 | ||||
7 | 21 | 渡慶次 正人 | GR86 | ZN8 | 不明 | 1分23秒527 | ミスコース | 1分21秒850 | 1分21秒850 | ||||
4WDクラス | |||||||||||||
1 | 32 | 石原 昌行 | ランサー | CZ4A | DL β11 | 1分10秒741 | 1分10秒058 | 1分09秒233 | 1分09秒233 | ||||
2 | 33 | 崎山 太一 | WRX STI | GDB | SB シバタイヤ | 1分09秒995 | 1分09秒671 | 1分10秒037 | 1分09秒671 | ||||
3 | 31 | 佐藤 翔 | インプレッサ | GDB | SB TW280 | 1分13秒518 | 1分12秒642 | 1分11秒309 | 1分11秒309 | ||||
4 | 26 | 高嶋 宏明 | ランサー | CZ4A | DL β11 | 1分15秒467 | 1分14秒927 | 1分13秒164 | 1分13秒164 | ||||
5 | 30 | 友利 誠也 | GRヤリス | GXPA16 | SB TW280 | ミスコース | ミスコース | 1分18秒301 | 1分18秒301 | ||||
ノーサイドクラス | |||||||||||||
1 | 37 | 小波津 敬成 | GRヤリス | GXPA16 | 不明 | 1分24秒818 | 1分18秒575 | ミスコース | 1分18秒575 | ||||
2 | 34 | 金城 裕多郎 | シビック | FD2 | SB R31 | 1分19秒306 | 1分18秒951 | 1分18秒688 | 1分18秒688 | ||||
3 | 35 | 石原 さゆり | RX-8 | SE3P | DL/SB β11 | 1分24秒766 | 1分21秒416 | 1分19秒849 | 1分19秒849 | ||||
4 | 41 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | SB TW280 | 1分22秒495 | 1分21秒401 | 1分20秒243 | 1分20秒243 | ||||
5 | 27 | 宮城 洋一 | リーフ | ZE1 | DL 不明 | 1分21秒765 | 1分21秒266 | 1分20秒406 | 1分20秒406 | ||||
6 | 28 | 大井 正伸 | ロードスター | NA8C | SB TW280 | 1分22秒760 | ミスコース | 1分20秒713 | 1分20秒713 | ||||
7 | 38 | 道下 貴広 | ヤリス | MXPA10 | 不明 | 1分24秒106 | 1分22秒005 | 1分21秒423 | 1分21秒423 | ||||
8 | 36 | 喜瀬 慎 | GR86 | ZN8 | MI PS4 | 1分22秒661 | 1分21秒807 | 1分21秒688 | 1分21秒688 | ||||
9 | 39 | 眞喜志 康司 | リーフ | ZE1 | SB TW280 | ミスコース | 1分21秒862 | 1分21秒654 1分24秒654 |
P1 | 1分21秒862 | |||
10 | 42 | 嘉陽 宗章 | リーフ | ZE1 | DL 不明 | 1分25秒116 | 1分22秒961 | 1分24秒022 | 1分22秒961 | ||||
11 | 29 | 金城 友英 | リーフ | ZE1 | DL 不明 | ミスコース | ミスコース | 1分23秒892 | 1分23秒892 | ||||
40 | 不参加 | ||||||||||||
ビギナークラス | |||||||||||||
1 | 51 | 富盛 利玖 | シルビア | S15 | 不明 | 1分21秒219 | 1分20秒669 1分23秒669 |
P1 | 1分19秒085 | 1分19秒085 | |||
2 | 44 | 金城 翔子 | シビック | FD2 | DL ZⅢ | 1分28秒913 | 1分23秒720 | 1分22秒056 | 1分22秒056 | ||||
3 | 50 | 毛利 正玄 | GR86 | ZN8 | 不明 | 1分31秒271 | 1分24秒104 | ミスコース | 1分24秒104 | ||||
4 | 48 | 上原 皓太 | BRZ | ZD8 | KR20A | 1分28秒469 | 1分25秒732 | ミスコース | 1分25秒732 | ||||
5 | 46 | 新垣 萌 | ロードスター | NB8C | SB TW200 | ミスコース | ミスコース | 1分26秒612 | 1分26秒612 | ||||
6 | 47 | 国場 大輝 | ロードスター | NB8C | 不明 | 1分35秒428 | 1分31秒447 | 1分29秒443 | 1分29秒443 | ||||
7 | 43 | 比嘉 健一 | スイフト | ZC33S | TY TR1 | 1分33秒615 | 1分29秒750 | ミスコース | 1分29秒750 | ||||
8 | 49 | 城間 栄 | BRZ | ZD8 | ファイナリスト EVO595 |
1分32秒389 | 1分32秒369 | 1分31秒574 | 1分31秒574 | ||||
不参加 |
2024年1月28日、伊是名島の場外離着陸場にて |
|
K1・2クラス 3位はコペンハチミネ選手。 |
|
FF1・2・3クラス 優勝 安田 翔 2位はシビック神里選手。 3位はシティーで参戦の與那覇選手。 |
|
FR1・2クラス 優勝 長嶺 將次 2位 大橋 渡 7名で争われたこのクラスを制したのは、 2位は登川選手のロードスターでダブル 3位はレンタルのBRZで参戦の高江選手。 |
|
FR3クラス 優勝 比嘉 誠 2位 村山 盛真
2位はS2000村山選手。 |
|
R4WDクラス 優勝 石原 昌行 2位 崎山 太一 僅差となった優勝争いを最終アタックに 2位はWRX STI崎山選手。 3位はインプレッサ佐藤選手。 |
|
ノーサイドクラス 優勝 小波津
敬成 2位 金城 裕多郎 GRヤリス、シビック、RX-8、ロードスター、 2位はFD2シビック金城選手。
|
|
ビギナークラス 優勝 富盛 利玖 2位 金城 翔子 |
|
今回の伊是名G6も本土から9名ものドライバーが 参加してくれました! 主催者のプレジャーレーシング大橋代表、G6ジムカーナ 事務局道下さんはじめ沢山の方のおかげで 素晴らしい大会となりました。 大橋代表よりコメントを頂きました↓ 「G6ジムカーナ プレジャーラウンドin沖縄 伊是名にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 また、開催にご尽力いただいた皆様、関係者の皆様、 ありがとうございました。今回も沖縄の皆様とも、 本土から遠征した皆様とも、楽しい時間を過ごす ことが出来、現在寒い本土で仕事しながら沖縄ロスト になっています。」 今回はフェリーの揺れも少なく、2日通して良い天気に 恵まれて、本土からの参加者の方々にも沖縄を 満喫して頂いた事と思います。 次回も是非ご参加下さい! |
|
体験同乗走行 今回も本島から多数の観客にお越しいただきました。 大会終了後、伊是名在住の方含め多数の方へ 助手席同乗体験を経験して頂きました。 見て、乗って楽しめるジムカーナ! どんな車でも大会参加もできますので、 モータースポーツに興味のある方は 毎月第4日曜日に沖縄カートランドで開催 されているエキサイティングジムカーナ含め、 ぜひ一度会場にお越しください! |
|
今回も伊是名村役場の方々やフェリー関係者、 宿やお弁当等伊是名島の方々には大変お世話に なりました。 沖縄県内のドライバーはもちろん、本土の方々にも 大好評の伊是名島でのジムカーナ。 今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m |
参加車両PHOTO