EXCITING-GYMKHANA 2014 エキシビションマッチ 11/23
2014エキサイティングジムカーナエキシビション成績表(11月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 4 | 9 | 石原 俊 | ランサー | CT9A | 1分07秒923 | 1分02秒496 | 1分01秒894 | 1分01秒894 | |||
2 | 22 | 1 | 喜瀬 慎 | シビック | EG6 | 1分06秒749 1分11秒749 |
1 | 1分05秒954 | 1分04秒950 | 1分04秒950 | ||
3 | 28 | 5 | 玉城 舞子 | インテグラ | DC2 | 1分07秒321 1分12秒321 |
1 | 1分06秒026 | 1分06秒315 | 1分06秒026 | ||
4 | 29 | 7 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | 1分06秒642 | 1分06秒259 | 1分07秒188 | 1分06秒259 | |||
5 | 30 | 6 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 1分09秒853 | ミスコース | 1分06秒538 | 1分06秒538 | |||
6 | 32 | 10 | 宮城 勇気 | スイフト スポーツ | ZC32S | 1分09秒759 | 1分08秒425 | 1分08秒809 | 1分08秒425 | |||
7 | 34 | 2 | UMAくん | 86 | ZN6 | 1分10秒488 | 1分09秒378 | 1分08秒720 | 1分08秒720 | |||
8 | 36 | 4 | 喜屋武 崇 | MR-S | ZZW30 | 1分13秒504 | 1分10秒974 | 1分09秒694 | 1分09秒694 | |||
9 | 37 | 3 | 小波津 敬成 | ランサー | CP9A | 1分16秒292 | ミスコース | 1分09秒768 | 1分09秒768 | |||
10 | 39 | 8 | Chris Rodriguez | アクセラ | BK3P | 1分16秒876 | ミスコース | 1分15秒360 | 1分15秒360 | |||
チャレンジKクラス | ||||||||||||
1 | 27 | 23 | 渡邉 博明 | カプチーノ | EA11R | ミスコース | 1分05秒771 | 1分06秒662 | 1分05秒771 | |||
2 | 33 | 22 | 奥間 政猛 | カプチーノ | EA11R | 1分10秒683 | 1分09秒206 | 1分08秒552 | 1分08秒552 | |||
3 | 38 | 24 | 嶺井清行 | エッセ | L235S | 1分11秒153 | 1分10秒177 | 1分10秒020 | 1分10秒020 | |||
4 | 40 | 21 | 大城 和史 | エッセ | L235S | 1分10秒798 1分15秒798 |
1 | 1分10秒436 1分15秒436 |
1 | ミスコース | 1分15秒436 | |
5 | 41 | 20 | 比嘉 雄一郎 | カプチーノ | EA11R | 1分17秒788 | ミスコース | リタイア | 記録ナシ | |||
RRD1クラス | リヤ駆動1900cc以下 | |||||||||||
1 | 13 | 34 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分03秒685 | 1分02秒870 | 1分03秒478 | 1分02秒870 | |||
2 | 16 | 35 | 島袋 弘明 | ロードスター | NB8C | 1分03秒785 | 1分03秒061 | 1分03秒280 1分08秒280 |
1 | 1分03秒061 | ||
3 | 17 | 36 | 長嶺 将次 | ロードスター | NB8C | 1分03秒083 | 1分03秒663 | 1分03秒540 | 1分03秒540 | |||
4 | 20 | 30 | 高安 司 | レビン | AE86 | 1分04秒452 | 1分03秒968 | 1分04秒176 | 1分03秒968 | |||
5 | 21 | 31 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分05秒244 1分10秒244 |
1 | 1分04秒511 | 1分04秒351 | 1分04秒351 | ||
6 | 23 | 33 | 川上 雅史 | ロードスター | NB8C | 1分04秒470 | 1分04秒329 1分09秒329 |
1 | 1分05秒015 | 1分05秒015 | ||
7 | 26 | 32 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分06秒341 | 1分05秒547 | 1分06秒778 | 1分05秒547 | |||
RRD2クラス | リヤ駆動1901cc以上 | |||||||||||
1 | 5 | 45 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分02秒788 | 1分01秒931 | 1分02秒181 | 1分01秒931 | |||
2 | 6 | 43 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分01秒736 | 1分02秒265 | 1分02秒106 | 1分02秒106 | |||
3 | 7 | 42 | 津田 隆史 | MR2 | SW20 | 1分02秒865 | 1分02秒122 | 1分02秒671 | 1分02秒122 | |||
4 | 8 | 40 | 山田 寛宣 | RX-7 | FD3S | 1分03秒321 | 1分02秒188 | 1分02秒382 | 1分02秒188 | |||
5 | 9 | 44 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | 1分01秒884 | 1分02秒331 | 1分02秒255 | 1分02秒255 | |||
6 | 31 | 41 | 阪本 芳司 | 86 | ZN6 | 1分07秒872 | 1分08秒136 | 1分07秒527 | 1分07秒527 | |||
RFFクラス | ||||||||||||
1 | 2 | 58 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分00秒876 | 1分00秒856 | 1分00秒638 | 1分00秒638 | |||
2 | 10 | 51 | 大原 史行 | シビック | EK4 | 1分11秒235 | 1分02秒585 | 1分02秒344 | 1分02秒344 | |||
3 | 11 | 50 | 山越 義昌 | CR-X | EF8 | 1分03秒233 | 1分02秒458 1分07秒458 |
1 | 1分02秒437 | 1分02秒437 | ||
4 | 12 | 56 | 久保田 尊治 | シビック | EK4 | 1分02秒931 | 1分02秒587 | 1分02秒113 1分07秒113 |
D1 | 1分02秒587 | ||
5 | 14 | 59 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 1分02秒762 | 1分03秒179 | 1分03秒028 | 1分03秒028 | |||
6 | 15 | 52 | 糸洲 昌子 | インテグラ | DC2 | 1分04秒962 | 1分03秒351 | 1分03秒043 | 1分03秒043 | |||
7 | 18 | 55 | 野原 博司 | CR-X | EF8 | ミスコース | 1分04秒036 | 1分03秒547 | 1分03秒547 | |||
8 | 19 | 57 | 宮城 聡 | インテグラ | DC2 | 1分06秒101 1分11秒101 |
1 | 1分03秒681 | 1分04秒247 | 1分03秒681 | ||
9 | 24 | 54 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 1分05秒056 | 1分05秒835 | 1分05秒055 | 1分05秒055 | |||
10 | 35 | 53 | Steve Figus | アクセラ | BK3P | 1分12秒104 | 1分12秒701 | 1分09秒228 | 1分09秒228 | |||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 67 | 石原 昌行 | ランサー | CZ4A | 59秒208 | 59秒044 | 58秒741 | 58秒741 | |||
2 | 3 | 66 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 失格 | 1分08秒267 | 1分01秒885 | 1分01秒885 | |||
3 | 25 | 65 | 宮平 真人 | スカイラインGTR | BCNR33 | 1分07秒616 | 1分05秒095 | 1分05秒631 | 1分05秒095 | |||
オープンクラス | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||
R-Kクラス | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||
2014エキサイティングジムカーナエキシビション総合成績表(11月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 67 | 石原 昌行 | ランサー | CZ4A | 59秒208 | 59秒044 | 58秒741 | 58秒741 | |||
1 | 2 | 58 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分00秒876 | 1分00秒856 | 1分00秒638 | 1分00秒638 | |||
2 | 3 | 66 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 失格 | 1分08秒267 | 1分01秒885 | 1分01秒885 | |||
1 | 4 | 9 | 石原 俊 | ランサー | CT9A | 1分07秒923 | 1分02秒496 | 1分01秒894 | 1分01秒894 | |||
1 | 5 | 45 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分02秒788 | 1分01秒931 | 1分02秒181 | 1分01秒931 | |||
2 | 6 | 43 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分01秒736 | 1分02秒265 | 1分02秒106 | 1分02秒106 | |||
3 | 7 | 42 | 津田 隆史 | MR2 | SW20 | 1分02秒865 | 1分02秒122 | 1分02秒671 | 1分02秒122 | |||
4 | 8 | 40 | 山田 寛宣 | RX-7 | FD3S | 1分03秒321 | 1分02秒188 | 1分02秒382 | 1分02秒188 | |||
5 | 9 | 44 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | 1分01秒884 | 1分02秒331 | 1分02秒255 | 1分02秒255 | |||
2 | 10 | 51 | 大原 史行 | シビック | EK4 | 1分11秒235 | 1分02秒585 | 1分02秒344 | 1分02秒344 | |||
3 | 11 | 50 | 山越 義昌 | CR-X | EF8 | 1分03秒233 | 1分02秒458 1分07秒458 |
1 | 1分02秒437 | 1分02秒437 | ||
4 | 12 | 56 | 久保田 尊治 | シビック | EK4 | 1分02秒931 | 1分02秒587 | 1分02秒113 1分07秒113 |
D1 | 1分02秒587 | ||
1 | 13 | 34 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分03秒685 | 1分02秒870 | 1分03秒478 | 1分02秒870 | |||
5 | 14 | 59 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 1分02秒762 | 1分03秒179 | 1分03秒028 | 1分03秒028 | |||
6 | 15 | 52 | 糸洲 昌子 | インテグラ | DC2 | 1分04秒962 | 1分03秒351 | 1分03秒043 | 1分03秒043 | |||
2 | 16 | 35 | 島袋 弘明 | ロードスター | NB8C | 1分03秒785 | 1分03秒061 | 1分03秒280 1分08秒280 |
1 | 1分03秒061 | ||
3 | 17 | 36 | 長嶺 将次 | ロードスター | NB8C | 1分03秒083 | 1分03秒663 | 1分03秒540 | 1分03秒540 | |||
7 | 18 | 55 | 野原 博司 | CR-X | EF8 | ミスコース | 1分04秒036 | 1分03秒547 | 1分03秒547 | |||
8 | 19 | 57 | 宮城 聡 | インテグラ | DC2 | 1分06秒101 1分11秒101 |
1 | 1分03秒681 | 1分04秒247 | 1分03秒681 | ||
4 | 20 | 30 | 高安 司 | レビン | AE86 | 1分04秒452 | 1分03秒968 | 1分04秒176 | 1分03秒968 | |||
5 | 21 | 31 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分05秒244 1分10秒244 |
1 | 1分04秒511 | 1分04秒351 | 1分04秒351 | ||
2 | 22 | 1 | 喜瀬 慎 | シビック | EG6 | 1分06秒749 1分11秒749 |
1 | 1分05秒954 | 1分04秒950 | 1分04秒950 | ||
6 | 23 | 33 | 川上 雅史 | ロードスター | NB8C | 1分04秒470 | 1分04秒329 1分09秒329 |
1 | 1分05秒015 | 1分05秒015 | ||
9 | 24 | 54 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 1分05秒056 | 1分05秒835 | 1分05秒055 | 1分05秒055 | |||
3 | 25 | 65 | 宮平 真人 | スカイラインGTR | BCNR33 | 1分07秒616 | 1分05秒095 | 1分05秒631 | 1分05秒095 | |||
7 | 26 | 32 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分06秒341 | 1分05秒547 | 1分06秒778 | 1分05秒547 | |||
1 | 27 | 23 | 渡邉 博明 | カプチーノ | EA11R | ミスコース | 1分05秒771 | 1分06秒662 | 1分05秒771 | |||
3 | 28 | 5 | 玉城 舞子 | インテグラ | DC2 | 1分07秒321 1分12秒321 |
1 | 1分06秒026 | 1分06秒315 | 1分06秒026 | ||
4 | 29 | 7 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | 1分06秒642 | 1分06秒259 | 1分07秒188 | 1分06秒259 | |||
5 | 30 | 6 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 1分09秒853 | ミスコース | 1分06秒538 | 1分06秒538 | |||
6 | 31 | 41 | 阪本 芳司 | 86 | ZN6 | 1分07秒872 | 1分08秒136 | 1分07秒527 | 1分07秒527 | |||
6 | 32 | 10 | 宮城 勇気 | スイフト スポーツ | ZC32S | 1分09秒759 | 1分08秒425 | 1分08秒809 | 1分08秒425 | |||
2 | 33 | 22 | 奥間 政猛 | カプチーノ | EA11R | 1分10秒683 | 1分09秒206 | 1分08秒552 | 1分08秒552 | |||
7 | 34 | 2 | UMAくん | 86 | ZN6 | 1分10秒488 | 1分09秒378 | 1分08秒720 | 1分08秒720 | |||
10 | 35 | 53 | Steve Figus | アクセラ | BK3P | 1分12秒104 | 1分12秒701 | 1分09秒228 | 1分09秒228 | |||
8 | 36 | 4 | 喜屋武 崇 | MR-S | ZZW30 | 1分13秒504 | 1分10秒974 | 1分09秒694 | 1分09秒694 | |||
9 | 37 | 3 | 小波津 敬成 | ランサー | CP9A | 1分16秒292 | ミスコース | 1分09秒768 | 1分09秒768 | |||
3 | 38 | 24 | 嶺井清行 | エッセ | L235S | 1分11秒153 | 1分10秒177 | 1分10秒020 | 1分10秒020 | |||
10 | 39 | 8 | Chris Rodriguez | アクセラ | BK3P | 1分16秒876 | ミスコース | 1分15秒360 | 1分15秒360 | |||
4 | 40 | 21 | 大城 和史 | エッセ | L235S | 1分10秒798 1分15秒798 |
1 | 1分10秒436 1分15秒436 |
1 | ミスコース | 1分15秒436 | |
5 | 41 | 20 | 比嘉 雄一郎 | カプチーノ | EA11R | 1分17秒788 | ミスコース | リタイア | 記録ナシ |
参加車両PHOTO