2011 エキサイティングジムカーナ 7月17日シリーズ第5戦
2011エキサイティングジムカーナ第5戦成績表(7月) | ||||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||||
1 | 12 | 14 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | RE-01R 123 |
1分18秒750 | 1分16秒613 | 1分17秒181 1分22秒181 | 1 | 1分16秒613 | |||
2 | 17 | 19 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分20秒829 | 1分19秒424 | 1分17秒370 | 1分17秒370 | ||||
3 | 18 | 16 | 田村 利之 | ロードスター | NA8C | R1R | ミスコース | 1分17秒564 | 1分17秒849 | 1分17秒564 | ||||
4 | 21 | 3 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | ATR | 1分28秒069 1分33秒069 | 1 | 1分21秒202 | 1分21秒578 | 1分21秒202 | 前回3位 | ||
5 | 22 | 11 | 重野 豊和 | ロードスター | NA6CE | 123 | 1分22秒367 | 1分21秒389 | 1分21秒768 | 1分21秒389 | ||||
6 | 23 | 7 | Dana Smesrud | インプレッサ | GC8 | ディレッツァ☆ | ミスコース | 1分29秒358 | 1分21秒539 | 1分21秒539 | ||||
7 | 24 | 6 | 神田 航 | シビック | EG6 | 計測ミス | 1分24秒139 | 1分21秒642 | 1分21秒642 | |||||
8 | 25 | 18 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | 1分22秒378 | 1分21秒726 | ミスコース | 1分21秒726 | |||||
9 | 26 | 10 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分30秒035 | 1分21秒795 | 1分22秒355 | 1分21秒795 | |||||
10 | 27 | 8 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | ミスコース | ミスコース | 1分23秒549 | 1分23秒549 | |||||
11 | 28 | 9 | Steve Figus | フィット | 1分32秒662 | 1分30秒418 | 1分30秒558 | 1分30秒418 | ||||||
12 | 29 | 5 | ネイソンカーン | シビック | FD2 | ミスコース | ミスコース | 1分31秒627 | 1分31秒627 | |||||
13 | 30 | 12 | 喜瀬 慎 | ヴィヴィオ | KK3 | 1分33秒843 | 1分31秒781 | 1分34秒481 | 1分31秒781 | |||||
14 | 32 | 2 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | ミスコース | 1分19秒288 1分24秒288 | 1 | 1分17秒720 1分27秒720 | 2 | 1分24秒288 | 前回1位 | ||
15 | 33 | 17 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | ミスコース | ミスコース | 1分38秒254 1分48秒254 | 2 | 1分48秒254 | ||||
16 | 34 | 4 | Nelson Justin | ランサー | CT9A | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
16 | 34 | 13 | 増 輝 | スターレット | EP90 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
16 | 34 | 15 | 仲里 和浩 | ロードスター | NA6CE | 1分41秒291 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
RRDクラス | ||||||||||||||
1 | 4 | 41 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | R1R | 1分13秒185 | 1分13秒802 | 1分13秒257 | 1分13秒257 | ||||
2 | 5 | 37 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | ディレッツァ☆ | 1分14秒437 | 1分14秒539 | 1分14秒223 | 1分14秒223 | ||||
3 | 6 | 40 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ | 1分15秒654 | 1分16秒606 | 1分14秒239 | 1分14秒239 | ||||
4 | 7 | 39 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | ディレッツァ☆ | 1分18秒382 | 1分14秒244 | 1分15秒267 | 1分14秒244 | ||||
5 | 8 | 31 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | R1R | 計測ミス | 1分15秒265 | 1分14秒699 | 1分14秒699 | ||||
6 | 11 | 38 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分15秒229 | 1分15秒662 | 1分15秒223 | 1分15秒223 | ||||
7 | 13 | 32 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | ディレッツァ☆ | 1分18秒533 | 1分16秒636 | 1分17秒335 | 1分16秒636 | ||||
8 | 16 | 35 | 高安 博之 | レビン | AE86 | R1R | 1分18秒722 | 1分18秒133 | 1分17秒365 | 1分17秒365 | ||||
9 | 19 | 36 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | R1R | 計測ミス | リタイヤ | 1分17秒894 | 1分17秒894 | ||||
10 | 31 | 33 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | R1R | ミスコース | 1分18秒102 1分23秒102 | 1 | 1分23秒838 | 1分23秒102 | |||
11 | 34 | 34 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分19秒492 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
RFFクラス | ||||||||||||||
1 | 9 | 45 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | ディレッツァ☆ NS-U |
1分15秒583 | 1分14秒761 | 1分14秒711 | 1分14秒711 | ||||
2 | 10 | 44 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | R1R PINSO |
1分15秒300 | 1分15秒330 | 1分14秒978 | 1分14秒978 | ||||
3 | 20 | 43 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | ディレッツァ☆ CORSA |
計測ミス | 1分19秒113 1分29秒113 | 2 | 1分17秒907 | 1分17秒907 | |||
R4WDクラス | ||||||||||||||
1 | 1 | 54 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ | 1分11秒703 | 1分11秒879 1分16秒879 | 1 | 1分11秒187 | 1分11秒187 | |||
2 | 2 | 55 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | ディレッツァ☆ | 1分14秒557 | 1分12秒731 | 1分13秒191 | 1分12秒731 | ||||
3 | 3 | 53 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | R1R | 1分15秒598 1分25秒598 | 2 | 1分13秒079 | 1分14秒217 | 1分13秒079 | |||
4 | 14 | 52 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | NT05 | 1分18秒313 | 1分16秒827 | 1分17秒504 | 1分16秒827 | ||||
5 | 15 | 51 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | R1R | 1分17秒915 | 1分17秒258 | ミスコース | 1分17秒258 |
2011エキサイティングジムカーナ第5戦総合成績表(7月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 54 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 1分11秒703 | 1分11秒879 1分16秒879 | 1 | 1分11秒187 | 1分11秒187 | ||
2 | 2 | 55 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分14秒557 | 1分12秒731 | 1分13秒191 | 1分12秒731 | |||
3 | 3 | 53 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分15秒598 1分25秒598 | 2 | 1分13秒079 | 1分14秒217 | 1分13秒079 | ||
1 | 4 | 41 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分13秒185 | 1分13秒802 | 1分13秒257 | 1分13秒257 | |||
2 | 5 | 37 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分14秒437 | 1分14秒539 | 1分14秒223 | 1分14秒223 | |||
3 | 6 | 40 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分15秒654 | 1分16秒606 | 1分14秒239 | 1分14秒239 | |||
4 | 7 | 39 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分18秒382 | 1分14秒244 | 1分15秒267 | 1分14秒244 | |||
5 | 8 | 31 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 計測ミス | 1分15秒265 | 1分14秒699 | 1分14秒699 | |||
1 | 9 | 45 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | 1分15秒583 | 1分14秒761 | 1分14秒711 | 1分14秒711 | |||
2 | 10 | 44 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分15秒300 | 1分15秒330 | 1分14秒978 | 1分14秒978 | |||
6 | 11 | 38 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分15秒229 | 1分15秒662 | 1分15秒223 | 1分15秒223 | |||
1 | 12 | 14 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分18秒750 | 1分16秒613 | 1分17秒181 1分22秒181 | 1 | 1分16秒613 | ||
7 | 13 | 32 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分18秒533 | 1分16秒636 | 1分17秒335 | 1分16秒636 | |||
4 | 14 | 52 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | 1分18秒313 | 1分16秒827 | 1分17秒504 | 1分16秒827 | |||
5 | 15 | 51 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | 1分17秒915 | 1分17秒258 | ミスコース | 1分17秒258 | |||
8 | 16 | 35 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分18秒722 | 1分18秒133 | 1分17秒365 | 1分17秒365 | |||
2 | 17 | 19 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分20秒829 | 1分19秒424 | 1分17秒370 | 1分17秒370 | |||
3 | 18 | 16 | 田村 利之 | ロードスター | NA8C | ミスコース | 1分17秒564 | 1分17秒849 | 1分17秒564 | |||
9 | 19 | 36 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | 計測ミス | リタイヤ | 1分17秒894 | 1分17秒894 | |||
3 | 20 | 43 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | 計測ミス | 1分19秒113 1分29秒113 | 2 | 1分17秒907 | 1分17秒907 | ||
4 | 21 | 3 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分28秒069 1分33秒069 | 1 | 1分21秒202 | 1分21秒578 | 1分21秒202 | ||
5 | 22 | 11 | 重野 豊和 | ロードスター | NA6CE | 1分22秒367 | 1分21秒389 | 1分21秒768 | 1分21秒389 | |||
6 | 23 | 7 | Dana Smesrud | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分29秒358 | 1分21秒539 | 1分21秒539 | |||
7 | 24 | 6 | 神田 航 | シビック | EG6 | 計測ミス | 1分24秒139 | 1分21秒642 | 1分21秒642 | |||
8 | 25 | 18 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | 1分22秒378 | 1分21秒726 | ミスコース | 1分21秒726 | |||
9 | 26 | 10 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分30秒035 | 1分21秒795 | 1分22秒355 | 1分21秒795 | |||
10 | 27 | 8 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | ミスコース | ミスコース | 1分23秒549 | 1分23秒549 | |||
11 | 28 | 9 | Steve Figus | フィット | 1分32秒662 | 1分30秒418 | 1分30秒558 | 1分30秒418 | ||||
12 | 29 | 5 | ネイソンカーン | シビック | FD2 | ミスコース | ミスコース | 1分31秒627 | 1分31秒627 | |||
13 | 30 | 12 | 喜瀬 慎 | ヴィヴィオ | KK3 | 1分33秒843 | 1分31秒781 | 1分34秒481 | 1分31秒781 | |||
10 | 31 | 33 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | ミスコース | 1分18秒102 1分23秒102 | 1 | 1分23秒838 | 1分23秒102 | ||
14 | 32 | 2 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | ミスコース | 1分19秒288 1分24秒288 | 1 | 1分17秒720 1分27秒720 | 2 | 1分24秒288 | |
15 | 33 | 17 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | ミスコース | ミスコース | 1分38秒254 1分48秒254 | 2 | 1分48秒254 | ||
11 | 34 | 34 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA8C | 1分19秒492 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||
16 | 34 | 15 | 仲里 和浩 | ロードスター | NA6CE | 1分41秒291 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||
16 | 34 | 4 | Nelson Justin | ランサー | CT9A | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||
16 | 34 | 13 | 増 輝 | スターレット | EP90 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||
7月17日に開催されたエキサイティングジムカーナ第5戦は 台風の影響が心配されたため、バックストレート無しのショート コースで行なわれました。 スタート直後、一瞬2速に入れた後すぐさまシフトダウンし 右へのタイトターン。 スピードを殺せず膨らんでしまったり、スピンモードになったり といきなりの難所。 その後外周の左周りもコース右端のパイロンがラインを制限 し、我慢のコーナリング。 中央のテクニカルターンからのスラロームはパイロンの配置が コース図よりはるかに厳しい配置でなかなかリズム良くクリア することが難しく、丁寧な走りが求められました。 ゴール手前も、ギリギリでほぼ直線で抜けられるラインに いかに乗せられるかという絶妙な設定で、攻めがいのある コースでした。 |
|
チャレンジクラス 優勝 又吉武彦選手 2位 仲村春栄選手 3位 田村利之選手 4位 宮城 聡選手 5位 重野豊和選手 6位 Dana Smesrud選手 FF/FR/四駆勢が入り乱れるチャレンジクラスを制したのは カプチーノを駆る又吉選手。 タイトなターンの多いコースをスイスイと駆け抜け、クラス 唯一の1分16秒台を叩き出し二年振りとなる2勝目をゲットしま した! 2位はロードスター仲村選手。 先月は4位と惜しくも表彰台を逃しましたが、今期の好調さを 維持し優熱い勝争いを繰り広げました。 仲村選手コメント↓ 「2位に入れたのも嬉しいですが、それ以上に、エキスパートの 長嶺選手との差が縮んだのが嬉しいです。」 3位はこちらもロードスターの田村選手。 飛び飛びの参戦ながら、最近は参加のたびに上位へ食い込んでおり、 今期中の初優勝も期待できそう!? 田村選手コメント↓ 「最近筋トレをしておりますが、他人の筋肉が気になって
仕方ありません。(´・ω・`) ジロジロ拝見させていただくことがあると思いますが、
(ホモではありません)よろしくお願いいたします。m(__)m 」
|
|
RRDクラス 優勝 喜友名禎選手 2位 川上雅史選手 3位 登川和宏選手 昨年から圧倒的な速さを見せる喜友名選手に引っ張られ、各選手共 超ハイレベルな走りを見せるRRDクラスを制したのは、今回もやはり この人FD3S喜友名選手。 3アタック共クラス唯一の1分13秒台と、四駆にも迫るタイムを叩き出し 完全優勝!! これで4月から4連勝と、2年連続シリーズチャンプに大手を掛けました! 喜友名選手コメント↓ 「路面温度の影響もあってか、練習走行のタイムを上回ることが 出来なかった事が残念でしたが、優勝できて嬉しいです。」 S15シルビア川上選手は、最終アタックにギリギリの走りでタイムを 詰めてきましたが、惜しくも喜友名選手に届かず2位となりました。 最初の右コーナーで第1HEATではハーフスピン、第2HEATではシフトミス を犯してしまい、最終アタックは手堅く? 1速でリミッターを当てながら クリアして行ったSW20登川選手。その後も無難にまとめなんとか3位に 食い込みました。 シリーズポイントでも、2位以下は大混戦で残りのシリーズも熱い戦いが 期待できそうです。 |
|
RFFクラス 優勝 名嘉晋一郎選手 2位 神里義嗣選手 3位 古謝哲也選手 昨年までのイージーミスが極端に減りこの所の好調を維持し優勝したのは EK4シビック名嘉選手。 3連勝でRFFクラスシリーズ争いでもTOPに立ちました。 「今回は、神里さんのLSDのセッティングの具合に 助けられたようなものです(笑) (*^皿^)ノ実力で勝てるように、これからも気合い入れて 頑張りますヨロシクお願いします。」 またもや僅かに届かず2位に終わったのはEK9シビック神里選手。 マシンセッティングがなかなか決まらず、走りにも影響が出てしまって いるのかなかなか調子が上がってきませんが、昨年のチャンプの意地を 見せ巻き返しなるか!? 神里選手コメント↓ 「LSDのセッティング変更が裏目に出た感じですね。 ただただ、練習の積み重ねです。
もう後がないので、頑張るしかないです。」
3位はこちらもEK9シビック古謝選手。 エキスパートへ昇格後、上位2強を追いかけ懸命の走りを見せますが、 差を縮めるためには練習あるのみ! RFFクラスをもっと盛り上げるためにも検討を期待したい!! |
|
R4WDクラス 優勝 石原昌行選手 2位 大城 剛選手 3位 諸見里ダニエル選手 開幕戦以来の2勝目を飾ったのはランエボY石原選手。 第1HEAT1分11秒台といい走りを見せるも、本番1本目の第2HEATで スラローム後の三角パイロンを攻めすぎパイロンタッチ! 後がない中第3HEATに挑みましたが、丁寧に各パイロンをクリアして 1分11秒187の好タイムで2位に1秒半以上の差を付ける完勝! 石原選手コメント↓ 「今回は大会前の練習ではいまいち乗れてなかったんで押さえ気味に 走るのを心がけたんですが、それがよかったのか満足の行く走りが できたと思います。 直前に入れたオメガの添加剤も効きました(-^〇^-) シリーズ争いに何とか踏ん張れたので、この調子で頑張ります!」 2位はランエボ\大城選手。 毎戦1HEATは必ずスーパーラップを叩き出してきていましたが、 今回は珍しく各HEATとも細かいミスが出てしまい連勝が3で止まって しまいました。 大城選手コメント↓ 「今日は雨が降るのを期待したんですが(^.^; 残念ながら石原さんのタイムには及びませんでした。 来月又頑張ります。」 3位はインプレッサ諸見里選手。 第2HEATで1分13秒079の好タイムを叩き出し上位2強を脅かしましたが、 第3HEATはまさかのタイムダウン。 しかし、確実にテクニックが上がってきており、来月以降に期待が 膨らみます! 諸見里選手コメント↓ 「前回と同様で3位ですが、上位とのタイム差を少し縮めることができたので 嬉しいです。次回もショートコースでありますように。(ニヤリ) さらにタイムを縮めるように練習して次回も頑張ります。」 |
|
総合 優勝 石原昌行選手 2位 大城 剛選手 3位 諸見里ダニエル選手 今回はショートコースでしたが、前回大会で3位に入賞した オープンクラスの高江選手が怪我のため不参加ということもあり 総合の表彰台は四駆勢が独占!! しかし、異常な速さを見せ付けるRRD勢も僅差につけており、 総合のシリーズポイント上位争いも面白くなってきそうです! |
|
特別賞 今回は初参戦が4台!! 各ドライバーに特別賞が送られました。 次回以降も参戦してください! |
|
今回はオメガオイルさんがブースを出展!! 各種添加剤やクーラント、又、新発売のTシャツも持ち込んで頂き、 大好評でした! 又、各ドライバーへオイルについても丁寧にアドバイス。 各入賞者への商品はもちろん、表彰式でのじゃんけん大会へも 商品を提供していただきました!! |
|
じゃんけん大会 今回はまず、エンジンオイルを高良選手がゲット! その後オメガオイルさん/MCキューノ氏らから次々と送品を提供して いただき、たくさんの参加者が商品をゲットしていきました。 皆さん、良さを体感したら、次回からの購入/仲間への宣伝よろしく!! |
|
今回、沖縄の工具通販ショップ「TOOLS ISLAND」さんが うちわをたくさん持って駆けつけてくれました。 今後、ブース出展なども検討しているとの事ですので、皆さん楽しみに! 取り扱っている商品は車好きにはたまらないものばかりですので、 是非WEBをのぞいて見てくださいねー(=^_^=) http://www.toolsisland.jp/ http://www.toolsisland.jp/?mode=f5 |
参加車両PHOTO