2008 シリーズ第2戦(5/18)
2008エキサイティングジムカーナ第2戦成績表(5月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 11 | 26 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分29秒484 | ミスコース | 1分26秒707 | 1分26秒707 | ||||
2 | 13 | 25 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分28秒601 | 1分27秒441 | 1分27秒441 | ||||
3 | 17 | 18 | 高良 和史 | ランエボW | CN9A | 1分34秒098 | 1分29秒914 | 1分30秒992 | 1分29秒914 | ||||
4 | 18 | 21 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分31秒164 | 1分30秒023 | 1分31秒156 | 1分30秒023 | ||||
5 | 19 | 22 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分30秒434 | 1分30秒289 | 1分30秒289 | ||||
6 | 20 | 24 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分39秒336 | ミスコース | 1分30秒676 | 1分30秒676 | ||||
7 | 21 | 19 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分34秒578 | 1分31秒613 | 1分31秒168 | 1分31秒168 | ||||
8 | 22 | 20 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分33秒050 | 1分32秒199 | 1分31秒852 | 1分31秒852 | ||||
9 | 24 | 16 | 仲宗根 真 | ロードスター | NA6CE | 1分41秒801 | 1分33秒715 | 1分35秒890 1分40秒890 |
1 | 1分33秒715 | |||
10 | 25 | 9 | 金城 功 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分36秒602 | 1分34秒242 | 1分34秒242 | ||||
11 | 26 | 6 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | ミスコース | 1分37秒593 | 1分34秒715 | 1分34秒715 | ||||
12 | 27 | 13 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | 1分38秒145 | 1分34秒871 | 1分35秒035 | 1分34秒871 | ||||
13 | 28 | 11 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | 1分39秒250 | 1分37秒641 | 1分36秒442 | 1分36秒442 | ||||
14 | 29 | 17 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | 1分36秒379 | ミスコース | 1分36秒699 | 1分36秒699 | ||||
15 | 30 | 23 | 宮城 聡 | マークU | JZX90 | 1分37秒578 | 1分37秒266 | 1分50秒738 | 1分37秒266 | ||||
16 | 31 | 4 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | ミスコース | ミスコース | 1分37秒961 | 1分37秒961 | ||||
17 | 32 | 5 | 石川 功 | RX-7 | FC3S | ミスコース | 1分40秒059 | 1分38秒586 | 1分38秒586 | ||||
18 | 33 | 15 | 永田 大春 | スターレット | EP82 | ミスコース | 1分38秒746 | 1分40秒383 | 1分38秒746 | ||||
19 | 34 | 7 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8E | 1分50秒801 | 1分52秒297 | 1分41秒524 | 1分41秒524 | 特別賞 | |||
20 | 35 | 10 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分40秒297 | 1分47秒496 | 1分44秒496 | 1分44秒496 | ||||
21 | 36 | 3 | 親田 恭 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 特別賞 | ||||
22 | 37 | 8 | 塩浜 康幸 | レビン | AE86 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
23 | 38 | 12 | 宮里 直毅 | レガシィ | BLS | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 特別賞 | ||||
24 | 39 | 14 | Chris Lynch | インプレッサ | GC8F | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
RRDクラス | |||||||||||||
1 | 7 | 35 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分26秒449 | 1分31秒231 | 1分24秒793 | 1分24秒793 | ||||
2 | 8 | 36 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分25秒746 | 1分25秒098 | 1分25秒824 | 1分25秒098 | ||||
3 | 10 | 37 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分27秒351 | 1分26秒899 | 1分26秒114 | 1分26秒114 | ||||
4 | 12 | 31 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分26秒899 | 1分29秒281 | 1分27秒305 | 1分27秒305 | ||||
5 | 15 | 32 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分30秒785 1分35秒785 |
1 | ミスコース | 1分29秒043 | 1分29秒043 | |||
6 | 16 | 33 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分29秒641 | ミスコース | 1分29秒223 | 1分29秒223 | ||||
7 | 23 | 34 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分27秒037 | 1分32秒465 | ミスコース | 1分32秒465 | ||||
CU(RFF)クラス | |||||||||||||
1 | 2 | 42 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分23秒602 | 1分22秒496 | 1分22秒625 | 1分22秒496 | ||||
2 | 3 | 43 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分24秒199 | 1分22秒664 | 1分22秒610 | 1分22秒610 | ||||
3 | 5 | 44 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | ミスコース | 1分23秒778 | 1分23秒426 | 1分23秒426 | ||||
4 | 6 | 41 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分25秒586 | 1分24秒672 | 1分24秒129 | 1分24秒129 | ||||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 54 | 石原昌行 | ランエボY | CP9A | 1分22秒180 | 1分20秒406 | 1分21秒175 | 1分20秒406 | ||||
2 | 4 | 53 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分22秒305 1分27秒305 |
1 | 1分21秒961 1分26秒961 |
1 | 1分22秒747 | 1分22秒747 | ||
3 | 9 | 52 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分26秒563 | 1分25秒426 | 1分25秒246 | 1分25秒246 | ||||
4 | 14 | 51 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 計測ミス | 1分28秒203 | 1分28秒152 | 1分28秒152 |
2008エキサイティングジムカーナ第2戦成績表(5月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 54 | 石原昌行 | ランエボY | CP9A | 1分22秒180 | 1分20秒406 | 1分21秒175 | 1分20秒406 | |||
1 | 2 | 42 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分23秒602 | 1分22秒496 | 1分22秒625 | 1分22秒496 | |||
2 | 3 | 43 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分24秒199 | 1分22秒664 | 1分22秒610 | 1分22秒610 | |||
2 | 4 | 53 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分22秒305 1分27秒305 |
1 | 1分21秒961 1分26秒961 |
1 | 1分22秒747 | 1分22秒747 | |
3 | 5 | 44 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | ミスコース | 1分23秒778 | 1分23秒426 | 1分23秒426 | |||
4 | 6 | 41 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分25秒586 | 1分24秒672 | 1分24秒129 | 1分24秒129 | |||
1 | 7 | 35 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分26秒449 | 1分31秒231 | 1分24秒793 | 1分24秒793 | |||
2 | 8 | 36 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分25秒746 | 1分25秒098 | 1分25秒824 | 1分25秒098 | |||
3 | 9 | 52 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分26秒563 | 1分25秒426 | 1分25秒246 | 1分25秒246 | |||
3 | 10 | 37 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分27秒351 | 1分26秒899 | 1分26秒114 | 1分26秒114 | |||
1 | 11 | 26 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分29秒484 | ミスコース | 1分26秒707 | 1分26秒707 | |||
4 | 12 | 31 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分26秒899 | 1分29秒281 | 1分27秒305 | 1分27秒305 | |||
2 | 13 | 25 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分28秒601 | 1分27秒441 | 1分27秒441 | |||
4 | 14 | 51 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 計測ミス | 1分28秒203 | 1分28秒152 | 1分28秒152 | |||
5 | 15 | 32 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分30秒785 1分35秒785 |
1 | ミスコース | 1分29秒043 | 1分29秒043 | ||
6 | 16 | 33 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分29秒641 | ミスコース | 1分29秒223 | 1分29秒223 | |||
3 | 17 | 18 | 高良 和史 | ランエボW | CN9A | 1分34秒098 | 1分29秒914 | 1分30秒992 | 1分29秒914 | |||
4 | 18 | 21 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分31秒164 | 1分30秒023 | 1分31秒156 | 1分30秒023 | |||
5 | 19 | 22 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分30秒434 | 1分30秒289 | 1分30秒289 | |||
6 | 20 | 24 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分39秒336 | ミスコース | 1分30秒676 | 1分30秒676 | |||
7 | 21 | 19 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分34秒578 | 1分31秒613 | 1分31秒168 | 1分31秒168 | |||
8 | 22 | 20 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分33秒050 | 1分32秒199 | 1分31秒852 | 1分31秒852 | |||
7 | 23 | 34 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分27秒037 | 1分32秒465 | ミスコース | 1分32秒465 | |||
9 | 24 | 16 | 仲宗根 真 | ロードスター | NA6CE | 1分41秒801 | 1分33秒715 | 1分35秒890 1分40秒890 |
1 | 1分33秒715 | ||
10 | 25 | 9 | 金城 功 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分36秒602 | 1分34秒242 | 1分34秒242 | |||
11 | 26 | 6 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | ミスコース | 1分37秒593 | 1分34秒715 | 1分34秒715 | |||
12 | 27 | 13 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | 1分38秒145 | 1分34秒871 | 1分35秒035 | 1分34秒871 | |||
13 | 28 | 11 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | 1分39秒250 | 1分37秒641 | 1分36秒442 | 1分36秒442 | |||
14 | 29 | 17 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | 1分36秒379 | ミスコース | 1分36秒699 | 1分36秒699 | |||
15 | 30 | 23 | 宮城 聡 | マークU | JZX90 | 1分37秒578 | 1分37秒266 | 1分50秒738 | 1分37秒266 | |||
16 | 31 | 4 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | ミスコース | ミスコース | 1分37秒961 | 1分37秒961 | |||
17 | 32 | 5 | 石川 功 | RX-7 | FC3S | ミスコース | 1分40秒059 | 1分38秒586 | 1分38秒586 | |||
18 | 33 | 15 | 永田 大春 | スターレット | EP82 | ミスコース | 1分38秒746 | 1分40秒383 | 1分38秒746 | |||
19 | 34 | 7 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8E | 1分50秒801 | 1分52秒297 | 1分41秒524 | 1分41秒524 | |||
20 | 35 | 10 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分40秒297 | 1分47秒496 | 1分44秒496 | 1分44秒496 | |||
21 | 36 | 3 | 親田 恭 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
22 | 37 | 8 | 塩浜 康幸 | レビン | AE86 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
23 | 38 | 12 | 宮里 直毅 | レガシィ | BLS | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
24 | 39 | 14 | Chris Lynch | インプレッサ | GC8F | ミスコース | ミスコース | ミスコース |
第2戦も梅雨入りが遅れ絶好のジムカーナ日和の中、新生ジムカーナ最多の39台が参加して開催されました! 中盤の変則八の字〜180度ターンあたり以外はコースを覚えるのはそれほど難しくないかと思われましたが、外周から八の字へ向かうコース中央の黄色のパイロンを右から行く車両、最終スラロームを逆から進入する車両が多く、以外にミスコースの多い大会でした。 又、大会終了後には大会参加者やドリフトでゆかり牧場を使用しているメンバー等総出でコースの草刈/清掃が行われました。参加した皆様お疲れ様でした。 |
|
チャレンジクラス 優勝 阿利 紀和選手 2位 崎山 太一選手 3位 高良 和史選手 白いボンネットのEG6シビックを駆る阿利選手が1月以来の優勝を飾り通算3勝目でチャレンジクラス卒業です! 練習走行でミスコースが続出する中クラス唯一の1'29秒第のタイムを叩き出すも、本番1本目に目の前で崎山選手に28秒台を出されたプレッシャーからかまさかのミスコース。 最終アタックでは同じく崎山選手が1’27”441とさらにタイムアップし勝負は決まったかと思われましたが、チャレンジ最終走者阿利選手が果敢に攻めの走りを見せ1’26”707の好タイムで見事大逆転勝利を飾りました! 阿利選手コメント↓ 「やっとで3勝目です。v( ̄∀ ̄;) 最初の頃はミスコースばかりで記録にも残らない結果ばかりでしたが・・・ここまで来るのにほんとに長く感じました。(T∀T) これから長く険しい道のりになりますが とにかく地道に頑張ります。v(・∀・)」 二位はこちらもチャレンジ卒業が掛かっていたGDBインプレッサ崎山選手。 本番1本目、2本目と着実にタイムを上げてきましたが、惜しくも優勝には届きませんでした。 崎山選手コメント↓ 「最後にタイムを更新したので、いけたと思いましたしたが・・・また2位です。(T_T) とりあえず、『阿利さんグッバイ(笑)』」 ランエボWで毎回アグレッシブなターンを見せる高良選手がうれしい初の3位入賞! リヤのLSDをAYCから機械式に変更して劇的に速くなってきており、これからますます今シーズンのチャレンジクラスを盛り上げてくれそうです。 高良選手コメント↓ 「第1戦目はコースが頭に入らずボロボロでしたが、今回は、コースもいつも通りに憶える事ができたし、タイヤも中古ながら、リア2本を投入したお陰で良い結果が残せました。 それと完熟走行でコースをバッチリ頭に入れることができた事も要因でしょうか(笑 今後の課題は、『ブレーキング』です。」 4位はDC2インテグラ名嘉選手。わずか0.1秒及ばず惜しくも2月以来の表彰台には届きませんでした。 5位はこちらもほぼ毎回上位入賞しているユーノスロードスター中山選手。 6位にはマシンをランエボYGSRから、ランエボYトミマキネンエディションRSへ乗り換えてきた上蔵選手が入賞! 車両はR4WD石原選手が太鼓判を押す戦闘力なので、乗り慣れてくるとチャレンジの他のドライバーにとっては脅威となりそうです! |
|
RRDクラス 優勝 金城 辰徳選手 2位 喜友名 禎選手 3位 島袋 弘明選手 RE01-R、Z1スタースペック、RE-11、AD07と、各車タイヤの選択も見所だったRRDクラス。 鮮やかなカラーリングのユーノスロードスターを操る金城選手が、並居る強豪を抑えクラス唯一の24秒台を叩き出しうれしい初優勝を飾りました!(タイヤはRE01-R) 金城選手コメント↓ 「念願の初優勝とても嬉しいです! 最初は自分のタイムを聞いても信じられませんでした。 前回は二位だったので、もしかしたら…と若干期待してたのですが、実際に優勝できるとは思ってもいませんでした。 次回も上位に入りたいです!! 」 開幕戦をドライバーの故障(笑)により欠場したFD3S RX-7の喜友名選手が見事復活の2位ゲット!(タイヤはZ1スタースペック) 喜友名選手コメント↓ 「体調が戻り私にとっての開幕戦でした。参戦できて良かったです。 ただ、2本目にタイムアップできなかったのが残念でした。」 昨年一度も3位以下に落ちることのなかったユーノスロードスターの島袋選手。 変更したばかりのニュータイヤがまだ乗りこなせていないためか、久々に3位転落。 来月以降の巻き返しに期待です!(タイヤはRE-11) 島袋選手コメント↓ 「今回新しいタイヤで挑んだんですが、タイヤのいいとこが掴めなくて3位となってしまいました。 次回までには何か攻略します。」 |
|
C2クラス 優勝 高江 淳選手 2位 神里 義嗣選手 3位 長嶺 将次選手 C2クラスもFF勢はニュータイヤを投入してきて、優勝争いは火花散る大激戦でした。 Z1スタースペックを投入してきたDC2インテグラ高江選手。 本番1本目で1’22”496と、総合でも2位に入るスーパーラップを叩き出し、二本目僅かにタイムを落とすも1本目のタイムで見事今シーズン初優勝を飾りました! 高江選手コメント↓ 「今季やっと優勝できました(^^)v 最後に逆転されないかヒヤヒヤでしたが、これでやっと来月からクラス最終走者として走る事ができます。 DLの☆スペック、良いですよ〜」 AD07の新品を投入してきたEK9シビックタイプRの神選手。 最終アタック果敢な走りでタイムアップを果たすも、僅か0.114秒届かず惜しくも2位。 神里選手コメント↓ 「今回から新品のネオバを投入してきましたが、高江選手が速かったです。 次戦はがんばります。」 3位は先月の優勝者ロードスター長嶺選手。 23秒台の好タイムを叩き出すも、先月のリベンジに燃えるFF勢の勢いを止められませんでした。 長嶺選手コメント↓ 「次回は軽量パーツを導入して参加したいです。」 |
|
R4WDクラス 優勝 石原 昌行選手 2位 大城 剛選手 3位 上原 克洋選手 このクラスも今回各車違うタイヤでの争いとなりました。 優勝はフロントにスタースペック、リヤにRE01-Rを履くランエボY石原選手。 最終アタックではタイムを落としましたが、本番1本目唯一の1’20秒台を叩き出し危なげなく開幕2連勝! 石原選手コメント↓ 「練習走行で結構気持ちよく走れたにもかかわらずC2にタイムで迫られ、大城選手もミスがあってほぼ同じタイムだったんで、本番は気合を入れ直して集中して走りました。最終アタックでタイムを伸ばせなかったのが課題です。」 二位はランエボ\を駆る大城選手。練習走行、本番1本目共にパイロンタッチを犯してしまい最終アタックプレッシャーが掛かったのかタイムアップできず、先月に続き優勝に届きませんでした。 (タイヤはAD07) 3位はGDBインプレッサの上原選手。RE-11投入もあまり感触が良くなかった為予備のRE-01と履き替えたりと試行錯誤の出走でしたが、最後までセッティングが決まらず上位に大きく離されてしまいました。 |
|
総合 優勝 石原 昌行選手 2位 高江 淳選手 3位 神里 義嗣選手 優勝は開幕2連勝ランエボY石原選手。 一時C2クラス高江選手にコンマ差まで詰め寄られるも、4駆の意地を見せました。 4駆勢に割って入り2位をゲットしたのははDC2インテグラ高江選手。 3位はこちらもC2クラスからEK9シビック神里選手が入賞しました。 |
|
特別賞 Richard Duwel選手、親田 恭選手、宮里 直毅選手に特別賞が贈られました! 入賞できなくても特別賞がもらえるかも? 皆さんちゃんと表彰式まで残ってくださいねー(-^〇^-) |
|
主催者喜友名さんとのじゃんけん大会が行われました。 | |
見事商品の「工具」と「金の延べ棒??」をゲットした石原さゆり選手 | |
一年以上のブランクをものともせず、相変わらずの熱い走りを見せてくれたGC8インプレッサのリチャード選手。 |