2007 シリーズ第5戦(8/19)
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 14 | 7 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分20秒793 | 1分19秒629 | 1分28秒703 1分33秒703 |
1 | 1分19秒629 | ||
2 | 16 | 2 | 具志堅 興司 | 180SX | ミスコース | 1分20秒734 | 1分25秒113 | 1分20秒734 | ||||
3 | 19 | 13 | 和倉誠人 | スカイライン | HCR32 | 1分22秒464 | 1分21秒782 | 1分22秒016 | 1分21秒782 | |||
4 | 20 | 5 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分24秒371 | 1分29秒808 | 1分22秒247 | 1分22秒247 | |||
5 | 21 | 10 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分25秒086 | 1分22秒364 | 1分42秒601 | 1分22秒364 | |||
6 | 23 | 14 | 福原 次郎 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分23秒743 | 1分25秒160 | 1分23秒743 | |||
7 | 24 | 12 | 城間 元 | ロードスター | 1分30秒832 | 1分24秒320 | 1分24秒203 | 1分24秒203 | ||||
8 | 25 | 9 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分28秒297 | ミスコース | 1分24秒559 | 1分24秒559 | |||
9 | 26 | 4 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分28秒442 | 1分24秒633 | 1分25秒680 | 1分24秒633 | |||
10 | 27 | 11 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分23秒961 | マシントラブル | 1分25秒680 | 1分25秒680 | |||
11 | 28 | 3 | 石川 功 | RX7 | FC3S | 1分31秒817 | 1分27秒371 | 1分32秒762 | 1分27秒371 | |||
12 | 29 | 6 | SEAN WEAVER | RX7 | FC3S | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ノータイム | |||
RFRクラス | ||||||||||||
1 | 9 | 20 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分18秒394 | 1分17秒710 | 1分18秒238 | 1分17秒710 | |||
2 | 10 | 23 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分17秒481 | 1分17秒750 | 1分17秒859 | 1分17秒750 | |||
3 | 11 | 22 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分19秒773 | 1分18秒535 | 1分19秒817 | 1分18秒535 | |||
4 | 13 | 25 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分20秒457 | 1分19秒446 | 1分19秒446 | |||
5 | 17 | 21 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分17秒762 | 1分20秒961 | マシントラブル | 1分20秒961 | |||
6 | 18 | 26 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分23秒359 | 1分21秒032 | 1分21秒782 | 1分21秒032 | |||
7 | 22 | 24 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分28秒207 | 1分23秒008 | 1分22秒590 | 1分22秒590 | |||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 35 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1分14秒961 | 1分15秒285 | 1分14秒961 | |||
2 | 2 | 32 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分20秒160 | 1分15秒617 | 1分20秒235 | 1分15秒617 | |||
3 | 4 | 30 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 計測ミス | 1分20秒570 | 1分16秒082 | 1分16秒082 | |||
4 | 5 | 33 | 嘉陽 宗章 | ランエボ\ | CT9A | 1分17秒191 | 1分16秒739 | 1分16秒289 | 1分16秒289 | |||
5 | 8 | 34 | 神谷 学 | インプレッサ | GC8 | 1分18秒500 | 1分17秒671 | 1分20秒297 | 1分17秒671 | |||
6 | 12 | 31 | 佐喜真 直樹 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1 | 1分19秒465 | 1分19秒223 | 1分19秒223 | ||
CUクラス | ||||||||||||
1 | 3 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分16秒414 | 1分16秒211 | 1分15秒680 | 1分15秒680 | |||
2 | 6 | 40 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分16秒625 | 1分16秒344 | 1分16秒312 | 1分16秒312 | |||
3 | 7 | 43 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分17秒817 | 1分16秒586 | 1分17秒133 | 1分16秒586 | |||
4 | 15 | 41 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | ミスコース | 1分20秒476 | 1分19秒722 | 1分19秒722 |
第5戦総合成績表(8月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
1 | 1 | 35 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1分14秒961 | 1分15秒285 | 1分14秒961 | |||
2 | 2 | 32 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分20秒160 | 1分15秒617 | 1分20秒235 | 1分15秒617 | |||
1 | 3 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分16秒414 | 1分16秒211 | 1分15秒680 | 1分15秒680 | |||
3 | 4 | 30 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 計測ミス | 1分20秒570 | 1分16秒082 | 1分16秒082 | |||
4 | 5 | 33 | 嘉陽 宗章 | ランエボ\ | CT9A | 1分17秒191 | 1分16秒739 | 1分16秒289 | 1分16秒289 | |||
2 | 6 | 40 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分16秒625 | 1分16秒344 | 1分16秒312 | 1分16秒312 | |||
3 | 7 | 43 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分17秒817 | 1分16秒586 | 1分17秒133 | 1分16秒586 | |||
5 | 8 | 34 | 神谷 学 | インプレッサ | GC8 | 1分18秒500 | 1分17秒671 | 1分20秒297 | 1分17秒671 | |||
1 | 9 | 20 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分18秒394 | 1分17秒710 | 1分18秒238 | 1分17秒710 | |||
2 | 10 | 23 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分17秒481 | 1分17秒750 | 1分17秒859 | 1分17秒750 | |||
3 | 11 | 22 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分19秒773 | 1分18秒535 | 1分19秒817 | 1分18秒535 | |||
6 | 12 | 31 | 佐喜真 直樹 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1 | 1分19秒465 | 1分19秒223 | 1分19秒223 | ||
4 | 13 | 25 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分20秒457 | 1分19秒446 | 1分19秒446 | |||
1 | 14 | 7 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分20秒793 | 1分19秒629 | 1分28秒703 1分33秒703 |
1 | 1分19秒629 | ||
4 | 15 | 41 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | ミスコース | 1分20秒476 | 1分19秒722 | 1分19秒722 | |||
2 | 16 | 2 | 具志堅 興司 | 180SX | ミスコース | 1分20秒734 | 1分25秒113 | 1分20秒734 | ||||
5 | 17 | 21 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分17秒762 | 1分20秒961 | マシントラブル | 1分20秒961 | |||
6 | 18 | 26 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分23秒359 | 1分21秒032 | 1分21秒782 | 1分21秒032 | |||
3 | 19 | 13 | 和倉誠人 | スカイライン | HCR32 | 1分22秒464 | 1分21秒782 | 1分22秒016 | 1分21秒782 | |||
4 | 20 | 5 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分24秒371 | 1分29秒808 | 1分22秒247 | 1分22秒247 | |||
5 | 21 | 10 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分25秒086 | 1分22秒364 | 1分42秒601 | 1分22秒364 | |||
7 | 22 | 24 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分28秒207 | 1分23秒008 | 1分22秒590 | 1分22秒590 | |||
6 | 23 | 14 | 福原 次郎 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分23秒743 | 1分25秒160 | 1分23秒743 | |||
7 | 24 | 12 | 城間 元 | ロードスター | 1分30秒832 | 1分24秒320 | 1分24秒203 | 1分24秒203 | ||||
8 | 25 | 9 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分28秒297 | ミスコース | 1分24秒559 | 1分24秒559 | |||
9 | 26 | 4 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分28秒442 | 1分24秒633 | 1分25秒680 | 1分24秒633 | |||
10 | 27 | 11 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分23秒961 | マシントラブル | 1分25秒680 | 1分25秒680 | |||
11 | 28 | 3 | 石川 功 | RX7 | FC3S | 1分31秒817 | 1分27秒371 | 1分32秒762 | 1分27秒371 | |||
12 | 29 | 6 | SEAN WEAVER | RX7 | FC3S | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ノータイム |
今回は心配されていた雨も降らずに絶好のジムカーナ日和。 ターンがバックストレート奥のフリーターンと最終パイロンだけのかなりのハイスピードコースでした。 ミスコースは少なかったが、いつもと違い二本目/三本目でタイムアップできないドライバーが多く、かなり攻略の難しいコースでした。 |
|
チャレンジクラス 優勝 諸見里 ダニエル選手 二位 具志堅 興司選手 三位 和倉 誠人選手 今年のチャレンジクラスは開幕戦からここまですべて優勝者/表彰台が入れ替わる大混戦で、ますます盛り上がってきました! 今回は鮮やかなブルーのGDBインプレッサを駆る諸見里選手が二位に1秒の差を付けてうれしい初優勝! 今期すでに二勝を挙げてチャレンジ卒業に大手を掛けているPS13シルビア具志堅選手が惜しくも及ばず二位。 三位には前回初優勝を飾った和倉選手が入りました。 |
|
ラジアルFRクラス 優勝 川上 雅史選手 二位 島袋 弘明選手 三位 桃原 正勝選手 相変わらずのコンマ差バトルが繰り広げられたラジアルFRクラスは、先月久しぶりの出走で7位と不本意な成績だったS15川上選手が見事リベンジを果たし、うれしい今期初優勝! 二位はロードスター島袋選手。一本目の練習走行ではトップタイムを叩き出すも、本番では先月に続きわずかに届かず。 三位も先月に続きロードスターの桃原選手が入賞しました。 |
|
ラジアル4WDクラス 優勝 石原 昌行選手 二位 大城 剛選手 三位 上原 克洋選手 参加台数も増え、上位のタイムも接近してきて盛り上がってきたラジアル4WDクラス。 今までよりブーストアップしてきたマシンが今回のコースにバッチリはまった石原選手が二連勝! 二位は今期ようやく初参戦のエボ\大城選手が、二本目フリーターンでの痛いミスでタイムアップを果たせずも、一本目のタイムで二位入賞。 三位には本番一本目までブーストセッティングが決まらず、昼休みも休まず何とか最終HEATにマシンを間に合わせたGDBインプを駆る上原選手が先月に続き入賞。 |
|
CUクラス 優勝 神里 義嗣選手 二位 高江 淳選手 三位 長嶺 将次選手 今月も参RFF勢が参戦し激戦を繰り広げたCUクラス。 先月に続き、EK9神里選手が、総合三位に入る走りで二位以下をコンマ差で振り切り優勝! 二位は先月SW20でFRクラスを制した高江選手がもう一台の愛車DC2で入賞。 油圧サイドを投入し走りが安定してきたロードスター長嶺選手がトップとコンマ差まで詰め寄り三位入賞。 |
|
総合 優勝 石原 昌行選手 二位 大城 剛選手 三位 神里 義嗣選手 一位/二位は先月に続き4WD勢。 三位も先月に続きEK9神里選手が他の4WD勢に割って入りました。 |
|
特別賞 左から 本番一本目のゴール寸前で まさかのドラシャ折れで二本目リタイヤしてしまった喜友名 禎選手(FD3S) こちらはさらに痛いファイナルブローで牽引さえ出来なくなってしまった真栄平 仁選手※下の写真参照(笑) 黒のFC3Sで初エントリーのSEAN WEAVER選手。残念ながらミスコースでタイム無し。次回は完走目指して頑張りましょう! |
|
ドナドナ中の真栄平ロードスター号 | |
ファイナルブローでリアタイヤがロックしているため、ガレージジャッキでジャッキアップしながらの牽引【><。】 お疲れ様でした。 |