2007 シリーズ第4戦(7/15)
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 18 | 13 | 和倉誠人 | スカイライン | HCR32 | ミスコース | 1分35秒199 | 1分36秒825 1分41秒825 |
1 | 1分35秒199 | ||
2 | 19 | 14 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分41秒328 | ミスコース | 1分36秒915 | 1分36秒915 | |||
3 | 20 | 16 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分41秒243 | ミスコース | 1分37秒977 | 1分37秒977 | |||
4 | 21 | 10 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分43秒609 | 1分39秒520 | 1分38秒125 | 1分38秒125 | |||
5 | 22 | 8 | 野原 康功 | インプレッサ | GC8 | 1分43秒594 | 1分40秒625 | 1分39秒289 | 1分39秒289 | |||
6 | 23 | 15 | 高良 和史 | ランエボ | CN9A | ミスコース | 1分39秒535 | ミスコース | 1分39秒535 | |||
7 | 24 | 6 | 宮城 栄俊 | トレノ | AE111 | ミスコース | 1分40秒078 | 1分39秒968 | 1分39秒968 | |||
8 | 25 | 2 | 福原 次郎 | シビック | EG6 | 1分43秒671 | 1分41秒574 | 1分40秒222 | 1分40秒222 | |||
9 | 26 | 12 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分42秒930 | 1分42秒195 | 1分40秒313 | 1分40秒313 | |||
10 | 27 | 9 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分50秒191 | 1分40秒695 | 1分40秒688 | 1分40秒688 | |||
11 | 28 | 7 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分44秒809 | ミスコース | 1分44秒254 | 1分44秒254 | |||
12 | 29 | 17 | 大城 教 | ランエボX | CP9A | 1分47秒957 | 1分57秒274 | 1分44秒554 | 1分44秒554 | |||
13 | 30 | 11 | 當眞 嗣吉 | トレノ | AE86 | ミスコース | ミスコース | 1分46秒113 | 1分46秒113 | |||
14 | 31 | 4 | 橋本 佳奈 | ロードスター | NA6CE | 1分54秒199 | ミスコース | 1分50秒285 | 1分50秒285 | |||
15 | 32 | 5 | 東恩納 武 | ランエボ | ミスコース | 1分54秒218 | ミスコース | 1分54秒218 | ||||
3 | Jan Jones | インプレッサ | GC8 | ミスコース | ||||||||
RFRクラス | ||||||||||||
1 | 4 | 22 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | 1分31秒184 1分36秒184 |
1 | 1分30秒063 | 1分27秒621 | 1分27秒621 | ||
2 | 5 | 28 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒016 | 1分28秒152 | 1分27秒785 | 1分27秒785 | |||
3 | 7 | 23 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒665 | 1分29秒074 | 1分29秒872 | 1分29秒074 | |||
4 | 8 | 25 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分30秒152 | 1分29秒168 | 1分30秒422 | 1分29秒168 | |||
5 | 9 | 27 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分32秒824 1分37秒824 |
1 | 1分31秒250 | 1分29秒192 | 1分29秒192 | ||
6 | 11 | 20 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分37秒211 | 1分30秒640 | 1分29秒582 | 1分29秒582 | |||
7 | 14 | 21 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分37秒617 | 1分31秒863 | 1分31秒695 | 1分31秒695 | |||
8 | 16 | 26 | 高安 博之 | レビン | AE86 | ミスコース | 1分33秒695 | 1分34秒511 | 1分33秒695 | |||
9 | 17 | 24 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分37秒641 1分42秒641 |
1 | 1分35秒523 | 1分33秒774 | 1分33秒774 | ||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 34 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | 1分26秒215 | 1分26秒098 | 1分23秒726 | 1分23秒726 | |||
2 | 2 | 35 | 渡具知 英樹 | ランエボ[ | CT9A | 1分26秒566 | 1分25秒336 | 1分24秒222 1分29秒222 |
1 | 1分25秒336 | ||
3 | 6 | 33 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分31秒406 | 1分28秒910 | 1分28秒910 | |||
4 | 12 | 32 | 神谷 学 | インプレッサ | GC8 | 1分32秒274 | 1分29秒879 | 1分29秒726 | 1分29秒726 | |||
5 | 15 | 31 | 佐喜真 直樹 | ランエボX | CP9A | ミスコース | ミスコース | 1分32秒184 | 1分32秒184 | |||
CUクラス | ||||||||||||
1 | 3 | 39 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分29秒906 | 1分27秒649 | 1分27秒414 | 1分27秒414 | |||
2 | 10 | 40 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分30秒687 1分35秒687 |
1 | 1分29秒383 | 1分29秒000 1分34秒000 |
1 | 1分29秒383 | |
3 | 13 | 38 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | ミスコース | 1分33秒211 | 1分30秒261 | 1分30秒261 |
今回は超テクニカルコースでした。 当日は先月とうって変わって晴れの天気。 バックストレートの一部にウエット部分があり、午前中はフリーターン手前のフルブレーキング時全然止まらず【><。】 午後にはそこはドライになったが、バックストレート出口が最後まで乾かず、スピードが落とせずに出口直後の左ターンで大きく膨らむ車輌もありました。 バックストレートから帰ってきた後の八の字の奥のターンと最終の左ターンでも各車大苦戦! 皆さんサイドはバリ効きにセッティングしてきましょう(笑) |
チャレンジクラス 優勝 和倉 誠人選手 二位 真栄平 仁選手 三位 Fong Vang選手 FF/FR/4WDと、今月も様々な車種が入り乱れて激しいバトルが繰り広げられたチャレンジクラスは、R32の和倉選手が二位に二秒近くの差を付けてうれしい初優勝! 4月に優勝しているロードスターの真栄平選手が二位、EVOWのFongはインタークーラーパイプ抜けトラブルにもめげず先月に続き三位をゲットしました。 |
|
ラジアルFRクラス 優勝 高江 淳選手 二位 島袋 弘明選手 三位 桃原 正勝選手 毎回僅差のバトルにもかかわらず開幕3連勝中だった島袋選手を抑え、SW20高江選手が見事FRクラス初優勝!フロントのアライメントを変更してきたのが勝因とか...!? 二位はわずかの差でロードスター島袋選手、三位にはロードスターの桃原選手が入賞しました。 今月は9台の出走で6位の照屋選手までが1分29秒台と、一つのミスで大きく順位が入れ替わる相変わらずの激戦でした。 |
|
ラジアル4WDクラス 優勝 石原 昌行選手 二位 渡久地 英樹選手 三位 上原 克洋選手 会心の走りで最終ヒートを走りきったEVOW石原選手が先月のリベンジを果たし三勝目をゲット! 二位は最終ヒート痛恨のパイロンタッチで連勝ならずも、第二ヒートのタイムでEVO[渡久地選手が入賞、三位にはGDBインプを駆る上原選手が入賞。 |
|
CUクラス 優勝 神里 義嗣選手 二位 長嶺 将次選手 三位 金城 敬太選手 今月も参加台数不足でRFF勢がCUクラスへ参戦となりました。 先月マシントラブルのためレンタルマシンでRFRへ参戦した神里選手が、愛車のEK9で総合でも三位に入る走りで見事優勝! 二位はロードスター長嶺選手、三位にはミラージュを駆る金城選手が入りました。 |
|
総合 優勝 石原 昌行選手 二位 渡久地 英樹選手 三位 神里 義嗣選手 一位/二位は4WD勢。 三位にはEK9神里選手が他の4WD勢に割って入りました。 |
特別賞 左から 「綺麗な86賞」 高安 博之選手(AE86レビン) 「初エントリー&努力賞」 東恩納 武選手 「パイロンタッチ後自分で直しちゃいました賞」(笑) 高良 和史選手 ※パイロン修正はオフィシャルに任せましょうネ! 「初エントリー&努力賞」 宮城 栄俊選手 |