2007 シリーズ第3戦(6/17)
2007エキサイティングジムカーナ第3戦成績表(6月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 11 | 17 | 渡辺 治樹 | ミラージュ | CA4A | 計測ミス | 1分45秒395 1分50秒395 |
1 | 1分42秒719 | 1分42秒719 | ||
2 | 13 | 5 | 大城 博立 | シルビア | S14 | 1分45秒313 | 1分44秒442 | 1分48秒648 | 1分44秒442 | |||
3 | 14 | 12 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分56秒117 | 1分49秒194 | 1分44秒824 | 1分44秒824 | |||
4 | 15 | 24 | 具志堅 興司 | 180SX | 1分55秒160 | 1 | 1分49秒129 | 1分45秒641 | 1分45秒641 | |||
5 | 19 | 11 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分53秒539 | 2分01秒121 | 1分46秒793 | 1分46秒793 | |||
6 | 20 | 18 | 高良 和史 | ランエボ | CN9A | 1分58秒457 | 1分46秒965 | 1分49秒129 | 1分46秒965 | |||
7 | 21 | 20 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分48秒950 | 1分48秒500 1分58秒500 |
2 | 1分47秒183 | 1分47秒183 | ||
8 | 22 | 22 | 和倉誠人 | ヴィッツ | ミスコース | 1分47秒625 | 1分47秒375 | 1分47秒375 | ||||
9 | 24 | 19 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 2分01秒601 | 1分48秒551 | 1分50秒039 | 1分48秒551 | |||
10 | 25 | 10 | 宮里 誠 | RX7 | FC3S | 1分45秒949 | 1分48秒938 | 1分51秒223 | 1分48秒938 | |||
11 | 26 | 23 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分50秒817 | 1分53秒969 | 1分49秒800 | 1分49秒800 | |||
12 | 27 | 3 | 当眞 嗣吉 | トレノ | AE86 | 2分17秒633 | 1分50秒355 | ミスコース | 1分50秒355 | |||
13 | 28 | 4 | 安次嶺 純 | 180SX | ミスコース | 1分59秒512 | 1分52秒066 | 1分52秒066 | ||||
14 | 29 | 14 | 野原 康功 | インプレッサ | GC8 | 2分00秒129 | 2分06秒754 | 1分55秒618 | 1分55秒618 | |||
15 | 30 | 21 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分57秒355 | 1分56秒738 | ミスコース | 1分56秒738 | |||
16 | 31 | 15 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分55秒895 | 1分56秒769 | 1分56秒750 | 1分56秒750 | |||
17 | 32 | 16 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 計測ミス | 1分59秒808 | 1分57秒183 | 1分57秒183 | |||
18 | 33 | 7 | 我部 典一 | カプチーノ | 2分02秒910 | 2分01秒105 | 2分00秒961 | 2分00秒961 | ||||
19 | 34 | 8 | 並川 陽海 | スカイライン | ミスコース | 2分08秒219 | 2分17秒688 | 2分08秒219 | ||||
20 | 35 | 9 | 渡具知 武 | RX7 | FC3S | 2分13秒937 | 2分17秒871 | 2分08秒512 | 2分08秒512 | |||
21 | 36 | 6 | 永田 大春 | スカイライン | HCR32 | 2分12秒336 | 2分23秒044 | 2分08秒666 | 2分08秒666 | |||
22 | 37 | 13 | 藤本 慧 | スカイライン | HCR32 | 2分27秒289 | ミスコース | 2分13秒692 | 2分13秒692 | |||
23 | 38 | 2 | 山田 義貴 | シルビア | 2分15秒766 | 2分18秒688 | 2分16秒183 | 2分16秒183 | ||||
(特別出走) | 26 | 大城 大地 | シルビア | S14 | 2分17秒211 | 1 | 2分15秒096 | 2分01秒734 | 2分01秒734 | |||
RFRクラス | ||||||||||||
1 | 8 | 34 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分44秒055 | 1分42秒907 | 1分40秒777 | 1分40秒777 | |||
2 | 9 | 30 | 神里 義嗣 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分43秒562 | 1分41秒519 | 1分41秒519 | |||
3 | 12 | 35 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分42秒801 | 1分43秒031 | 1分42秒801 | |||
4 | 16 | 36 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 計測ミス | 1分47秒167 | 1分45秒801 | 1分45秒801 | |||
5 | 17 | 32 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分56秒602 | 1分48秒273 | 1分45秒855 | 1分45秒855 | |||
6 | 18 | 31 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分51秒086 | 2分04秒074 | 1分46秒726 | 1分46秒726 | |||
7 | 23 | 33 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分44秒375 | 1分48秒688 | 1分48秒387 | 1分48秒387 | |||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 43 | 渡具知 英樹 | ランエボ[ | 1分43秒422 | 1分33秒434 | 1分33秒824 | 1分33秒434 | ||||
2 | 2 | 42 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | 1分39秒297 | 1分36秒398 | 1分34秒996 | 1分34秒996 | |||
3 | 3 | 44 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 計測ミス | 1分37秒570 | 1分35秒305 | 1分35秒305 | |||
4 | 7 | 41 | 神谷学 | インプレッサ | GC8 | 1分43秒883 | 1分49秒105 1分54秒105 |
1 | 1分40秒192 | 1分40秒192 | ||
5 | 10 | 40 | 佐喜真 直樹 | ランエボY | CP9A | 1分47秒137 | 1分54秒887 | 1分42秒375 | 1分42秒375 | |||
CUクラス | ||||||||||||
1 | 4 | 51 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分43秒045 | 1分37秒207 | 1分36秒969 | 1分36秒969 | |||
2 | 5 | 50 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分41秒041 | 1分39秒633 | 1分37秒082 | 1分37秒082 | |||
3 | 6 | 52 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分46秒033 1分51秒033 |
1 | 1分42秒387 | 1分38秒418 | 1分38秒418 | ||
チャレンジクラス 優勝 渡辺春樹選手 二位 大城 博立選手 三位 Fong Vans選手 前回までマーチで出走していた渡辺選手がミラージュへ乗り換え、見事初優勝を果たしました 二位のS14を駆る大城選手も雨の中ハイパワーFRをうまくコントロールし初入賞! 三位はEVOWのFong選手。最近少なくなった外国人勢の中、今回唯一の参戦で見事三位をゲット! |
|
ラジアルFRクラス 優勝 島袋 弘明選手 二位 神里 義嗣選手 島袋選手が相変わらずの安定した走りで開幕三連勝! 島袋選手とダブルエントリーの神里選手がコンマ差まで詰め寄り、見事二位に入りました 三位は金城 辰徳選手。ロードスターの1.2.3フィニッシュでした |
|
ラジアル4WDクラス 優勝 渡久地 英樹選手 二位 石原 昌行選手 三位 上原 克洋選手 久々参戦の渡久地選手が豪雨の中豪快な走りで、先月優勝の石原選手へ1.5秒の差を付け見事GC8からEVO[へ乗り換え後のデビューWINを果たしました。 |
|
CUクラス 優勝 高江 淳選手 二位 金城 敬太選手 三位 長嶺 将次選手 FFクラス不成立のためCUへのエントリーとなったインテグラを駆る高江選手が、コンマ1秒差で金城選手を振り切り4月のラジアルFFクラスに続く優勝をゲットしました。 三位の長嶺選手は雨の中FF勢相手に善戦しましたが、惜しくも及びませんでした |
|
総合 優勝 渡久地 英樹選手 二位 石原 昌行選手 三位 上原 克洋選手 雨ということもあり、ラジアル4WD勢1.2.3位がそのまま総合TOP3でした |
|
特別賞 左から
山田 義貴 初エントリー+努力賞 和倉誠人 可愛いビッツで参戦賞
並川 陽海 初エントリー(女性)賞
喜友名 禎 宮古からの遠征賞
|
|
雨の中スタートを待つ各マシン 今回はありえないほどの豪雨もあり、光電管トラブル多発やパイロンが川!?に流されたりと、大変な大会となりました。 |
|
滑る路面で果敢にパイロンを攻める180SXの安次嶺選手(チャレンジ13位) |