2007 シリーズ第6戦(9/16)
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 13 | 4 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分23秒832 | 1分22秒184 | 1分22秒184 | |||
2 | 14 | 13 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分25秒024 | 1分23秒797 | 1分22秒847 | 1分22秒847 | |||
3 | 16 | 12 | 具志堅 興司 | 180SX | ミスコース | 1分23秒391 | 1分24秒731 | 1分23秒391 | ||||
4 | 17 | 7 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分23秒375 | 1分25秒102 | 1分36秒570 | 1分25秒102 | |||
5 | 18 | 9 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分28秒375 | 1分30秒864 | 1分25秒117 | 1分25秒117 | |||
6 | 19 | 8 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分28秒496 | 1分27秒649 | 1分26秒222 | 1分26秒222 | |||
7 | 20 | 5 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分26秒438 | 1分28秒281 | 1分26秒438 | |||
8 | 21 | 11 | 和倉誠人 | スカイライン | HCR32 | ミスコース | 1分26秒558 | 1分28秒488 | 1分26秒558 | |||
9 | 23 | 10 | 高良 和史 | ランエボ | CN9A | 1分27秒672 | 1分28秒477 | 1分27秒949 | 1分27秒949 | |||
10 | 24 | 14 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分34秒106 | 1分29秒368 | 1分30秒656 | 1分29秒368 | |||
11 | 25 | 6 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分36秒711 | 1分31秒215 | ミスコース | 1分31秒215 | |||
12 | 26 | 3 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | ミスコース | 1分34秒200 | 1分41秒407 | 1分34秒200 | |||
13 | 27 | 15 | Kenji Rurfley | 180SX | ミスコース | 1分35秒109 | 1分35秒442 1分40秒442 |
1 | 1分35秒109 | |||
14 | 28 | 2 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | 1分49秒074 | 1分41秒734 | 1分47秒411 | 1分41秒734 | |||
15 | 29 | 16 | 金武川 秀明 | ロゴ | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
RFRクラス | ||||||||||||
1 | 5 | 23 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分18秒969 | 1分18秒289 | 1分18秒289 | |||
2 | 6 | 26 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分19秒261 | 1分18秒750 | 1分18秒867 | 1分18秒750 | |||
3 | 7 | 20 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分21秒453 | 1分18秒985 | 1分19秒753 | 1分18秒985 | |||
4 | 8 | 25 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 計測ミス | 1分20秒649 | 1分19秒242 | 1分19秒242 | |||
5 | 9 | 24 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 計測ミス | 1分20秒254 | 1分19秒282 | 1分19秒282 | |||
6 | 12 | 19 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分21秒160 | 1分20秒336 1分25秒336 |
1 | 1分21秒160 | ||
7 | 15 | 21 | 金城 国重 | レビン | AE86 | 1分23秒031 | 1分23秒046 | 1分23秒625 | 1分23秒046 | |||
8 | 22 | 22 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分27秒391 | 1分29秒527 1分34秒527 |
1 | 1分27秒761 | 1分27秒761 | ||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 31 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1分16秒168 | 1分15秒008 | 1分15秒008 | |||
2 | 4 | 32 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分20秒445 | 1分17秒297 | 1分17秒434 | 1分17秒297 | |||
3 | 10 | 30 | 神谷 学 | インプレッサ | GC8 | 1分21秒375 | 1分19秒718 | 1分25秒129 | 1分19秒718 | |||
CUクラス | ||||||||||||
1 | 2 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分16秒742 | 1分16秒328 | 1分16秒797 | 1分16秒328 | |||
2 | 3 | 41 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分17秒496 | 1分17秒625 | 1分16秒863 | 1分16秒863 | |||
3 | 11 | 40 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分25秒680 | 1分23秒758 | 1分20秒976 | 1分20秒976 | |||
第6戦成績表(9月) 総合 | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
1 | 1 | 31 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | ミスコース | 1分16秒168 | 1分15秒008 | 1分15秒008 | |||
1 | 2 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分16秒742 | 1分16秒328 | 1分16秒797 | 1分16秒328 | |||
2 | 3 | 41 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分17秒496 | 1分17秒625 | 1分16秒863 | 1分16秒863 | |||
2 | 4 | 32 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分20秒445 | 1分17秒297 | 1分17秒434 | 1分17秒297 | |||
1 | 5 | 23 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分18秒969 | 1分18秒289 | 1分18秒289 | |||
2 | 6 | 26 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分19秒261 | 1分18秒750 | 1分18秒867 | 1分18秒750 | |||
3 | 7 | 20 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分21秒453 | 1分18秒985 | 1分19秒753 | 1分18秒985 | |||
4 | 8 | 25 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 計測ミス | 1分20秒649 | 1分19秒242 | 1分19秒242 | |||
5 | 9 | 24 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 計測ミス | 1分20秒254 | 1分19秒282 | 1分19秒282 | |||
3 | 10 | 30 | 神谷 学 | インプレッサ | GC8 | 1分21秒375 | 1分19秒718 | 1分25秒129 | 1分19秒718 | |||
3 | 11 | 40 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分25秒680 | 1分23秒758 | 1分20秒976 | 1分20秒976 | |||
6 | 12 | 19 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分21秒160 | 1分20秒336 1分25秒336 |
1 | 1分21秒160 | ||
1 | 13 | 4 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分23秒832 | 1分22秒184 | 1分22秒184 | |||
2 | 14 | 13 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDBE | 1分25秒024 | 1分23秒797 | 1分22秒847 | 1分22秒847 | |||
7 | 15 | 21 | 金城 国重 | レビン | AE86 | 1分23秒031 | 1分23秒046 | 1分23秒625 | 1分23秒046 | |||
3 | 16 | 12 | 具志堅 興司 | 180SX | ミスコース | 1分23秒391 | 1分24秒731 | 1分23秒391 | ||||
4 | 17 | 7 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分23秒375 | 1分25秒102 | 1分36秒570 | 1分25秒102 | |||
5 | 18 | 9 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分28秒375 | 1分30秒864 | 1分25秒117 | 1分25秒117 | |||
6 | 19 | 8 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分28秒496 | 1分27秒649 | 1分26秒222 | 1分26秒222 | |||
7 | 20 | 5 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 計測ミス | 1分26秒438 | 1分28秒281 | 1分26秒438 | |||
8 | 21 | 11 | 和倉誠人 | スカイライン | HCR32 | ミスコース | 1分26秒558 | 1分28秒488 | 1分26秒558 | |||
8 | 22 | 22 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分27秒391 | 1分29秒527 1分34秒527 |
1 | 1分27秒761 | 1分27秒761 | ||
9 | 23 | 10 | 高良 和史 | ランエボ | CN9A | 1分27秒672 | 1分28秒477 | 1分27秒949 | 1分27秒949 | |||
10 | 24 | 14 | Fong Vang | ランエボ | CN9A | 1分34秒106 | 1分29秒368 | 1分30秒656 | 1分29秒368 | |||
11 | 25 | 6 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分36秒711 | 1分31秒215 | ミスコース | 1分31秒215 | |||
12 | 26 | 3 | 山田 義貴 | シルビア | ミスコース | 1分34秒200 | 1分41秒407 | 1分34秒200 | ||||
13 | 27 | 15 | Kenji Rurfley | 180SX | ミスコース | 1分35秒109 | 1分35秒442 1分40秒442 |
1 | 1分35秒109 | |||
14 | 28 | 2 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | 1分49秒074 | 1分41秒734 | 1分47秒411 | 1分41秒734 | |||
15 | 29 | 16 | 金武川 秀明 | ロゴ | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
今月のコースはパッと見と違い、強烈なクイックターンではなく、かといってステアリングだけで曲がれるわけでもないサイドをチョン引きやブレーキングでリヤを流して抜けていく微妙なターンが多く、回し過ぎずかつ失速させずに立ち上がるのがポイントのコースでした。 ちなみに、雨の予報のためバックストレートは無しで、フリーターンは入り口で行うコースでした。 ※今回は大会直前に光電管を壊してしまい緊急で修理したのですが、十分な事前テストが出来ず何度か計測ミスを起こしてしまい、エントラント/スタッフの皆様には大変ご迷惑おかけしましたm__m byとら@管理人 |
|
チャレンジクラス 優勝 阿利 紀和選手 二位 諸見里 ダニエル選手 三位 具志堅 興司選手 毎回のように表彰台が入れ替わる熱戦のチャレンジクラスは、EG6シビック阿利選手が第1HEATコンマ差の三位から、優勝経験者二人を大逆転し悲願の初優勝! 阿利選手コメント↓ 「最初のチャレンジクラスのタイムアタック終了時点でトップとのタイム差が1秒もなかったので・・・『ミスした所を修正すればタイムはもっと縮まる』って思って2本目に臨みました。(・∀・) 2本目で1本目の時よりタイムが縮まった事は嬉しかったし、このような形で優勝出来るのは今後に繋げるいい自信になりました。o( ̄∀ ̄;)」 二位へは先月に続く優勝にわずかに届かず諸見里選手が入賞 三位は第一HEATトップからまさかのタイムダウンで惜しくも三勝目ならずの具志堅選手。 大会前は新規に導入したGTウイングを装着して練習していたそうですが、今日のコースを見て急遽取り外したとの事で、装着していたらもしかして?? |
|
RFRクラス 優勝 桃原 正勝選手 二位 島袋 弘明選手 三位 照屋 寛選手 バックストレート無しのコースが災いしたのかターボ勢は振るわず、ロードスターが表彰台独占! タイムのほうも相変わらずの激戦でTOPから5位までが1秒以内と、一つのミスが命取りになる厳しい戦いでした。 優勝はうれしい今期初勝利の桃原選手。練習無しのぶっつけ本番との事ですが、見事な集中力で走り切り激戦をコンマ5秒抜け出しました! 二位は7,8月に続き島袋選手。直前の走行会でリヤパッド(なんと5年物)が一部欠けてるのを発見も、交換は間に合わずそのまま大会に挑みましたが今月も一位返り咲きならず。 来月はニューパッドで王者復活なるか! 三位は惜しくも最終アタックでタイムが伸ばせず島袋選手にコンマ2秒届かずも、島袋選手とダブルエントリーの照屋選手が4月開幕戦以来の表彰台ゲット。 |
|
R4WDクラス 優勝 石原 昌行選手 二位 上原 克洋選手 三位 神谷 学選手 先月とは一転、三台のみと少し寂しいエントリーになったR4WDクラス。 優勝は二位に2秒以上の差を付け石原選手が3連勝達成し、3ヶ月を残し早くも今シーズンのR4WDクラスシリーズチャンプ決定! 石原選手コメント↓ 「一本目ドリフト気味でアクセル全開で気持ちよく走れたんですが予想よりタイムが伸びなかったんで、二本目は踏むのを我慢して大人の走りが出来ました。R4WDクラスは取れたんで、次のターゲットは総合チャンプです!」 二位は先月までサブコンピューターの不調でエンジントラブルに悩まされていた上原選手が、ノーマルコンピューターに戻しまずまずの走りで二位ゲット。 三位は最終HEAT痛恨のミスでタイムを大きく落としてしまった神谷選手 |
|
CUクラス 優勝 神里 義嗣選手 二位 長嶺 将次選手 三位 金城 敬太選手 優勝は7,8月に続き神里選手。二本目タイムアップならずも、二位をコンマ5秒以上引き離し貫禄の3連勝! 二位はここの所調子をグングン上げてきた長嶺選手。いよいよTOPまでコンマ差まで詰め寄ってきて、CUクラスもこれからますます目が離せなくなってきました! 三位はミラージュの金城選手。 |
|
総合 優勝 石原 昌行選手 二位 神里 義嗣選手 三位 長嶺 将次選手 二本目タイムを大幅に伸ばしてきたR4WDクラスエボY石原選手が総合3連勝! CUクラスでタイプRを駆る神里選手が一本目石原選手にコンマ差まで詰め寄り、それを意識しすぎてか二本目まさかのタイムダウン。しかし、今月も他の4駆勢を押さえ今シーズン初の総合二位ゲット! 三位はこちらもCUクラスからロードスターを駆る長嶺選手がうれしい総合初の表彰台です! |
|
特別賞 左から 黒の180SXで初参戦のKenji Rurfley選手 GA2シティーで初参戦の葉山選手 |
|
副賞のドリンクを並べるスタッフさん |