2011 シリーズポイント
※ポイントは3台以上からの成立とし、以下の順位に点数を配点する。年間8戦で行われ、成立した回数の60%(端数切り上げ)が年間の有効ポイントになります。(年間6戦成立の場合、6×60%=3.6→切り上げで 上位4戦分のポイントでシリーズチャンピオンが争われます) |
---|
優勝20点、 2位15点、 3位12点、 4位10点、 5位8点、 6位6点、 7位4点、 8位3点、 9位2点、 10位1点 |
※チャレンジクラスは優勝の権利は3回まで、3回優勝者はエキスパートクラスへ昇格とする。 |
ラジアル四駆クラス(R4WD) | 8×60%=4.8≒5 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 車 名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
1 | 石原 昌行 | ランエボY | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
2 | 大城 剛 | ランエボ\ | 3 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||
3 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||
4 | 玉城 徳明 | ランエボY | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 53 | ||||
5 | 崎山 太一 | インプレッサ | 15 | 8 | 8 | 12 | 4 | 47 | ||||
6 | 高良 和史 | ランエボY | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 46 | ||
7 | 比嘉 剛 | ランエボY | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||
8 | 根岸 雅也 | インプレッサ | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||||
8 | 神里 義嗣 | ランエボY | 12 | 10 | 22 | |||||||
10 | 上原 克洋 | インプレッサ | 6 | 8 | 14 | |||||||
11 | 和倉 誠人 | インプレッサ | 4 | 4 | ||||||||
ラジアルリヤ駆動クラス(RRD) | 8×60%=4.8≒5 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 車 名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
1 | 喜友名 禎 | RX-7 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
2 | 登川 和宏 | MR2 | 20 | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | 20 | 15 | 85 | |
3 | 島袋 弘明 | ロードスター | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 20 | 69 | |
4 | 津田 隆史 | シルビア | 6 | 8 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 64 | |
5 | 川上 雅史 | シルビア | 12 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 62 | |
6 | 外間 雄也 | RX-7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | 40 | |
7 | 長嶺 将次 | ロードスター | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 12 | 36 | |||
8 | 藤本 勇樹 | MR-S | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
9 | 宮城 正梧 | ロードスター | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
9 | 高安 博之 | レビン | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||
11 | 具志堅 興司 | RX-8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||
12 | 名嘉 晋一郎 | S2000 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 金城 国重 | トレノ | 3 | 3 | ||||||||
14 | 又吉 武彦 | カプチーノ | 1 | 1 | ||||||||
14 | 金城 辰徳 | ロードスター | 1 | 1 | ||||||||
ラジアルFFクラス(RFF) | 6×60%=3.6≒4 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 車 名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
1 | 名嘉 晋一郎 | シビック | - | 不 成 立 | 20 | 20 | 20 | 20 | 不 成 立 | 15 | 80 | |
2 | 神里 義嗣 | シビック | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65 | ||||
3 | 古謝 哲也 | シビック | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |||||
4 | 阿利 紀和 | シビック | 15 | 10 | 10 | 35 | ||||||
5 | 高江 淳 | 20 | 20 | |||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
2011エキサイティングジムカーナ総合ポイントランキング表 | |||||||||||||
8×60%=4.8≒5 | |||||||||||||
順位 | 氏 名 | 参加クラス | 車 名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | |
1 | 石原 昌行 | R4WD | ランエボY | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
2 | 大城 剛 | R4WD | ランエボ\ | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||
3 | 諸見里 ダニエル | R4WD | インプレッサ | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 52 | |||
4 | 喜友名 禎 | RRD | RX7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||
5 | 高江 淳 | オープン | MR2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6 | 40 | ||||
6 | 玉城 徳明 | R4WD | ランエボY | 10 | 4 | 12 | 10 | 36 | |||||
7 | 登川 和宏 | RRD | MR2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 32 | ||
8 | 津田 隆史 | RRD | シルビア | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 22 | |||
9 | 島袋 弘明 | RRD | ロードスター | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | |||||
10 | 神里 義嗣 | RFF | シビック | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||||
10 | 名嘉 晋一郎 | RFF | シビック | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||
12 | 崎山 太一 | R4WD | インプレッサ | 15 | 2 | 1 | 18 | ||||||
12 | 川上 雅史 | RRD | シルビア | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | ||||
14 | 比嘉 剛 | R4WD | ランエボY | 8 | 8 | 16 | |||||||
15 | 高良 和史 | R4WD | ランエボY | 12 | 3 | 15 | |||||||
16 | 長嶺 将次 | RRD | ロードスター | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||||
17 | 根岸 雅也 | R4WD | インプレッサ | 4 | 3 | 7 | |||||||
17 | 外間 雄也 | RRD | RX7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
ジムカーナチャレンジクラス卒業生 | 平成23年10月作成 | ||||||
神谷学 | 佐喜眞直樹 | 金城辰徳 | 津田隆史 | ||||
川上雅史 | 金城敬太 | 阿利紀和 | 上蔵 誠 | ||||
諸見里ダニエル | 名嘉 晋一郎 | 崎山 太一 | 高良 和史 | ||||
和倉誠人 | 具志堅 興司 | 比嘉剛 | 新垣健昇 | ||||
外間 雄也 | RX-7 | 2011年11月まで4000円 | |||||
藤本 勇樹 | MR-S | 2012年2月まで4000円 | |||||
高安 博之 | レビン | 2012年1月まで4000円 | |||||
宮城 正梧 | ロードスター | 2012年3月まで4000円 | |||||
古謝 哲也 | シビック | 2012年3月まで4000円 | |||||
※途中でクラス優勝した場合は次回から6000円となる。 | |||||||
過去優勝者 | |||||||
具志堅 興司 | 180SX→FD | 2007/3/18 | 2007/5/20 | 卒業! | |||
津田隆史 | AE86→S14 | 2004/12/19 | 2009/6/21 | 卒業! | |||
福原 次朗 | シビック | 2009/9/20 | 2009/11/15 | 2009/12/20 | 卒業! | ||
真栄平 仁 | ロードスター | 2007/4/15 | 2009/4/19 | 2010/1/17 | 卒業! | ||
根岸 雅也 | インプレッサ | 2009/10/18 | 2010/3/21 | 2010/9/19 | 卒業! | ||
外間 雄也 | RX-7 | 2010/8/15 | 2010/10/17 | 2010/11/21 | 卒業! | ||
藤本 勇樹 | MR-S | 2010/12/19 | 2011/1/16 | 2011/2/20 | 卒業! | ||
古謝 哲也 | シビック | 2011/3/20 | 2011/4/17 | 卒業! | |||
又吉 武彦 | カプチーノ | 2009/7/12 | 2011/7/17 | 2011/9/18 | 卒業! | ||
宮里 誠 | FCセブン | 2007/10/21 | 2007/11/18 | ||||
長濱 真也 | シルビア | 2009/1/18 | 2009/5/17 | ||||
大城 康志 | S2000 | 2010/4/18 | 2010/5/16 | ||||
島津 直樹 | ランサー | 2011/8/21 | 2011/10/16 | ||||
知花圭太 | インテグラ | 2006/9/17 | |||||
金城功 | シティ | 2003/12/21 | |||||
渡辺 治樹 | 2007/6/17 | ||||||
我部 典一 | カプチーノ | 2009/2/15 | |||||
中山 淳 | ロードスター | 2009/8/16 | |||||
石原 さゆり | ランサー | 2010/2/21 | |||||
比嘉 雄一郎 | ランサー | 2010/6/20 | |||||
宮城 正悟 | ロードスター | 2010/7/18 | |||||
仲村 春栄 | ロードスター | 2011/5/15 | |||||
山田 義貴 | シルビア | 2011/6/19 | |||||
チャレンジで3勝したら卒業 その後1年間は4000円でエキスパート参加可能 | |||||||
但しエキスパートで優勝したら翌月から6000円 | |||||||
※昔エキスパートの方で2年以上出てない方は1年間4000円(但し賞金ゲットの翌月から6千円) |