2012 エキサイティングジムカーナ 3月18日シリーズ第2戦
2012エキサイティングジムカーナ第2戦成績表(3月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 10 | 29 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | ディレッツァ☆ | 1分20秒438 | 1分22秒538 | 1分20秒098 | 1分20秒098 | |||
2 | 13 | 3 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | ディレッツァ☆ ZETA |
1分23秒724 | 1分20秒916 | 1分20秒414 | 1分20秒414 | |||
3 | 18 | 2 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分25秒241 | 1分22秒159 | 1分21秒764 | 1分21秒764 | |||
4 | 22 | 1 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | Pinso | 1分21秒801 | 1分22秒761 | 1分22秒734 | 1分22秒734 | |||
5 | 24 | 31 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | R1R ディレッツァ☆ |
1分24秒750 | 1分23秒297 | 1分23秒928 | 1分23秒297 | |||
6 | 25 | 19 | 親川 学 | ミラ | L275V | V700 Sdrive |
1分25秒554 | 1分23秒679 | 1分24秒344 | 1分23秒679 | |||
7 | 26 | 13 | 徳森 要人 | シビック | FD2 | 1分28秒738 | ミスコース | 1分23秒794 | 1分23秒794 | ||||
8 | 27 | 15 | 神山 勇 | ロードスター | NB8C | ミスコース | 1分23秒844 | 1分24秒618 | 1分23秒844 | ||||
9 | 29 | 5 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | ミスコース | 1分24秒200 | ミスコース | 1分24秒200 | ||||
10 | 30 | 25 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 1分26秒993 1分31秒993 |
1 | 1分24秒416 | 1分25秒307 | 1分24秒416 | |||
11 | 31 | 22 | Steve Figus | RX-7 | FC3S | ミスコース | 1分25秒085 | 1分25秒482 | 1分25秒085 | ||||
12 | 32 | 30 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 1分39秒001 | 1分27秒270 | 1分25秒099 | 1分25秒099 | ||||
13 | 33 | 16 | 増 輝 | S2000 | AP1 | 1分31秒137 | 1分28秒152 | 1分25秒265 | 1分25秒265 | ||||
14 | 35 | 12 | Dana Smesrud | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分39秒263 | 1分25秒524 | 1分25秒524 | ||||
15 | 36 | 27 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 1分27秒947 | 1分30秒981 | 1分27秒486 | 1分27秒486 | ||||
16 | 37 | 23 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | 1分28秒855 | 1分28秒654 | 1分27秒745 | 1分27秒745 | ||||
17 | 38 | 14 | 松田 優樹 | RX-7 | FD3S | 1分31秒588 | 1分31秒122 1分36秒122 |
1 | 1分27秒857 | 1分27秒857 | |||
18 | 39 | 21 | 城間 久志 | シルビア | S14 | 1分30秒403 | 1分29秒972 | 1分28秒004 | 1分28秒004 | ||||
19 | 41 | 20 | 前田 孝幸 | ロードスター | NA6CE | 1分31秒844 | 1分28秒497 | 1分38秒007 | 1分28秒497 | ||||
20 | 42 | 28 | 渡慶次 正人 | MR-S | ZZW30 | 1分37秒875 1分42秒875 |
1 | 1分29秒536 | 1分29秒370 | 1分29秒370 | |||
21 | 43 | 8 | Shane Connolly | レガシィ | BE5 | ミスコース | 1分31秒008 | 1分33秒740 | 1分31秒008 | ||||
22 | 44 | 24 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分33秒051 | 1分32秒359 | 1分38秒633 | 1分32秒359 | ||||
23 | 46 | 18 | 宮平 真人 | マックス | L950S | 1分33秒721 | 1分35秒420 | 1分33秒884 | 1分33秒884 | ||||
24 | 47 | 17 | 島袋 公 | ビート | PP1 | 1分36秒696 | 1分34秒127 | 1分37秒625 1分42秒625 |
1 | 1分34秒127 | |||
25 | 48 | 26 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31 | ミスコース | ミスコース | 1分36秒184 | 1分36秒184 | ||||
26 | 50 | 9 | Hilario Alaniz | ランサー | CE9A | ミスコース | 1分50秒765 | 1分38秒640 | 1分38秒640 | ||||
27 | 51 | 10 | Clayton Neal | スカイライン | R33 | ミスコース | 1分38秒748 | ミスコース | 1分38秒748 | ||||
28 | 52 | 4 | 奥間 政猛 | MR2 | SW20 | ミスコース | リタイア | リタイア | |||||
28 | 52 | 6 | 向 伸一 | レビン | AE86 | ミスコース | リタイア | リタイア | |||||
28 | 52 | 7 | Richard | インプレッサ | GC8 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | |||||
28 | 52 | 11 | 伊波 興仔 | レビン | AE86 | ミスコース | リタイア | リタイア | |||||
RRD1クラス | リヤ駆動1900cc以下 | ||||||||||||
1 | 8 | 40 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分20秒444 | 1分19秒814 | 1分44秒286 | 1分19秒814 | |||
2 | 14 | 35 | 喜友名 禎 | RX−8 | SE3P | R1R | ミスコース | 1分21秒349 | 1分20秒949 | 1分20秒949 | |||
3 | 17 | 38 | 川上 雅史 | ロードスター | NB8C | V700 | 1分22秒460 | 1分21秒536 | 1分54秒949 | 1分21秒536 | |||
4 | 19 | 37 | 高安 博之 | レビン | AE86 | ディレッツァ☆ | 1分24秒067 | 1分21秒804 | 1分31秒350 | 1分21秒804 | |||
5 | 20 | 36 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | ATR-K S | ミスコース | 1分21秒889 | 1分23秒291 | 1分21秒889 | |||
6 | 23 | 39 | 具志堅 興司 | RX−8 | SE3P | R1R | 1分27秒471 | 1分22秒824 | 1分46秒278 | 1分22秒824 | |||
RRD2クラス | リヤ駆動1901cc以上 | ||||||||||||
1 | 5 | 44 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ | 1分19秒068 | 1分18秒482 | 1分43秒729 | 1分18秒482 | |||
2 | 7 | 43 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW20 | V700 | 1分26秒207 1分31秒207 |
1 | 1分19秒309 | 1分41秒021 | 1分19秒309 | ||
3 | 15 | 41 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | R1R | 1分24秒946 | 1分21秒157 | 1分43秒359 | 1分21秒157 | |||
4 | 34 | 42 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | ディレッツァ☆ HP103 |
1分20秒941 | 1分20秒281 1分25秒281 |
1 | 1分54秒645 1分59秒645 |
1 | 1分25秒281 | |
RFFクラス | |||||||||||||
1 | 6 | 55 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK9 | R1R | 1分19秒321 | 1分19秒264 | 1分38秒010 | 1分19秒264 | |||
2 | 9 | 51 | 與那覇 朝巳 | シティ | GA2 | V700 | ミスコース | 1分19秒878 | 1分20秒943 | 1分19秒878 | |||
3 | 11 | 53 | 長山 修司 | インテグラ | DC2 | ディレッツァ☆ | 1分22秒228 | 1分20秒221 | 1分41秒859 | 1分20秒221 | |||
4 | 16 | 54 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | R1R | 1分24秒320 | 1分21秒431 | 1分21秒280 | 1分21秒280 | |||
5 | 28 | 52 | 當間 秀文 | シティ | GA2 | V700 | 1分19秒520 | 1分19秒017 1分24秒017 |
1 | 1分39秒267 | 1分24秒017 | ||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 66 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | ディレッツァ☆ | 1分15秒190 | 1分14秒672 | 1分39秒730 | 1分14秒672 | |||
2 | 2 | 63 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | R1R | 1分15秒388 | 1分15秒551 | 1分34秒748 | 1分15秒551 | |||
3 | 3 | 62 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | ディレッツァ☆ | 1分19秒264 | 1分17秒199 | リタイア | 1分17秒199 | |||
4 | 12 | 65 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | ディレッツァ☆ | 1分21秒513 | 1分15秒277 1分20秒277 |
1 | 1分39秒625 | 1分20秒277 | ||
5 | 21 | 64 | 高良 和史 | ランサー | CN9A | ディレッツァ☆ | 1分26秒325 1分31秒325 |
1 | 1分22秒443 | 1分51秒915 1分56秒915 |
1 | 1分22秒443 | |
6 | 40 | 61 | 桑江 透 | ランサー | CT9A | ディレッツァ☆ | 1分23秒155 | 1分28秒482 | 1分41秒988 | 1分28秒482 | |||
7 | 45 | 67 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ | 1分14秒620 | ミスコース | 1分33秒689 | 1分33秒689 | |||
8 | 49 | 60 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | R1R | 1分20秒013 | 1分37秒896 | 午後エントリー 1分37秒403 |
1分37秒896 | |||
オープンクラス | |||||||||||||
1 | 4 | 68 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 03G | 1分17秒691 | 1分17秒239 | 1分42秒168 | 1分17秒239 | |||
2012エキサイティングジムカーナ第2戦総合成績表(3月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 66 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分15秒190 | 1分14秒672 | 1分39秒730 | 1分14秒672 | |||
2 | 2 | 63 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | 1分15秒388 | 1分15秒551 | 1分34秒748 | 1分15秒551 | |||
3 | 3 | 62 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分19秒264 | 1分17秒199 | リタイア | 1分17秒199 | |||
1 | 4 | 68 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分17秒691 | 1分17秒239 | 1分42秒168 | 1分17秒239 | |||
1 | 5 | 44 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分19秒068 | 1分18秒482 | 1分43秒729 | 1分18秒482 | |||
1 | 6 | 55 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK9 | 1分19秒321 | 1分19秒264 | 1分38秒010 | 1分19秒264 | |||
2 | 7 | 43 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW20 | 1分26秒207 1分31秒207 |
1 | 1分19秒309 | 1分41秒021 | 1分19秒309 | ||
1 | 8 | 40 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分20秒444 | 1分19秒814 | 1分44秒286 | 1分19秒814 | |||
2 | 9 | 51 | 與那覇 朝巳 | シティ | GA2 | ミスコース | 1分19秒878 | 1分20秒943 | 1分19秒878 | |||
1 | 10 | 29 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | 1分20秒438 | 1分22秒538 | 1分20秒098 | 1分20秒098 | |||
3 | 11 | 53 | 長山 修司 | インテグラ | DC2 | 1分22秒228 | 1分20秒221 | 1分41秒859 | 1分20秒221 | |||
4 | 12 | 65 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 1分21秒513 | 1分15秒277 1分20秒277 |
1 | 1分39秒625 | 1分20秒277 | ||
2 | 13 | 3 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 1分23秒724 | 1分20秒916 | 1分20秒414 | 1分20秒414 | |||
2 | 14 | 35 | 喜友名 禎 | RX−8 | SE3P | ミスコース | 1分21秒349 | 1分20秒949 | 1分20秒949 | |||
3 | 15 | 41 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分24秒946 | 1分21秒157 | 1分43秒359 | 1分21秒157 | |||
4 | 16 | 54 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | 1分24秒320 | 1分21秒431 | 1分21秒280 | 1分21秒280 | |||
3 | 17 | 38 | 川上 雅史 | ロードスター | NB8C | 1分22秒460 | 1分21秒536 | 1分54秒949 | 1分21秒536 | |||
3 | 18 | 2 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分25秒241 | 1分22秒159 | 1分21秒764 | 1分21秒764 | |||
4 | 19 | 37 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分24秒067 | 1分21秒804 | 1分31秒350 | 1分21秒804 | |||
5 | 20 | 36 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | ミスコース | 1分21秒889 | 1分23秒291 | 1分21秒889 | |||
5 | 21 | 64 | 高良 和史 | ランサー | CN9A | 1分26秒325 1分31秒325 |
1 | 1分22秒443 | 1分51秒915 1分56秒915 |
1 | 1分22秒443 | |
4 | 22 | 1 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分21秒801 | 1分22秒761 | 1分22秒734 | 1分22秒734 | |||
6 | 23 | 39 | 具志堅 興司 | RX−8 | SE3P | 1分27秒471 | 1分22秒824 | 1分46秒278 | 1分22秒824 | |||
5 | 24 | 31 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分24秒750 | 1分23秒297 | 1分23秒928 | 1分23秒297 | |||
6 | 25 | 19 | 親川 学 | ミラ | L275V | 1分25秒554 | 1分23秒679 | 1分24秒344 | 1分23秒679 | |||
7 | 26 | 13 | 徳森 要人 | シビック | FD2 | 1分28秒738 | ミスコース | 1分23秒794 | 1分23秒794 | |||
8 | 27 | 15 | 神山 勇 | ロードスター | NB8C | ミスコース | 1分23秒844 | 1分24秒618 | 1分23秒844 | |||
5 | 28 | 52 | 當間 秀文 | シティ | GA2 | 1分19秒520 | 1分19秒017 1分24秒017 |
1 | 1分39秒267 | 1分24秒017 | ||
9 | 29 | 5 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | ミスコース | 1分24秒200 | ミスコース | 1分24秒200 | |||
10 | 30 | 25 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 1分26秒993 1分31秒993 |
1 | 1分24秒416 | 1分25秒307 | 1分24秒416 | ||
11 | 31 | 22 | Steve Figus | RX-7 | FC3S | ミスコース | 1分25秒085 | 1分25秒482 | 1分25秒085 | |||
12 | 32 | 30 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 1分39秒001 | 1分27秒270 | 1分25秒099 | 1分25秒099 | |||
13 | 33 | 16 | 増 輝 | S2000 | AP1 | 1分31秒137 | 1分28秒152 | 1分25秒265 | 1分25秒265 | |||
4 | 34 | 42 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | 1分20秒941 | 1分20秒281 1分25秒281 |
1 | 1分54秒645 1分59秒645 |
1 | 1分25秒281 | |
14 | 35 | 12 | Dana Smesrud | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分39秒263 | 1分25秒524 | 1分25秒524 | |||
15 | 36 | 27 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 1分27秒947 | 1分30秒981 | 1分27秒486 | 1分27秒486 | |||
16 | 37 | 23 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | 1分28秒855 | 1分28秒654 | 1分27秒745 | 1分27秒745 | |||
17 | 38 | 14 | 松田 優樹 | RX-7 | FD3S | 1分31秒588 | 1分31秒122 1分36秒122 |
1 | 1分27秒857 | 1分27秒857 | ||
18 | 39 | 21 | 城間 久志 | シルビア | S14 | 1分30秒403 | 1分29秒972 | 1分28秒004 | 1分28秒004 | |||
6 | 40 | 61 | 桑江 透 | ランサー | CT9A | 1分23秒155 | 1分28秒482 | 1分41秒988 | 1分28秒482 | |||
19 | 41 | 20 | 前田 孝幸 | ロードスター | NA6CE | 1分31秒844 | 1分28秒497 | 1分38秒007 | 1分28秒497 | |||
20 | 42 | 28 | 渡慶次 正人 | MR-S | ZZW30 | 1分37秒875 1分42秒875 |
1 | 1分29秒536 | 1分29秒370 | 1分29秒370 | ||
21 | 43 | 8 | Shane Connolly | レガシィ | BE5 | ミスコース | 1分31秒008 | 1分33秒740 | 1分31秒008 | |||
22 | 44 | 24 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分33秒051 | 1分32秒359 | 1分38秒633 | 1分32秒359 | |||
7 | 45 | 67 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 1分14秒620 | ミスコース | 1分33秒689 | 1分33秒689 | |||
23 | 46 | 18 | 宮平 真人 | マックス | L950S | 1分33秒721 | 1分35秒420 | 1分33秒884 | 1分33秒884 | |||
24 | 47 | 17 | 島袋 公 | ビート | PP1 | 1分36秒696 | 1分34秒127 | 1分37秒625 1分42秒625 |
1 | 1分34秒127 | ||
25 | 48 | 26 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31 | ミスコース | ミスコース | 1分36秒184 | 1分36秒184 | |||
8 | 49 | 60 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分20秒013 | 1分37秒896 | 午後エントリー 1分37秒403 |
1分37秒896 | |||
26 | 50 | 9 | Hilario Alaniz | ランサー | CE9A | ミスコース | 1分50秒765 | 1分38秒640 | 1分38秒640 | |||
27 | 51 | 10 | Clayton Neal | スカイライン | R33 | ミスコース | 1分38秒748 | ミスコース | 1分38秒748 | |||
28 | 52 | 4 | 奥間 政猛 | MR2 | SW20 | ミスコース | リタイア | リタイア | ||||
28 | 52 | 6 | 向 伸一 | レビン | AE86 | ミスコース | リタイア | リタイア | ||||
28 | 52 | 7 | Richard | インプレッサ | GC8 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
28 | 52 | 11 | 伊波 興仔 | レビン | AE86 | ミスコース | リタイア | リタイア |
今回のコースは一見シンプルながら、ターン後にパイロンを 見失いミスコースしてしまうドライバーも多く出てしまいました。 第3HEAT途中には強烈なスコールで、昨年から続く不安定な 天候での大会となりました。 |
|
チャレンジクラス 優勝 長濱真也選手 2位 與座貴昭選手 3位 仲村春栄選手 4位 宮城 聡選手 5位 石原さゆり選手 6位 親川 学選手 2009年にあっさり2勝しながらしばらく 4位は前回優勝者でゼッケン1番のレガシー宮城選手、 |
|
RRD-1クラス 優勝 島袋弘明選手 前回の開幕戦に続く2連勝を果たしたのは |
|
RRD-2クラス 優勝 登川和宏選手 |
|
RFFクラス 優勝 名嘉晋一郎選手 |
|
R4WDクラス 優勝 大城 剛選手 |
|
総合 優勝 大城 剛選手 2位 神里義嗣選手 3位 上原克洋選手 総合はR4WD勢のTOP3がそのまま表彰台となりました。 しかし、オープンクラスのロードスター長嶺選手が 3位までわずか0.04秒と、来月以降の入賞を期待させる すばらしい走りを見せてくれました。 |
|
特別賞 初参戦となった4選手には特別賞が進呈されました。 今回は外国人勢が数名新規参戦してくれました。 表彰式ではハイテンションではしゃぎ、会場を盛り上げて くれました! ぜひぜひ継続参戦して下さいネ! |
|
オメガオイルさんブース出展 http://www.omegaoil.co.jp/ エキサイティングジムカーナではもうおなじみとなった オメガオイルさんが今大会も商品を出品! 大会参加者/上位陣も絶賛の高性能オイル添加剤、 クーラントやパワステオイルに加え、今回はブレーキオイル も持ち込んでくれました。 「ステンメッシュホースに換えたようなフィーリング」になる ということで、皆さん興味津々。 購入した選手はインプレッションよろしく!! |
|
いつものように盛り上がったじゃんけん大会。 特にオメガオイルさんに提供していただいた高性能 ミッションオイル争奪の時は皆さん気合が入り 熱い戦いが繰り広げられました(-^〇^-) |