2012 1月15日 エキシビションマッチ
2012エキサイティングジムカーナエキシビジョン戦成績表(1月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||
1 | 24 | 27 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 2分03秒023 | 1分58秒382 | 1分36秒898 | 1分36秒898 | |||
2 | 25 | 16 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分56秒096 | 2分00秒299 | 1分37秒800 | 1分37秒800 | |||
3 | 26 | 26 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 2分11秒733 | 2分09秒506 | 1分39秒434 | 1分39秒434 | |||
4 | 27 | 21 | 糸洲 昌子 | インテグラ | DC2 | 1分51秒542 | 1分50秒221 | 1分40秒522 | 1分40秒522 | |||
5 | 28 | 18 | 大茂 正明 | レビン | AE86 | ミスコース | 2分03秒149 | 1分41秒457 | 1分41秒457 | |||
6 | 29 | 1 | 小嶺 幸太 | RX-7 | FD3S | 1分52秒390 | 1分50秒127 | 1分42秒127 | 1分42秒127 | |||
7 | 30 | 15 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 2分04秒143 | 1分57秒585 | 1分42秒340 | 1分42秒340 | |||
8 | 32 | 2 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分53秒417 | 1分48秒252 | 1分42秒703 | 1分42秒703 | |||
9 | 33 | 25 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 2分02秒629 | 1分56秒541 | 1分43秒527 | 1分43秒527 | |||
10 | 34 | 19 | 城間 久志 | シルビア | S14 | 2分05秒843 | 2分03秒718 | 1分43秒620 | 1分43秒620 | |||
11 | 35 | 3 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | 1分52秒232 | 1分47秒386 | 1分44秒036 | 1分44秒036 | |||
12 | 36 | 17 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 2分06秒147 | 2分06秒912 | 1分45秒119 | 1分45秒119 | |||
13 | 37 | 14 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | 2分06秒846 | 2分05秒022 | 1分47秒016 | 1分47秒016 | |||
14 | 38 | 8 | 内間 文和 | カプチーノ | EA21R | ミスコース | ミスコース | 1分47秒102 | 1分47秒102 | |||
15 | 39 | 23 | 伊礼 晴樹 | ロードスター | NB6C | 2分06秒954 | 2分09秒849 | 1分50秒629 | 1分50秒629 | |||
16 | 40 | 10 | 徳森 要人 | シビック | FD2 | ミスコース | 1分56秒670 | 1分53秒026 | 1分53秒026 | |||
17 | 41 | 4 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8 | 2分04秒299 | 2分14秒186 | 1分53秒468 | 1分53秒468 | |||
18 | 42 | 20 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 2分20秒789 | 1分54秒046 | 1分59秒259 | 1分54秒046 | |||
19 | 43 | 7 | 増 輝 | スターレット | EP91 | 1分55秒816 | 1分54秒076 | 1分50秒115 1分55秒115 |
1 | 1分55秒115 | ||
20 | 44 | 5 | Darrell Lewis | インプレッサ | GC8 | 2分15秒431 | 2分07秒255 | 1分56秒592 | 1分56秒592 | |||
21 | 45 | 22 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31S | 2分32秒554 | ミスコース | 1分57秒215 | 1分57秒215 | |||
22 | 46 | 24 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | 2分21秒520 | 2分19秒094 | 1分59秒424 | 1分59秒424 | |||
23 | 47 | 11 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | ミスコース | ミスコース | 1分59秒509 | 1分59秒509 | |||
24 | 48 | 9 | 奥間 政猛 | MR2 | SW20 | ミスコース | 2分01秒714 | ミスコース | 2分01秒714 | |||
25 | 49 | 13 | 宮平 真人 | オプティ ビークス | L800 | 2分08秒486 | 2分15秒925 | 2分02秒023 | 2分02秒023 | |||
26 | 50 | 6 | 島袋 公 | ビート | 2分13秒723 | 2分14秒415 | 2分03秒324 | 2分03秒324 | ||||
27 | 51 | 12 | 當真 奈津美 | ロードスター | NA8C | 2分33秒415 | ミスコース | 2分13秒648 | 2分13秒648 | |||
RRD1クラス | リヤ駆動1900cc以下 | |||||||||||
1 | 20 | 32 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分43秒136 | 1分45秒733 | 1分30秒522 | 1分30秒522 | |||
2 | 21 | 30 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分51秒545 | 1分48秒755 | 1分35秒189 | 1分35秒189 | |||
3 | 22 | 31 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分59秒047 | 1分51秒674 | 1分35秒722 | 1分35秒722 | |||
4 | 31 | 33 | 具志堅 興司 | RX−8 | SE3P | 2分02秒702 | 1分42秒471 | 午後エントリー 1分31秒830 |
1分42秒471 | |||
RRD2クラス | リヤ駆動1901cc以上 | |||||||||||
1 | 8 | 38 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分47秒495 | 1分44秒901 | 1分26秒654 | 1分26秒654 | |||
2 | 10 | 39 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分46秒907 | 1分54秒304 1分59秒304 |
1 | 1分27秒116 | 1分27秒116 | ||
3 | 16 | 37 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | 1分48秒717 | 1分48秒903 | 1分29秒187 | 1分29秒187 | |||
4 | 17 | 35 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分48秒054 | 1分48秒439 | 1分29秒439 | 1分29秒439 | |||
5 | 19 | 36 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分49秒104 | 1分48秒367 | 1分30秒429 | 1分30秒429 | |||
RFFクラス | ||||||||||||
1 | 5 | 45 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK9 | 1分35秒797 | ミスコース | 1分23秒848 | 1分23秒848 | |||
2 | 9 | 43 | 當間 秀文 | シティ | GA2 | 1分43秒090 | 1分37秒331 | 1分26秒833 | 1分26秒833 | |||
3 | 11 | 42 | 長山 修司 | インテグラ | DC2 | 1分40秒402 | 1分43秒202 | 1分27秒346 | 1分27秒346 | |||
4 | 14 | 41 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | 1分43秒328 | 1分42秒173 | 1分28秒732 | 1分28秒732 | |||
5 | 23 | 44 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分35秒655 | 1分36秒103 | 未出走 | 1分36秒103 | |||
R4WDクラス | ||||||||||||
1 | 1 | 50 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 計測ミス | 1分31秒309 | 1分20秒200 | 1分20秒200 | |||
2 | 2 | 48 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | 1分38秒688 1分43秒688 |
1 | 1分34秒345 | 1分20秒995 | 1分20秒995 | ||
3 | 3 | 53 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 1分59秒954 | 1分41秒514 | 1分22秒671 | 1分22秒671 | |||
4 | 4 | 49 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分39秒577 | 1分34秒482 | 1分23秒414 | 1分23秒414 | |||
5 | 6 | 56 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分38秒772 | 1分33秒749 | 1分24秒530 | 1分24秒530 | |||
6 | 7 | 52 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | 1分45秒114 | 1分56秒611 | 1分25秒852 | 1分25秒852 | |||
7 | 12 | 51 | 高良 和史 | ランサー | CN9A | 1分48秒867 | 1分37秒391 | 1分27秒492 | 1分27秒492 | |||
8 | 15 | 54 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分51秒056 1分56秒056 |
1 | 1分34秒053 | 1分28秒792 | 1分28秒792 | ||
9 | 18 | 55 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | 1分50秒404 | 1分44秒469 | 1分29秒827 | 1分29秒827 | |||
オープンクラス | ||||||||||||
1 | 13 | 57 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分37秒562 | 1分33秒797 | 1分28秒449 | 1分28秒449 | |||
ゲスト | ||||||||||||
58 | 松本 敏 | インテグラ | DC2 | 1分52秒737 | ミスコース | 未出走 | ||||||
59 | 津川 信次 | ランサー | CP9A | 1分36秒404 1分51秒404 |
3 | 1分28秒226 | 未出走 | |||||
60 | 川脇 一晃 | ランサー | CT9A | 1分44秒978 | 1分30秒637 | 未出走 |
2012エキサイティングジムカーナエキシビジョン戦成績表(1月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
1 | 1 | 50 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 計測ミス | 1分31秒309 | 1分20秒200 | 1分20秒200 | |||
2 | 2 | 48 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | 1分38秒688 1分43秒688 |
1 | 1分34秒345 | 1分20秒995 | 1分20秒995 | ||
3 | 3 | 53 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 1分59秒954 | 1分41秒514 | 1分22秒671 | 1分22秒671 | |||
4 | 4 | 49 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分39秒577 | 1分34秒482 | 1分23秒414 | 1分23秒414 | |||
1 | 5 | 45 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK9 | 1分35秒797 | ミスコース | 1分23秒848 | 1分23秒848 | |||
5 | 6 | 56 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分38秒772 | 1分33秒749 | 1分24秒530 | 1分24秒530 | |||
6 | 7 | 52 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | 1分45秒114 | 1分56秒611 | 1分25秒852 | 1分25秒852 | |||
1 | 8 | 38 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分47秒495 | 1分44秒901 | 1分26秒654 | 1分26秒654 | |||
2 | 9 | 43 | 當間 秀文 | シティ | GA2 | 1分43秒090 | 1分37秒331 | 1分26秒833 | 1分26秒833 | |||
2 | 10 | 39 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分46秒907 | 1分54秒304 1分59秒304 |
1 | 1分27秒116 | 1分27秒116 | ||
3 | 11 | 42 | 長山 修司 | インテグラ | DC2 | 1分40秒402 | 1分43秒202 | 1分27秒346 | 1分27秒346 | |||
7 | 12 | 51 | 高良 和史 | ランサー | CN9A | 1分48秒867 | 1分37秒391 | 1分27秒492 | 1分27秒492 | |||
1 | 13 | 57 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分37秒562 | 1分33秒797 | 1分28秒449 | 1分28秒449 | |||
4 | 14 | 41 | 古謝 哲也 | シビック | EK9 | 1分43秒328 | 1分42秒173 | 1分28秒732 | 1分28秒732 | |||
8 | 15 | 54 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分51秒056 1分56秒056 |
1 | 1分34秒053 | 1分28秒792 | 1分28秒792 | ||
3 | 16 | 37 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | 1分48秒717 | 1分48秒903 | 1分29秒187 | 1分29秒187 | |||
4 | 17 | 35 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分48秒054 | 1分48秒439 | 1分29秒439 | 1分29秒439 | |||
9 | 18 | 55 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | 1分50秒404 | 1分44秒469 | 1分29秒827 | 1分29秒827 | |||
5 | 19 | 36 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分49秒104 | 1分48秒367 | 1分30秒429 | 1分30秒429 | |||
1 | 20 | 32 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分43秒136 | 1分45秒733 | 1分30秒522 | 1分30秒522 | |||
2 | 21 | 30 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分51秒545 | 1分48秒755 | 1分35秒189 | 1分35秒189 | |||
3 | 22 | 31 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分59秒047 | 1分51秒674 | 1分35秒722 | 1分35秒722 | |||
5 | 23 | 44 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分35秒655 | 1分36秒103 | 分秒 | 1分36秒103 | |||
1 | 24 | 27 | 玻名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31S | 2分03秒023 | 1分58秒382 | 1分36秒898 | 1分36秒898 | |||
2 | 25 | 16 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分56秒096 | 2分00秒299 | 1分37秒800 | 1分37秒800 | |||
3 | 26 | 26 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 2分11秒733 | 2分09秒506 | 1分39秒434 | 1分39秒434 | |||
4 | 27 | 21 | 糸洲 昌子 | インテグラ | DC2 | 1分51秒542 | 1分50秒221 | 1分40秒522 | 1分40秒522 | |||
5 | 28 | 18 | 大茂 正明 | レビン | AE86 | ミスコース | 2分03秒149 | 1分41秒457 | 1分41秒457 | |||
6 | 29 | 1 | 小嶺 幸太 | RX-7 | FD3S | 1分52秒390 | 1分50秒127 | 1分42秒127 | 1分42秒127 | |||
7 | 30 | 15 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 2分04秒143 | 1分57秒585 | 1分42秒340 | 1分42秒340 | |||
4 | 31 | 33 | 具志堅 興司 | RX−8 | SE3P | 2分02秒702 | 1分42秒471 | 午後エントリー 1分31秒830 |
1分42秒471 | |||
8 | 32 | 2 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分53秒417 | 1分48秒252 | 1分42秒703 | 1分42秒703 | |||
9 | 33 | 25 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 2分02秒629 | 1分56秒541 | 1分43秒527 | 1分43秒527 | |||
10 | 34 | 19 | 城間 久志 | シルビア | S14 | 2分05秒843 | 2分03秒718 | 1分43秒620 | 1分43秒620 | |||
11 | 35 | 3 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | 1分52秒232 | 1分47秒386 | 1分44秒036 | 1分44秒036 | |||
12 | 36 | 17 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 2分06秒147 | 2分06秒912 | 1分45秒119 | 1分45秒119 | |||
13 | 37 | 14 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | 2分06秒846 | 2分05秒022 | 1分47秒016 | 1分47秒016 | |||
14 | 38 | 8 | 内間 文和 | カプチーノ | EA21R | ミスコース | ミスコース | 1分47秒102 | 1分47秒102 | |||
15 | 39 | 23 | 伊礼 晴樹 | ロードスター | NB6C | 2分06秒954 | 2分09秒849 | 1分50秒629 | 1分50秒629 | |||
16 | 40 | 10 | 徳森 要人 | シビック | FD2 | ミスコース | 1分56秒670 | 1分53秒026 | 1分53秒026 | |||
17 | 41 | 4 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8 | 2分04秒299 | 2分14秒186 | 1分53秒468 | 1分53秒468 | |||
18 | 42 | 20 | 上原 彰 | デミオ | DBA-DE5FS | 2分20秒789 | 1分54秒046 | 1分59秒259 | 1分54秒046 | |||
19 | 43 | 7 | 増 輝 | スターレット | EP91 | 1分55秒816 | 1分54秒076 | 1分50秒115 1分55秒115 |
1 | 1分55秒115 | ||
20 | 44 | 5 | Darrell Lewis | インプレッサ | GC8 | 2分15秒431 | 2分07秒255 | 1分56秒592 | 1分56秒592 | |||
21 | 45 | 22 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31S | 2分32秒554 | ミスコース | 1分57秒215 | 1分57秒215 | |||
22 | 46 | 24 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | 2分21秒520 | 2分19秒094 | 1分59秒424 | 1分59秒424 | |||
23 | 47 | 11 | 志良堂 清人 | S2000 | AP1 | ミスコース | ミスコース | 1分59秒509 | 1分59秒509 | |||
24 | 48 | 9 | 奥間 政猛 | MR2 | SW20 | ミスコース | 2分01秒714 | ミスコース | 2分01秒714 | |||
25 | 49 | 13 | 宮平 真人 | オプティ ビークス | L800 | 2分08秒486 | 2分15秒925 | 2分02秒023 | 2分02秒023 | |||
26 | 50 | 6 | 島袋 公 | ビート | 2分13秒723 | 2分14秒415 | 2分03秒324 | 2分03秒324 | ||||
27 | 51 | 12 | 當真 奈津美 | ロードスター | NA8C | 2分33秒415 | ミスコース | 2分13秒648 | 2分13秒648 | |||
ゲスト | ||||||||||||
58 | 松本 敏 | インテグラ | DC2 | 1分52秒737 | ミスコース | 分秒 | ||||||
59 | 津川 信次 | ランサー | CP9A | 1分36秒404 1分51秒404 |
3 | 1分28秒226 | 分秒 | |||||
60 | 川脇 一晃 | ランサー | CT9A | 1分44秒978 | 1分30秒637 | 分秒 |
前日のスーパーレッスンの興奮も覚めやらぬ中、 全日本ドライバーは、松本選手が高江選手のDC2、 残念ながら大雨で路面状況が悪く時間がおして 又、セッティング/ドライビングに関する解り |
|
チャレンジクラス 優勝 玻名城守人選手 最終アタック開始時から路面が乾き始め、 |
|
RRD1クラス 優勝 島袋弘明選手 2位 高安博之選手 3位 又吉武彦選手 今年からRRDクラスが1900cc未満のRRD1と 1900cc以上のRRD2へ分かれました。 その記念すべき緒戦の優勝はもちろんこの人 ロードスターの島袋選手。 来月から始まるシリーズ戦のシリーズチャンプ 最右翼です!! 島袋選手コメント↓ 「今回はウエットから徐々にドライに 変化する路面状況を直前まで確認して 慎重かつミスを出さないよう攻めました。 それでも数カ所ミスもありましたが 良い結果となって嬉しいです。 初のダブルフリーターン有りのコースも 攻めごたえがあり、とても良かったです。」 2位はAE86レビン高安選手。 昨年足回りを新調してから走りに切れが 出てきており、このまま調子を上げ 島袋選手を脅かす事ができるか!? 3位はカプチーノ又吉選手。 昨年チャレンジクラスを3勝して卒業と なりましたが、Kクラス不成立の為RRD1への 参戦となっています。 いつも積極的にリヤを流す走りで会場を 盛り上げてくれますが、タイムを削る走りも ハイレベルにこなす又吉選手。 軽カーながらRRD1クラス台風の目と なりそうです。 |
|
RRD2クラス |
|
RFFクラス |
|
R4WDクラス 優勝 石原昌行選手 2位 神里義嗣選手 3位 崎山太一選手 11月/12月は86でRRDクラスへ参戦していたランエボY 石原選手が久々の4WDクラス参戦で昨年シリーズ チャンプの貫禄を見せ見事優勝! 今年のシリーズ連覇に向け幸先のいいスタートを切りました。 石原選手コメント↓ 「前日のスーパーレッスン、今日の練習走行で津川選手に マシンに乗ってもらい、参考になるところが多々あって いくつかトライしてみましたが、付け焼刃でこなせるわけも無く ミスの多い走りとなってしまいました。 何とか勝ちを拾えてよかったです。 今後、今回指摘してもらった事、ナビで体感したすばらしい 走りで得たものを少しでも多く生かせるよう、 意識して練習がんばります!」 2位はシリーズ戦も今期からランエボでR4WDクラスへの エントリーを予定しているという神里選手。 十分シリーズ争いに食い込んできそうです!! 神里選手コメント↓ 「前日に、全日本の川脇さんに教えていただいたので、 今回はうまく運転できました。 これからも練習していき、タイヤの使い方を探っていき
シリーズに弾みがつくように頑張っていきます。 全日本のドライバーがわざわざ沖縄に来てくれた
ことに感謝しています。 本当にありがとうございました」 3位はGDBインプレッサ崎山選手。 上位とのタイム差も詰まってきて、表彰台に乗る力は十分に あり、このままレベルアップしていけば念願の初優勝も 射程内か!? |
|
オープンクラス 昨年はマシンが復活せずレンタルマシンでRRDクラスへ 参戦していたロードスター長嶺選手。 ついに愛車のロードスターが復活し、快音をとどろかせて 生き生きと走り回っていました!! 残念ながら1台のみの出走でクラス不成立となりましたが、 来月のシリーズ戦からはライバルが出てきてくれるか? 改造車乗りの皆さん、復活&新規参戦待ってますよ〜。 |
|
総合 優勝 石原昌行選手 2位 神里義嗣選手 3位 崎山太一選手 四駆勢での表彰台独占となった今大会の総合ですが、 改造クラスはもちろん、FF、RRD勢も上位陣は スーパーテクニックのドライバー揃いなので、 コースによっては表彰台をゲットできる可能性は十分です! |
|
特別賞 今回は初参戦となったレディースドライバー 當真 奈津美選手に特別賞が贈られました。 次戦以降もぜひぜひ参戦して下さい!! じゃんけん大会は全日本選手が持ち込んでくれた ダンロップ、ブリッドなどのグッズが盛りだくさん!! スーパーレッスン、大会当日の解説など、 本当に3選手にはお世話になりました!! |
|
昨年からの大会への参戦も含め、多数の参加者の マシンメンテナンスを通じてエキサイティングジムカーナへ 貢献して頂いている今ガレージNeoさんからも 参加賞をたくさん頂きました! |
|
今回はるばる名古屋/大阪からきて頂いた 全日本TOPドライバーの 松本敏選手 津川信次選手 川脇一晃選手 目から鱗の落ちるようなマシンセッティングの アドバイス、ドライビングアドバイスはもちろん、 MCキューノ氏との軽快なトークで大会を大いに 盛り上げてくれました(-^〇^-) |
|
大会参戦では、豪雨での光電管トラブル等のため進行が遅れ、 ドライとなった最終アタックに飛 走ってもらうことができませんでした。 しかし、レインコンディションでの出走となった第1HEAT、 第2HEATでは、おそらく日本一滑りやすいと思われる ゆかり牧場のレインコンディション、なおかつレンタルマシンでの 出走ながら各選手スーパーテクニックを披露してくれました! 又是非沖縄へ来たいとおっしゃって頂きましたので、 ドライでのタイムアタックは来年以降のお楽しみ!! |
|
大会前日に人数限定で行われたスーパーレッスンは あっという間に予約SOLD OUT。 見学者もたくさん来ていました。 ナビにのってもらってのドライビング/セッティングの アドバイス、運転してもらっての同乗走行と、的確で わかりやすいアドバイスで大変中身の濃いレッスンと なりました。 あらためて、松本選手、津川選手、川脇選手に 沖縄のジムカーナ関係者一同よりお礼申し上げます。 ありがとうございました!!! |
参加車両PHOTO