2011 エキサイティングジムカーナ 9月 第7戦 9/18
2011エキサイティングジムカーナ第7戦成績表(9月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 11 | 19 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | F109 ATR |
1分09秒434 | 1分02秒910 | 1分40秒057 | 1分02秒910 | |||
2 | 12 | 3 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分05秒679 | 1分03秒199 | 1分25秒156 | 1分03秒199 | |||
3 | 14 | 21 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | ATR | 1分08秒742 | 1分05秒010 | 1分34秒764 | 1分05秒010 | |||
4 | 15 | 13 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | ディレッツァ☆ 123 |
1分06秒916 | 1分05秒215 | 1分31秒416 | 1分05秒215 | |||
5 | 16 | 9 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | R1R | 1分09秒473 | 1分05秒408 | 1分29秒902 | 1分05秒408 | |||
6 | 18 | 8 | 波名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31 | ディレッツァ☆ NS-U |
1分07秒551 1分12秒551 |
1 | 1分05秒841 | 1分31秒390 | 1分05秒841 | ||
7 | 20 | 2 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | 1分04秒520 | 1分07秒132 | 1分36秒199 | 1分07秒132 | ||||
8 | 21 | 10 | 浦添 好亮 | レビン | AE111 | ミスコース | 1分07秒195 | 1分34秒001 | 1分07秒195 | ||||
9 | 22 | 6 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | ミスコース | 1分07秒460 | リタイヤ | 1分07秒460 | ||||
10 | 24 | 16 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分10秒178 | 1分07秒554 | 1分31秒777 | 1分07秒554 | ||||
11 | 25 | 5 | Steve Figus | ロードスター | NA8C | 1分07秒554 | 1分07秒839 | 1分31秒757 | 1分07秒839 | ||||
12 | 26 | 4 | 仲村 真吾 | ロードスター | NA6C | 1分09秒976 | 1分08秒360 | 1分29秒129 | 1分08秒360 | ||||
13 | 27 | 20 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分12秒649 | 1分08秒959 | 1分32秒442 | 1分08秒959 | ||||
14 | 29 | 11 | 仲里 和浩 | ロードスター | NA6CE | 1分12秒684 1分22秒684 |
2 | 1分11秒861 | 1分53秒077 | 1分11秒861 | |||
15 | 30 | 12 | 増 輝 | スターレット | EP90 | ミスコース | 1分14秒361 | ミスコース | 1分14秒361 | ||||
16 | 31 | 15 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | 1分21秒470 | 1分14秒533 | ミスコース | 1分14秒533 | ||||
17 | 32 | 14 | Brian Kelley | ランサー | CP9A | 1分11秒622 1分16秒622 |
1 | 1分17秒022 | 1分31秒047 | 1分17秒022 | |||
18 | 33 | 18 | 神田 航 | シビック | EG6 | ミスコース | ミスコース | 1分29秒665 | 1分29秒665 | ||||
19 | 34 | 17 | 山入端 刀己 | ロードスター | NA6C | 1分09秒224 1分14秒224 |
1 | ミスコース | 1分34秒318 | 1分34秒318 | |||
20 | 35 | 7 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31 | 1分34秒935 | ミスコース | 2分07秒279 | 2分07秒279 | ||||
21 | 36 | 1 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ||||
RRDクラス | |||||||||||||
1 | 2 | 34 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ | 1分00秒947 | 59秒581 | 1分19秒947 | 59秒581 | |||
2 | 4 | 32 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | ディレッツァ☆ | 1分02秒895 | 1分00秒752 | 1分22秒752 | 1分00秒752 | |||
3 | 5 | 28 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分03秒021 | 1分00秒848 | 1分21秒590 | 1分00秒848 | |||
4 | 6 | 30 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分01秒877 | 1分01秒023 | 1分19秒005 | 1分01秒023 | |||
5 | 7 | 33 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | ディレッツァ☆ | 1分01秒281 | 1分01秒122 | 1分21秒033 | 1分01秒122 | |||
6 | 8 | 26 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 123S | 1分05秒320 | 1分01秒832 | 1分32秒461 | 1分01秒832 | |||
7 | 9 | 25 | 名嘉 晋一郎 | S2000 | AP1 | ATR | 1分03秒596 | 1分02秒389 | 1分27秒859 | 1分02秒389 | |||
8 | 13 | 27 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | R1R | 1分02秒904 1分07秒904 |
1 | 1分03秒653 | 1分25秒367 | 1分03秒653 | ||
9 | 23 | 29 | 高安 博之 | レビン | AE86 | R1R | 1分07秒945 | 1分07秒530 | 1分24秒979 | 1分07秒530 | |||
10 | 28 | 31 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | R1R | 1分14秒066 1分19秒066 |
1 | 1分10秒340 | 1分24秒672 | 1分10秒340 | ||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 41 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ | 58秒977 | 58秒621 | 1分13秒187 | 58秒621 | |||
2 | 3 | 40 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | R1R | 58秒330 | 59秒695 | 1分14秒581 | 59秒695 | |||
3 | 10 | 37 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 595RS-R | 1分04秒529 | 1分02秒775 | 1分24秒407 | 1分02秒775 | |||
4 | 17 | 39 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | HP103 | リタイヤ | 1分00秒460 1分05秒460 |
1 | リタイヤ | 1分05秒460 | ||
5 | 19 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | NT05 | 1分10秒088 | 1分05秒868 | ミスコース | 1分05秒868 | |||
2011エキサイティングジムカーナ第7戦総合成績表(9月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 41 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 58秒977 | 58秒621 | 1分13秒187 | 58秒621 | |||
1 | 2 | 34 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分00秒947 | 59秒581 | 1分19秒947 | 59秒581 | |||
2 | 3 | 40 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | 58秒330 | 59秒695 | 1分14秒581 | 59秒695 | |||
2 | 4 | 32 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分02秒895 | 1分00秒752 | 1分22秒752 | 1分00秒752 | |||
3 | 5 | 28 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分03秒021 | 1分00秒848 | 1分21秒590 | 1分00秒848 | |||
4 | 6 | 30 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分01秒877 | 1分01秒023 | 1分19秒005 | 1分01秒023 | |||
5 | 7 | 33 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分01秒281 | 1分01秒122 | 1分21秒033 | 1分01秒122 | |||
6 | 8 | 26 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分05秒320 | 1分01秒832 | 1分32秒461 | 1分01秒832 | |||
7 | 9 | 25 | 名嘉 晋一郎 | S2000 | AP1 | 1分03秒596 | 1分02秒389 | 1分27秒859 | 1分02秒389 | |||
3 | 10 | 37 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB-B | 1分04秒529 | 1分02秒775 | 1分24秒407 | 1分02秒775 | |||
1 | 11 | 19 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分09秒434 | 1分02秒910 | 1分40秒057 | 1分02秒910 | |||
2 | 12 | 3 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分05秒679 | 1分03秒199 | 1分25秒156 | 1分03秒199 | |||
8 | 13 | 27 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | 1分02秒904 1分07秒904 |
1 | 1分03秒653 | 1分25秒367 | 1分03秒653 | ||
3 | 14 | 21 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分08秒742 | 1分05秒010 | 1分34秒764 | 1分05秒010 | |||
4 | 15 | 13 | 與座 貴昭 | インテグラ | DC2 | 1分06秒916 | 1分05秒215 | 1分31秒416 | 1分05秒215 | |||
5 | 16 | 9 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 1分09秒473 | 1分05秒408 | 1分29秒902 | 1分05秒408 | |||
4 | 17 | 39 | 神里 義嗣 | ランサー | CP9A | リタイヤ | 1分00秒460 1分05秒460 |
1 | リタイヤ | 1分05秒460 | ||
6 | 18 | 8 | 波名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31 | 1分07秒551 1分12秒551 |
1 | 1分05秒841 | 1分31秒390 | 1分05秒841 | ||
5 | 19 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | 1分10秒088 | 1分05秒868 | ミスコース | 1分05秒868 | |||
7 | 20 | 2 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | 1分04秒520 | 1分07秒132 | 1分36秒199 | 1分07秒132 | |||
8 | 21 | 10 | 浦添 好亮 | レビン | AE111 | ミスコース | 1分07秒195 | 1分34秒001 | 1分07秒195 | |||
9 | 22 | 6 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | ミスコース | 1分07秒460 | リタイヤ | 1分07秒460 | |||
9 | 23 | 29 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分07秒945 | 1分07秒530 | 1分24秒979 | 1分07秒530 | |||
10 | 24 | 16 | 稲福 正仁 | レビン | AE111 | 1分10秒178 | 1分07秒554 | 1分31秒777 | 1分07秒554 | |||
11 | 25 | 5 | Steve Figus | ロードスター | NA8C | 1分07秒554 | 1分07秒839 | 1分31秒757 | 1分07秒839 | |||
12 | 26 | 4 | 仲村 真吾 | ロードスター | NA6C | 1分09秒976 | 1分08秒360 | 1分29秒129 | 1分08秒360 | |||
13 | 27 | 20 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分12秒649 | 1分08秒959 | 1分32秒442 | 1分08秒959 | |||
10 | 28 | 31 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | 1分14秒066 1分19秒066 |
1 | 1分10秒340 | 1分24秒672 | 1分10秒340 | ||
14 | 29 | 11 | 仲里 和浩 | ロードスター | NA6CE | 1分12秒684 1分22秒684 |
2 | 1分11秒861 | 1分53秒077 | 1分11秒861 | ||
15 | 30 | 12 | 増 輝 | スターレット | EP90 | ミスコース | 1分14秒361 | ミスコース | 1分14秒361 | |||
16 | 31 | 15 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | 1分21秒470 | 1分14秒533 | ミスコース | 1分14秒533 | |||
17 | 32 | 14 | Brian Kelley | ランサー | CP9A | 1分11秒622 1分16秒622 |
1 | 1分17秒022 | 1分31秒047 | 1分17秒022 | ||
18 | 33 | 18 | 神田 航 | シビック | EG6 | ミスコース | ミスコース | 1分29秒665 | 1分29秒665 | |||
19 | 34 | 17 | 山入端 刀己 | ロードスター | NA6C | 1分09秒224 1分14秒224 |
1 | ミスコース | 1分34秒318 | 1分34秒318 | ||
20 | 35 | 7 | 宮城 龍一郎 | スイフト スポーツ | ZC31 | 1分34秒935 | ミスコース | 2分07秒279 | 2分07秒279 | |||
21 | 36 | 1 | 島津 直樹 | ランサー | CE9A | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース |
台風の接近する中、開催自体も危ぶまれた今大会 しかし、最終アタック前に土砂降りとなり各クラス コースは雨に備えての超至近距離でのパイロン配置の スタート直後からタイトターンの連続で各車大苦戦 中盤以降の中速コーナー/スラローム区間は前半の |
|
チャレンジクラス 優勝 又吉武彦選手 |
|
RRDクラス |
|
R4WDクラス 優勝 石原昌行選手 2位 玉城徳明選手 3位 崎山太一選手 サイドブレーキを駆使してタイトターンを攻略したランエボY 石原選手が3連勝を飾り、今大会欠場の大城選手を逆転し シリーズチャンプに返り咲きました!! 石原選手コメント↓ 「練習走行の玉城選手のタイムも抜けず、シリーズも ライバルの欠場でのチャンプ決定で微妙な感じですが、 今期は昨年失ったR4WDチャンプの座を取り返すことを 目標に頑張ってきたので素直に喜びたいと思います。 最終戦も気合を入れて頑張ります。」 練習走行で58秒330のスーパーラップを叩き出すも、本番 1本目にタイムを伸ばせず惜しくも初優勝を逃し 2位となったのはランエボY玉城選手。 着実にマシンを手なずけてきており、最終戦〜来期に かけて非常に楽しみな存在となってきました。 玉城選手コメント↓ 「本番1本目は、後半の区間で行き過ぎてしまい タイムロスしてしまいました。 やはり練習が足りませんね・・。」 3位はインプレッサ崎山選手。 タイトターンに苦しめられましたが、中盤以降建て直し 表彰台を確保しました。 |
|
総合 優勝 石原昌行選手 2位 登川和宏選手 3位 玉城徳明選手 優勝はランエボY石原選手。 総合でも昨年失ったシリーズチャンプの座を奪い返しました。 2位はRRDクラスのMR-2登川選手。 四駆/FF勢を押さえ見事初の総合表彰台をゲットしました。 3位はランエボ玉城選手。 最終アタックに逆転を狙いましたが、残念ながら天候に 恵まれずタイムアップはなりませんでした。 |
|
特別賞 今回の特別賞は、久々参戦のブライアン選手、 先月の初優勝から一転3M(T_T) となってしまった 島津選手と初参戦の選手に送られました。 じゃんけん大会は宮城選手が勝利し、ガレージジャッキを ゲットしました!! |
|
今大会は猫の「光圀」君が参戦し、緊張している エントラントを和ましてくれました(^▽^) |
|
今シーズンはチームリーダーの名嘉選手が RFFチャンプをゲットし勢いに乗るチーム「EMOTION」の メンバー。 沖縄のジムカーナをいろんな意味で!?盛り上げて くれていますO(≧∇≦)O !! |