2011 エキサイティングジムカーナ 6月19日シリーズ第4戦
2011エキサイティングジムカーナ第4戦成績表(6月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 18 | 2 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | R1R | 1分20秒347 | 1分20秒886 | 1分18秒810 | 1分18秒810 | |||
2 | 19 | 10 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | ATR | 1分21秒943 | 1分20秒988 | 1分19秒252 | 1分19秒252 | |||
3 | 20 | 20 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | R1R | ミスコース | 1分20秒489 | 1分19秒703 | 1分19秒703 | |||
4 | 22 | 22 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分20秒622 | 1分20秒014 | 1分19秒971 | 1分19秒971 | |||
5 | 23 | 19 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分21秒085 | 1分20秒732 | 1分20秒450 | 1分20秒450 | |||
6 | 24 | 15 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | ディレッツァ☆ ATR |
1分25秒560 | 1分22秒071 | 1分20秒471 | 1分20秒471 | |||
7 | 25 | 8 | 仲村 真吾 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分23秒050 | 1分20秒633 | 1分20秒633 | ||||
8 | 27 | 21 | 波名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31 | 1分21秒669 | ミスコース | 1分21秒548 | 1分21秒548 | ||||
9 | 28 | 14 | 伊礼 晴樹 | ロードスター | NB6C | 1分23秒083 | 1分21秒729 | 1分21秒560 | 1分21秒560 | ||||
10 | 29 | 5 | スティーブ フィーガス | ロードスター | NA8C | 1分24秒413 | 1分22秒804 | 1分22秒698 | 1分22秒698 | ||||
11 | 30 | 12 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分26秒081 | 1分23秒146 | 1分23秒275 | 1分23秒146 | ||||
12 | 31 | 3 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | 1分22秒825 | 1分25秒996 | 1分23秒218 | 1分23秒218 | ||||
13 | 32 | 7 | トレイ ホワイト | ランサー | CP9A | 1分30秒369 | 1分23秒866 | 1分24秒639 | 1分23秒866 | ||||
14 | 33 | 11 | 上地 雄也 | RX-8 | SE3P | ミスコース | 1分25秒906 | 1分25秒506 | 1分25秒506 | ||||
15 | 34 | 4 | 棚原 利也 | インテグラ | DC2 | 1分27秒095 | 1分25秒683 | ミスコース | 1分25秒683 | ||||
16 | 35 | 13 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分26秒463 | 1分28秒377 | 1分26秒364 | 1分26秒364 | ||||
17 | 37 | 18 | 當間 真人 | RX-8 | SE3P | 1分33秒818 | 1分28秒946 | 1分31秒478 | 1分28秒946 | ||||
18 | 38 | 17 | 宮平 真人 | オプティ ビークス | L800 | 1分29秒318 | 1分29秒334 | 1分30秒529 | 1分29秒334 | ||||
19 | 39 | 16 | 佐久本 興太 | ビート | PP1 | 1分31秒874 | 1分31秒044 | 1分30秒110 | 1分30秒110 | ||||
20 | 40 | 9 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | ミスコース | 1分34秒734 | 1分30秒210 | 1分30秒210 | ||||
21 | 41 | 6 | ダーナ | インプレッサ | GC8 | 1分27秒576 | 1分43秒569 | 1分34秒790 | 1分34秒790 | ||||
RRDクラス | |||||||||||||
1 | 4 | 34 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | R1R | 1分13秒446 | 1分12秒923 1分17秒923 |
1 | 1分14秒069 | 1分14秒069 | ||
2 | 6 | 33 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | ディレッツァ☆ | 1分16秒805 | 1分16秒586 | 1分15秒026 | 1分15秒026 | |||
3 | 7 | 31 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | ディレッツァ☆ | 1分16秒655 | 1分17秒244 | 1分15秒134 | 1分15秒134 | |||
4 | 10 | 24 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ | 1分17秒274 | 1分16秒883 | 1分15秒487 | 1分15秒487 | |||
5 | 12 | 25 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | ディレッツァ☆ | 1分15秒568 | 1分15秒649 | 1分15秒920 | 1分15秒649 | |||
6 | 13 | 32 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分22秒276 | 1分17秒340 | 1分15秒827 | 1分15秒827 | |||
7 | 15 | 26 | 宮城 正梧 | ロードスター | NB8C | R1R | 1分18秒397 | 1分17秒611 | 1分16秒735 | 1分16秒735 | |||
8 | 16 | 30 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | R1R | 1分19秒435 | 1分17秒443 | 1分17秒115 | 1分17秒115 | |||
9 | 17 | 28 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | R1R | 1分17秒671 1分22秒671 |
1 | 1分23秒267 1分28秒267 |
1 | 1分17秒263 | 1分17秒263 | |
10 | 21 | 27 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | R1R | ミスコース | 1分19秒932 | ミスコース | 1分19秒932 | |||
11 | 26 | 29 | 高安 博之 | レビン | AE86 | R1R | 1分21秒353 | 1分21秒870 | 1分21秒398 | 1分21秒398 | |||
RFFクラス | |||||||||||||
1 | 9 | 37 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | ディレッツァ☆ NS-U |
1分16秒159 | 1分15秒433 | 1分16秒198 | 1分15秒433 | |||
2 | 11 | 36 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | R1R PINSO |
1分16秒561 | 1分15秒733 | 1分15秒610 | 1分15秒610 | |||
3 | 36 | 35 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ネオバAD08 | 1分38秒372 | 1分21秒698 1分26秒698 |
1 | 午後アタック 1分19秒622 |
1分26秒698 | ||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 42 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | ディレッツァ☆ | 1分12秒899 | 1分13秒110 | 1分11秒374 | 1分11秒374 | |||
2 | 2 | 41 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ | 1分12秒791 | 1分13秒838 | 1分11秒770 | 1分11秒770 | |||
3 | 5 | 40 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | R1R | 1分14秒811 | ミスコース | 1分14秒407 | 1分14秒407 | |||
4 | 8 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | NT05 | 1分15秒720 | 1分15秒385 | 1分15秒454 | 1分15秒385 | |||
5 | 14 | 39 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | R1R ディレッツァ☆ |
1分16秒363 | 1分16秒778 | 1分16秒037 | 1分16秒037 | |||
オープンクラス | |||||||||||||
1 | 3 | 43 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | A050 | 1分14秒548 | 1分13秒575 | 1分14秒672 | 1分13秒575 |
2011エキサイティングジムカーナ第4戦総合成績表(6月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 42 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分12秒899 | 1分13秒110 | 1分11秒374 | 1分11秒374 | |||
2 | 2 | 41 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 1分12秒791 | 1分13秒838 | 1分11秒770 | 1分11秒770 | |||
1 | 3 | 43 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | 1分14秒548 | 1分13秒575 | 1分14秒672 | 1分13秒575 | |||
1 | 4 | 34 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分13秒446 | 1分12秒923 1分17秒923 |
1 | 1分14秒069 | 1分14秒069 | ||
3 | 5 | 40 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分14秒811 | ミスコース | 1分14秒407 | 1分14秒407 | |||
2 | 6 | 33 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分16秒805 | 1分16秒586 | 1分15秒026 | 1分15秒026 | |||
3 | 7 | 31 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分16秒655 | 1分17秒244 | 1分15秒134 | 1分15秒134 | |||
4 | 8 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | 1分15秒720 | 1分15秒385 | 1分15秒454 | 1分15秒385 | |||
1 | 9 | 37 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | 1分16秒159 | 1分15秒433 | 1分16秒198 | 1分15秒433 | |||
4 | 10 | 24 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分17秒274 | 1分16秒883 | 1分15秒487 | 1分15秒487 | |||
2 | 11 | 36 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分16秒561 | 1分15秒733 | 1分15秒610 | 1分15秒610 | |||
5 | 12 | 25 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分15秒568 | 1分15秒649 | 1分15秒920 | 1分15秒649 | |||
6 | 13 | 32 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分22秒276 | 1分17秒340 | 1分15秒827 | 1分15秒827 | |||
5 | 14 | 39 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | 1分16秒363 | 1分16秒778 | 1分16秒037 | 1分16秒037 | |||
7 | 15 | 26 | 宮城 正梧 | ロードスター | NB8C | 1分18秒397 | 1分17秒611 | 1分16秒735 | 1分16秒735 | |||
8 | 16 | 30 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | 1分19秒435 | 1分17秒443 | 1分17秒115 | 1分17秒115 | |||
9 | 17 | 28 | 藤本 勇樹 | MR-S | ZZW30 | 1分17秒671 1分22秒671 |
1 | 1分23秒267 1分28秒267 |
1 | 1分17秒263 | 1分17秒263 | |
1 | 18 | 2 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | 1分20秒347 | 1分20秒886 | 1分18秒810 | 1分18秒810 | |||
2 | 19 | 10 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 1分21秒943 | 1分20秒988 | 1分19秒252 | 1分19秒252 | |||
3 | 20 | 20 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | ミスコース | 1分20秒489 | 1分19秒703 | 1分19秒703 | |||
10 | 21 | 27 | 具志堅 興司 | RX-8 | SE3P | ミスコース | 1分19秒932 | ミスコース | 1分19秒932 | |||
4 | 22 | 22 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分20秒622 | 1分20秒014 | 1分19秒971 | 1分19秒971 | |||
5 | 23 | 19 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | 1分21秒085 | 1分20秒732 | 1分20秒450 | 1分20秒450 | |||
6 | 24 | 15 | 野村 慎也 | シルビア | S14 | 1分25秒560 | 1分22秒071 | 1分20秒471 | 1分20秒471 | |||
7 | 25 | 8 | 仲村 真吾 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分23秒050 | 1分20秒633 | 1分20秒633 | |||
11 | 26 | 29 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分21秒353 | 1分21秒870 | 1分21秒398 | 1分21秒398 | |||
8 | 27 | 21 | 波名城 守人 | スイフト スポーツ | ZC31 | 1分21秒669 | ミスコース | 1分21秒548 | 1分21秒548 | |||
9 | 28 | 14 | 伊礼 晴樹 | ロードスター | NB6C | 1分23秒083 | 1分21秒729 | 1分21秒560 | 1分21秒560 | |||
10 | 29 | 5 | スティーブ フィーガス | ロードスター | NA8C | 1分24秒413 | 1分22秒804 | 1分22秒698 | 1分22秒698 | |||
11 | 30 | 12 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 1分26秒081 | 1分23秒146 | 1分23秒275 | 1分23秒146 | |||
12 | 31 | 3 | 比嘉 雄一郎 | 180SX | RPS13 | 1分22秒825 | 1分25秒996 | 1分23秒218 | 1分23秒218 | |||
13 | 32 | 7 | トレイ ホワイト | ランサー | CP9A | 1分30秒369 | 1分23秒866 | 1分24秒639 | 1分23秒866 | |||
14 | 33 | 11 | 上地 雄也 | RX-8 | SE3P | ミスコース | 1分25秒906 | 1分25秒506 | 1分25秒506 | |||
15 | 34 | 4 | 棚原 利也 | インテグラ | DC2 | 1分27秒095 | 1分25秒683 | ミスコース | 1分25秒683 | |||
16 | 35 | 13 | 福地 剛 | スープラ | JZA70 | 1分26秒463 | 1分28秒377 | 1分26秒364 | 1分26秒364 | |||
3 | 36 | 35 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分38秒372 | 1分21秒698 1分26秒698 |
1 | 午後アタック 1分19秒622 |
1分26秒698 | ||
17 | 37 | 18 | 當間 真人 | RX-8 | SE3P | 1分33秒818 | 1分28秒946 | 1分31秒478 | 1分28秒946 | |||
18 | 38 | 17 | 宮平 真人 | オプティ ビークス | L800 | 1分29秒318 | 1分29秒334 | 1分30秒529 | 1分29秒334 | |||
19 | 39 | 16 | 佐久本 興太 | ビート | PP1 | 1分31秒874 | 1分31秒044 | 1分30秒110 | 1分30秒110 | |||
20 | 40 | 9 | 眞栄城 守人 | カプチーノ | EA11R | ミスコース | 1分34秒734 | 1分30秒210 | 1分30秒210 | |||
21 | 41 | 6 | ダーナ | インプレッサ | GC8 | 1分27秒576 | 1分43秒569 | 1分34秒790 | 1分34秒790 |
梅雨も明け、久しぶりにいい天気に恵まれた今大会は、 テクニカルなタイトターンは序盤の左360度ターンくらい |
|
チャレンジクラス |
|
RRDクラス |
|
RFFクラス |
|
R4WDクラス |
|
総合 |
|
じゃんけん大会 今回のじゃんけん大会の商品は2本の17インチタイヤと フェラーリのTシャツ。 タイヤは諸見里選手、Tシャツは石原選手の四駆勢がゲットと なりました! 特別賞はバックでゴールするという離れ業を見せたCP9Aランサー トレイ ホワイト選手と、ホンダビートにて初参戦の佐久本 興太 選手に贈られました。 |
|
Meeting 大会終了後、昨年のシリーズチャンプの本土遠征の結果/収支 方向やシリーズ戦終了後のエキシビションマッチの内容、 レギュレーション案、仮エントリーシステムの説明等で 参加者/運営陣で活発な意見交換が行なわれ、 皆さんの「エキサイティングジムカーナを盛り上げよう!」という 意気込みが伝わってくるMeetingとなりました。 |