2010 エキサイティングジムカーナ 7月 第4戦 7/18
2010エキサイティングジムカーナ第4戦成績表(7月) | ||||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||||
1 | 14 | 3 | 宮城 正悟 | ロードスター | NA8CE | R1R | 計測ミス | 1分25秒891 | 1分24秒191 | 1分24秒191 | ||||
2 | 17 | 15 | 大城 康志 | S2000 | AP1 | R1R | 2分03秒075 | 1分36秒082 | 1分25秒313 | 1分25秒313 | ||||
3 | 19 | 17 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | R1R | ミスコース | 1分43秒022 | 1分25秒563 | 1分25秒563 | ||||
4 | 20 | 14 | 田村 利之 | ロードスター | NA8CE | Pinso | 2分01秒579 | ミスコース | 1分25秒605 | 1分25秒605 | ||||
5 | 22 | 10 | 仲宗根 真 | ロードスター | NA6CE | R1R | 2分18秒303 | 1分28秒534 | 1分26秒496 | 1分26秒496 | ||||
6 | 23 | 9 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | R1R | ミスコース | 1分30秒321 | 1分26秒535 | 1分26秒535 | ||||
7 | 26 | 18 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 2分02秒367 | 2分02秒000 | 1分27秒359 | 1分27秒359 | |||||
8 | 27 | 4 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 2分06秒373 | ミスコース | 1分27秒534 | 1分27秒534 | |||||
9 | 28 | 12 | 比嘉 雄一郎 | シルビア | S14 | 2分06秒048 | 1分35秒010 | 1分27秒676 | 1分27秒676 | |||||
10 | 29 | 19 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | 1分56秒375 | 1分51秒946 | 1分28秒286 | 1分28秒286 | |||||
11 | 30 | 13 | スティーブ フィーガス | ロードスター | NA8CE | 2分07秒959 | 1分40秒262 | 1分28秒594 | 1分28秒594 | |||||
12 | 32 | 7 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 2分18秒246 | 1分31秒246 | 1分30秒896 | 1分30秒896 | |||||
13 | 33 | 20 | 根岸 雅也 | インプレッサ | GDB−G | ミスコース | ミスコース | 1分25秒939 1分30秒939 |
1 | 1分30秒939 | 特別賞 | |||
14 | 34 | 16 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分51秒406 | 2分00秒152 | 1分27秒646 1分32秒646 |
1 | 1分32秒646 | ||||
15 | 35 | 5 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 2分14秒740 2分19秒740 |
1 | 1分32秒871 | 1分37秒990 | 1分32秒871 | 特別賞 | |||
16 | 36 | 6 | 上地 雄也 | ヴィヴィオ | E-KK3 | ミスコース | 1分36秒797 | 1分34秒315 | 1分34秒315 | |||||
17 | 37 | 8 | クリストファー | プリメーラ | HP11 | ミスコース | ミスコース | 1分48秒833 | 1分48秒833 | |||||
18 | 39 | 11 | 神山 勇 | ロードスター | NA8CE | 2分22秒586 | ミスコース | ミスコース | 特別賞 | |||||
RRDクラス | ||||||||||||||
1 | 6 | 27 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分46秒122 | 1分25秒377 | 1分20秒979 | 1分20秒979 | ||||
2 | 7 | 29 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | R1R | 1分44秒217 | 1分23秒525 | 1分21秒852 | 1分21秒852 | ||||
3 | 8 | 25 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ RE-11 |
1分55秒250 2分00秒250 |
1 | 1分24秒293 1分29秒293 |
1 | 1分21秒949 | 1分21秒949 | ||
4 | 11 | 28 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | R1R | ミスコース | 1分25秒629 | 1分22秒562 | 1分22秒562 | ||||
5 | 12 | 26 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 595RS-R | ミスコース | 1分23秒393 | 1分23秒670 | 1分23秒393 | ||||
6 | 16 | 23 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分51秒054 | 1分33秒482 | 1分24秒494 | 1分24秒494 | ||||
7 | 21 | 22 | 松田 孝光 | ロードスター | NA6CE | R1R | ミスコース | ミスコース | 1分25秒857 | 1分25秒857 | 特別賞 | |||
8 | 25 | 24 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分58秒942 | 1分27秒585 | 1分27秒239 | 1分27秒239 | ||||
RFFクラス | ||||||||||||||
1 | 5 | 33 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | R1R ATR |
1分37秒872 | 1分20秒771 | 1分20秒507 | 1分20秒507 | ||||
2 | 10 | 34 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | ネオバAD08 | 1分41秒261 | 1分22秒400 | 1分22秒258 | 1分22秒258 | ||||
3 | 15 | 31 | 福原 次朗 | シビック | EG6 | ディレッツァ☆ RE-01R |
ミスコース | 1分24秒311 | 1分24秒266 1分29秒266 |
1 | 1分24秒311 | |||
4 | 24 | 32 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ネオバAD08 | ミスコース | 1分27秒919 | 1分26秒740 | 1分26秒740 | ||||
R4WDクラス | ||||||||||||||
1 | 1 | 44 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | ディレッツァ☆ | 1分28秒265 | 1分25秒671 | 1分18秒036 | 1分18秒036 | ||||
2 | 2 | 40 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ RE-11 |
ミスコース | 1分18秒376 | 1分18秒349 | 1分18秒349 | ||||
3 | 3 | 39 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | R1R | 1分50秒383 | 1分20秒730 | 1分20秒001 | 1分20秒001 | ||||
4 | 9 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | NT05 | 1分54秒413 | 1分24秒077 | 1分21秒976 | 1分21秒976 | ||||
5 | 13 | 42 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | ネオバAD07 | 1分49秒866 1分54秒866 |
1 | 1分24秒735 | 1分23秒886 | 1分23秒886 | |||
6 | 18 | 43 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | R1R | 1分50秒464 | 1分27秒735 | 1分25秒469 | 1分25秒469 | ||||
7 | 31 | 37 | 長嶺 将次 | インプレッサ | GDB | R1R | 2分00秒692 | 1分30秒375 | 1分28秒705 | 1分28秒705 | ||||
8 | 38 | 41 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | R1R | 1分41秒954 | ミスコース | ミスコース | |||||
オープンクラス | ||||||||||||||
1 | 4 | 45 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | A050 03G |
1分27秒729 1分32秒729 |
1 | 1分20秒435 | 1分20秒756 | 1分20秒435 |
2010エキサイティングジムカーナ第4戦総合成績表(7月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
1 | 1 | 44 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分28秒265 | 1分25秒671 | 1分18秒036 | 1分18秒036 | ||||
2 | 2 | 40 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ミスコース | 1分18秒376 | 1分18秒349 | 1分18秒349 | ||||
3 | 3 | 39 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分50秒383 | 1分20秒730 | 1分20秒001 | 1分20秒001 | ||||
1 | 4 | 45 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | 1分27秒729 1分32秒729 |
1 | 1分20秒435 | 1分20秒756 | 1分20秒435 | |||
1 | 5 | 33 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分37秒872 | 1分20秒771 | 1分20秒507 | 1分20秒507 | ||||
1 | 6 | 27 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分46秒122 | 1分25秒377 | 1分20秒979 | 1分20秒979 | ||||
2 | 7 | 29 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分44秒217 | 1分23秒525 | 1分21秒852 | 1分21秒852 | ||||
3 | 8 | 25 | 登川 和宏 | MR2 | SW20 | 1分55秒250 2分00秒250 |
1 | 1分24秒293 1分29秒293 |
1 | 1分21秒949 | 1分21秒949 | ||
4 | 9 | 38 | 高良 和史 | ランサー | CP9A | 1分54秒413 | 1分24秒077 | 1分21秒976 | 1分21秒976 | ||||
2 | 10 | 34 | 名嘉 晋一郎 | シビック | EK4 | 1分41秒261 | 1分22秒400 | 1分22秒258 | 1分22秒258 | ||||
4 | 11 | 28 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | ミスコース | 1分25秒629 | 1分22秒562 | 1分22秒562 | ||||
5 | 12 | 26 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | ミスコース | 1分23秒393 | 1分23秒670 | 1分23秒393 | ||||
5 | 13 | 42 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分49秒866 1分54秒866 |
1 | 1分24秒735 | 1分23秒886 | 1分23秒886 | |||
1 | 14 | 3 | 宮城 正悟 | ロードスター | NA8CE | 計測ミス | 1分25秒891 | 1分24秒191 | 1分24秒191 | ||||
3 | 15 | 31 | 福原 次朗 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分24秒311 | 1分24秒266 1分29秒266 |
1 | 1分24秒311 | |||
6 | 16 | 23 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分51秒054 | 1分33秒482 | 1分24秒494 | 1分24秒494 | ||||
2 | 17 | 15 | 大城 康志 | S2000 | AP1 | 2分03秒075 | 1分36秒082 | 1分25秒313 | 1分25秒313 | ||||
6 | 18 | 43 | 諸見里 ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分50秒464 | 1分27秒735 | 1分25秒469 | 1分25秒469 | ||||
3 | 19 | 17 | 城間 元 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | 1分43秒022 | 1分25秒563 | 1分25秒563 | ||||
4 | 20 | 14 | 田村 利之 | ロードスター | NA8CE | 2分01秒579 | ミスコース | 1分25秒605 | 1分25秒605 | ||||
7 | 21 | 22 | 松田 孝光 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | ミスコース | 1分25秒857 | 1分25秒857 | ||||
5 | 22 | 10 | 仲宗根 真 | ロードスター | NA6CE | 2分18秒303 | 1分28秒534 | 1分26秒496 | 1分26秒496 | ||||
6 | 23 | 9 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | ミスコース | 1分30秒321 | 1分26秒535 | 1分26秒535 | ||||
4 | 24 | 32 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ミスコース | 1分27秒919 | 1分26秒740 | 1分26秒740 | ||||
8 | 25 | 24 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分58秒942 | 1分27秒585 | 1分27秒239 | 1分27秒239 | ||||
7 | 26 | 18 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA11R | 2分02秒367 | 2分02秒000 | 1分27秒359 | 1分27秒359 | ||||
8 | 27 | 4 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 2分06秒373 | ミスコース | 1分27秒534 | 1分27秒534 | ||||
10 | 28 | 12 | 比嘉 雄一郎 | シルビア | S14 | 2分06秒048 | 1分35秒010 | 1分27秒676 | 1分27秒676 | ||||
11 | 29 | 19 | 小嶺 幸太 | S2000 | AP1 | 1分56秒375 | 1分51秒946 | 1分28秒286 | 1分28秒286 | ||||
12 | 30 | 13 | スティーブ フィーガス | ロードスター | NA8CE | 2分07秒959 | 1分40秒262 | 1分28秒594 | 1分28秒594 | ||||
7 | 31 | 37 | 長嶺 将次 | インプレッサ | GDB | 2分00秒692 | 1分30秒375 | 1分28秒705 | 1分28秒705 | ||||
13 | 32 | 7 | 宮城 聡 | レガシィ | BE5 | 2分18秒246 | 1分31秒246 | 1分30秒896 | 1分30秒896 | ||||
14 | 33 | 20 | 根岸 雅也 | インプレッサ | GDB−G | ミスコース | ミスコース | 1分25秒939 1分30秒939 |
1 | 1分30秒939 | |||
9 | 34 | 16 | 外間 雄也 | RX-7 | FD3S | 1分51秒406 | 2分00秒152 | 1分27秒646 1分32秒646 |
1 | 1分32秒646 | |||
15 | 35 | 5 | 平良 博 | RX-7 | FD3S | 2分14秒740 2分19秒740 |
1 | 1分32秒871 | 1分37秒990 | 1分32秒871 | |||
16 | 36 | 6 | 上地 雄也 | ヴィヴィオ | E-KK3 | ミスコース | 1分36秒797 | 1分34秒315 | 1分34秒315 | ||||
17 | 37 | 8 | クリストファー | プリメーラ | HP11 | ミスコース | ミスコース | 1分48秒833 | 1分48秒833 | ||||
8 | 38 | 41 | 玉城 徳明 | ランサー | CP9A | 1分41秒954 | ミスコース | ミスコース | |||||
18 | 39 | 11 | 神山 勇 | ロードスター | NA8CE | 2分22秒586 | ミスコース | ミスコース |
またもや雨に翻弄されショートコースとなった今大会。 練習走行ではウエットでの走行となりましたが、 シリーズも中盤に差し掛かり、ポイント争いもますます |
|
チャレンジクラス
|
|
RRDクラス 優勝 島袋弘明選手 抜きつ抜かれつの熾烈なバトルが繰り広げられた
|
|
RFFクラス 優勝 神里義嗣選手 |
|
R4WDクラス |
|
総合 |
|
特別賞 今回はインプレッサ根岸選手、FD3S平良選手、 |
|
じゃんけん大会
毎回恒例となった大会後のじゃんけん大会は、 ありがとうございます! |
|
今回は3月に続きオメガオイルさんが エキサイティングジムカーナにブースを出展し、 添加剤/高性能クーラント等を格安販売してもらい、 景品も多数提供していただきました。 |
|
チャレンジクラス石原選手出走時、なんとコース上にアグーが出現!! さすが「牧場」だけあって、牛やら馬やらいろいろ遊びに来ちゃいます \(◎o◎)/! |
PICKUP CAR
今回のPICKUP CARは昨年途中からRRDクラスへ参戦中の 登川選手のSW20 MR-U。 バリバリのジムカーナ仕様です! 今回も初優勝までもう一息と、今シーズンの台風の目となって 暴れまわっています。 MR2(sw20)GT 3型 サイドシルウレタン、パネルボンド、溶接で ガッチリボディ補強されています。 エンジンマウントも横2箇所リジット、縦2箇所TRD+ウレタンで 室内までビリビリキテます(≧∇≦) |
|
エンジンは4型の物に載せ変え、 タービンはリビルトのノーマル(セラミックブレード)に交換し ともにリフレッシュ済み。 吸気系は純正交換タイプのエアクリーナーを装着。 |
|
排気系はマフラーをアペックス製へ変更。 | |
フロアのカーペット、防音財、エアコンレスのスパルタンな仕様。 |
|
タイヤはフロントにディレッツァスタースペック、リヤにRE11 ブレーキ:ウィンマックス |
|
車高長:エナペタル ブッシュはクスコ製で強化済み LSD:TRD(1.5ウェイ、イニシャル8キロ ミッション:クロスミッション クラッチ:メタル |
参加車両PHOTO