2009 シリーズ第3戦(6/21)
告知!!
次回7月の第4戦は通常と違い第2日曜日(7/12)開催です!
2009エキサイティングジムカーナ第3戦成績表(6月) | ||||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | タイヤ | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||||
チャレンジクラス | ||||||||||||||
1 | 17 | 24 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | R1R | 1分36秒199 | 1分33秒265 | 1分34秒718 | 1分33秒265 | ||||
2 | 20 | 22 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分37秒667 | 1分35秒320 | 1分35秒569 | 1分35秒320 | ||||
3 | 21 | 23 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分37秒376 | 1分35秒898 | 1分35秒534 | 1分35秒534 | ||||
4 | 23 | 21 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | ディレッツァ☆ | 1分42秒242 | 1分37秒388 | 1分35秒643 | 1分35秒643 | ||||
5 | 24 | 20 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | ネオバAD07 | 1分36秒124 | 1分35秒868 | 1分35秒657 | 1分35秒657 | ||||
6 | 26 | 17 | 田村 利之 | ロードスター | NA8C | ディレッツァ☆ | 1分48秒947 | 1分44秒923 | 1分36秒831 | 1分36秒831 | ||||
7 | 28 | 18 | 宮城 知史 | MR2 | SW20 | 1分43秒984 | 1分38秒104 | 1分37秒574 | 1分37秒574 | |||||
8 | 29 | 6 | 根岸 雅也 | インプレッサ | GDB | 1分47秒036 | 1分46秒793 | 1分38秒386 | 1分38秒386 | |||||
9 | 30 | 19 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分40秒933 | 1分38秒754 | 1分38秒721 | 1分38秒721 | |||||
10 | 31 | 14 | 宮城 聡 | アルトワークス | HA21S | 1分44秒057 | 1分40秒551 | 1分39秒088 | 1分39秒088 | |||||
11 | 32 | 16 | 宮里 誠 | RX7 | FC3S | 1分46秒651 | 1分40秒093 | 1分39秒148 | 1分39秒148 | |||||
12 | 33 | 15 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分42秒194 | 1分40秒304 | 1分39秒859 | 1分39秒859 | |||||
13 | 34 | 13 | 比嘉 雄一郎 | トレノ | AE86 | 1分40秒981 | 1分41秒123 | 1分40秒421 | 1分40秒421 | |||||
14 | 35 | 10 | 神田 航 | 180SX | RPS13 | 1分43秒027 | ミスコース | 1分41秒158 | 1分41秒158 | |||||
15 | 36 | 12 | 石川 功 | RX7 | FC3S | 1分41秒709 | 1分43秒531 | 1分41秒860 | 1分41秒860 | |||||
16 | 37 | 11 | 浦添 好亮 | RX7 | FC3S | 1分50秒718 | 1分47秒007 | 1分45秒522 | 1分45秒522 | |||||
17 | 38 | 7 | 稲福 正仁 | レビン | AE101 | 2分01秒452 | 1分49秒456 | 2分14秒361 | 1分49秒456 | |||||
18 | 40 | 9 | 伊佐 真弥 | クルーズ | HR52S | 2分01秒521 | 1分54秒747 | 1分57秒086 | 1分54秒747 | |||||
19 | 41 | 8 | リチャード ドゥエル | インプレッサ | GC8 | 1分45秒218 | リタイア | |||||||
RRDクラス | ||||||||||||||
1 | 4 | 31 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | ディレッツァ☆ | 1分31秒278 | 1分29秒917 | 1分30秒644 | 1分29秒917 | ||||
2 | 5 | 32 | 喜友名 禎 | RX7 | FD3S | ネオバAD08 | 1分30秒656 1分35秒656 |
1 | 1分30秒017 | 1分30秒140 | 1分30秒017 | |||
3 | 9 | 33 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分36秒362 | 1分31秒251 | 1分31秒527 | 1分31秒251 | ||||
4 | 10 | 34 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分32秒582 | 1分31秒142 1分36秒142 |
1 | 1分31秒341 | 1分31秒341 | |||
5 | 12 | 28 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分34秒820 | 1分32秒741 | 1分32秒063 | 1分32秒063 | ||||
6 | 14 | 27 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | R1R | 1分42秒750 | 1分32秒566 | 1分34秒059 | 1分32秒566 | ||||
7 | 15 | 26 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | R1R | 1分31秒708 | 1分32秒836 | 1分33秒174 | 1分32秒836 | ||||
8 | 19 | 29 | 金城 国重 | トレノ | AE86 | R1R | 1分36秒087 | 1分35秒898 | 1分34秒718 | 1分34秒718 | ||||
9 | 22 | 30 | 高安 博之 | レビン | AE86 | R1R | 1分38秒402 | 1分36秒966 | 1分35秒588 | 1分35秒588 | ||||
RFFクラス | ||||||||||||||
1 | 3 | 38 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | R1R | 1分30秒532 | 1分36秒042 | 1分28秒537 | 1分28秒537 | ||||
2 | 16 | 37 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ネオバAD08 | 1分34秒228 | 1分33秒499 | 1分32秒855 | 1分32秒855 | ||||
3 | 18 | 36 | 新垣 健昇 | シビック | EK9 | R1R | 1分36秒867 | 1分33秒568 | 1分41秒014 | 1分33秒568 | 特別賞(久しぶり参加) | |||
CUクラス | ||||||||||||||
1 | 6 | 42 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | RE55S | ミスコース | 1分30秒564 | 1分30秒345 | 1分30秒345 | ||||
2 | 27 | 41 | 山内 久也 | スターレット | KP61 | A048 | ミスコース | 1分37秒376 | 1分40秒103 | 1分37秒376 | ||||
3 | 39 | 40 | 松川 岳弘 | RX7 | FC3S | A048 | 1分50秒298 | 1分51秒650 | ミスコース | 1分51秒650 | ||||
R4WDクラス | ||||||||||||||
1 | 1 | 48 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | R1R | 1分28秒257 | 1分27秒291 | 1分26秒529 | 1分26秒529 | ||||
2 | 2 | 50 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | ディレッツァ☆ | 1分29秒033 | 1分27秒314 | 1分27秒020 | 1分27秒020 | ||||
3 | 7 | 45 | 和倉 誠人 | インプレッサ | GC8 | ディレッツァ☆ | 1分56秒998 | 1分33秒725 | 1分30秒691 | 1分30秒691 | ||||
4 | 8 | 49 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | ディレッツァ☆ | ミスコース | 1分30秒947 | ミスコース | 1分30秒947 | ||||
5 | 11 | 47 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | ディレッツァ☆ | 1分30秒709 | 1分31秒444 | 1分31秒387 | 1分31秒387 | ||||
6 | 13 | 46 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | ネオバAD07 | 1分33秒653 | 1分32秒521 | 1分32秒677 | 1分32秒521 | ||||
7 | 25 | 44 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | フェデラル 595RS |
1分39秒329 1分44秒329 |
1 | 1分51秒238 | 1分35秒982 | 1分35秒982 | 特別賞(久しぶり参加) | ||
2009エキサイティングジムカーナ第3戦総合成績表(6月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 1 | 48 | 大城 剛 | ランサー | CT9A | 1分28秒257 | 1分27秒291 | 1分26秒529 | 1分26秒529 | |||
2 | 2 | 50 | 石原 昌行 | ランサー | CP9A | 1分29秒033 | 1分27秒314 | 1分27秒020 | 1分27秒020 | |||
1 | 3 | 38 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分30秒532 | 1分36秒042 | 1分28秒537 | 1分28秒537 | |||
1 | 4 | 31 | 高江 淳 | MR2 | SW20 | 1分31秒278 | 1分29秒917 | 1分30秒644 | 1分29秒917 | |||
2 | 5 | 32 | 喜友名 禎 | RX7 | FD3S | 1分30秒656 1分35秒656 |
1 | 1分30秒017 | 1分30秒140 | 1分30秒017 | ||
1 | 6 | 42 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8C | ミスコース | 1分30秒564 | 1分30秒345 | 1分30秒345 | |||
3 | 7 | 45 | 和倉 誠人 | インプレッサ | GC8 | 1分56秒998 | 1分33秒725 | 1分30秒691 | 1分30秒691 | |||
4 | 8 | 49 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分30秒947 | ミスコース | 1分30秒947 | |||
3 | 9 | 33 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分36秒362 | 1分31秒251 | 1分31秒527 | 1分31秒251 | |||
4 | 10 | 34 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分32秒582 | 1分31秒142 1分36秒142 |
1 | 1分31秒341 | 1分31秒341 | ||
5 | 11 | 47 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分30秒709 | 1分31秒444 | 1分31秒387 | 1分31秒387 | |||
5 | 12 | 28 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分34秒820 | 1分32秒741 | 1分32秒063 | 1分32秒063 | |||
6 | 13 | 46 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分33秒653 | 1分32秒521 | 1分32秒677 | 1分32秒521 | |||
6 | 14 | 27 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分42秒750 | 1分32秒566 | 1分34秒059 | 1分32秒566 | |||
7 | 15 | 26 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分31秒708 | 1分32秒836 | 1分33秒174 | 1分32秒836 | |||
2 | 16 | 37 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分34秒228 | 1分33秒499 | 1分32秒855 | 1分32秒855 | |||
1 | 17 | 24 | 津田 隆史 | シルビア | S14 | 1分36秒199 | 1分33秒265 | 1分34秒718 | 1分33秒265 | |||
3 | 18 | 36 | 新垣 健昇 | シビック | EK9 | 1分36秒867 | 1分33秒568 | 1分41秒014 | 1分33秒568 | |||
8 | 19 | 29 | 金城 国重 | トレノ | AE86 | 1分36秒087 | 1分35秒898 | 1分34秒718 | 1分34秒718 | |||
2 | 20 | 22 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分37秒667 | 1分35秒320 | 1分35秒569 | 1分35秒320 | |||
3 | 21 | 23 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分37秒376 | 1分35秒898 | 1分35秒534 | 1分35秒534 | |||
9 | 22 | 30 | 高安 博之 | レビン | AE86 | 1分38秒402 | 1分36秒966 | 1分35秒588 | 1分35秒588 | |||
4 | 23 | 21 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | 1分42秒242 | 1分37秒388 | 1分35秒643 | 1分35秒643 | |||
5 | 24 | 20 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | 1分36秒124 | 1分35秒868 | 1分35秒657 | 1分35秒657 | |||
7 | 25 | 44 | 比嘉 剛 | ランサー | CP9A | 1分39秒329 1分44秒329 |
1 | 1分51秒238 | 1分35秒982 | 1分35秒982 | ||
6 | 26 | 17 | 田村 利之 | ロードスター | NA8C | 1分48秒947 | 1分44秒923 | 1分36秒831 | 1分36秒831 | |||
2 | 27 | 41 | 山内 久也 | スターレット | KP61 | ミスコース | 1分37秒376 | 1分40秒103 | 1分37秒376 | |||
7 | 28 | 18 | 宮城 知史 | MR2 | SW20 | 1分43秒984 | 1分38秒104 | 1分37秒574 | 1分37秒574 | |||
8 | 29 | 6 | 根岸 雅也 | インプレッサ | GDB | 1分47秒036 | 1分46秒793 | 1分38秒386 | 1分38秒386 | |||
9 | 30 | 19 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | 1分40秒933 | 1分38秒754 | 1分38秒721 | 1分38秒721 | |||
10 | 31 | 14 | 宮城 聡 | アルトワークス | HA21S | 1分44秒057 | 1分40秒551 | 1分39秒088 | 1分39秒088 | |||
11 | 32 | 16 | 宮里 誠 | RX7 | FC3S | 1分46秒651 | 1分40秒093 | 1分39秒148 | 1分39秒148 | |||
12 | 33 | 15 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8C | 1分42秒194 | 1分40秒304 | 1分39秒859 | 1分39秒859 | |||
13 | 34 | 13 | 比嘉 雄一郎 | トレノ | AE86 | 1分40秒981 | 1分41秒123 | 1分40秒421 | 1分40秒421 | |||
14 | 35 | 10 | 神田 航 | 180SX | RPS13 | 1分43秒027 | ミスコース | 1分41秒158 | 1分41秒158 | |||
15 | 36 | 12 | 石川 功 | RX7 | FC3S | 1分41秒709 | 1分43秒531 | 1分41秒860 | 1分41秒860 | |||
16 | 37 | 11 | 浦添 好亮 | RX7 | FC3S | 1分50秒718 | 1分47秒007 | 1分45秒522 | 1分45秒522 | |||
17 | 38 | 7 | 稲福 正仁 | レビン | AE101 | 2分01秒452 | 1分49秒456 | 2分14秒361 | 1分49秒456 | |||
3 | 39 | 40 | 松川 岳弘 | RX7 | FC3S | 1分50秒298 | 1分51秒650 | ミスコース | 1分51秒650 | |||
18 | 40 | 9 | 伊佐 真弥 | クルーズ | HR52S | 2分01秒521 | 1分54秒747 | 1分57秒086 | 1分54秒747 | |||
19 | 41 | 8 | リチャード ドゥエル | インプレッサ | GC8 | 1分45秒218 | リタイア |
梅雨の合間の灼熱の太陽の下、エキサイティングジムカーナ第3戦が6/21(日)に開催されました。 参加台数は過去最多の41台! バックストレート裏の八の字ターンや間隔狭めのフリーターンなど、今回もMCキューノ氏自慢のコースで熱戦が繰り広げられました。 |
|
チャレンジクラス 優勝 津田 隆史選手 2位 真栄平 仁選手 3位 中山 淳選手 4位 又吉 武彦選手 5位 我部 典一選手 6位 田村 利之選手 最近混戦続きだったチャレンジクラスで、久々に2位以下へ2秒以上の大差を付けて制したのはS14シルビア津田選手。 86時代の2004年12月以来のうれしい2勝目でしたが、表彰台でなんとチャレンジ卒業宣言! 来月からは強豪ひしめくRRDクラスへの参戦となります。 津田選手コメント↓ 「約4年ぶりのスーパーマイペース優勝ですが、とても嬉しいです! もうひとつ、“でかい・重い”でジムカーナでは不人気なS14シルビアで結果を出せたのもよかったです。 次戦からはRRDクラスにステップアップして、もっともっと腕を磨いて次の表彰台目指します!!」 2位は開幕戦優勝者のロードスター真栄平選手。 先月は参戦できませんでしたが、これで参戦2戦連続で優勝争いを演じている実力は次のチャレンジ卒業予想の最右翼です!! 真栄平選手コメント↓ 「タイヤ買ったからです」 ↑4月とまったく同じコメント(^_^;) 3位はもはやこの位置を自分の定位置と決めているかのようにすんなり収まったロードスター中山選手。 中山選手コメント↓ 「あまりの暑さにグッタリでしたが、何とか指定席を守りました (笑) 2位以下がコンマ差で並んでいる混戦なので気を抜かずに頑張りま す!!」 4位/5位はハイパワー車向けの今回のコースで健闘したカプチーノ勢の又吉/我部両選手が見事入賞しました。 6位は先月に引き続きロードスター田村選手。 表彰台までもう一息です! |
|
RRDクラス 優勝 高江 淳選手 2位 喜友名 禎選手 3位 金城 辰徳選手 優勝は先月コンマ1秒差で涙を呑んだMR-2高江選手が見事リベンジを果たし、開幕戦以来の2勝目をゲット!! 勝者のポーズもバッチリ?決めて、昨年のC2に続くシリーズチャンプへ向けて死角無しか!? 高江選手コメント↓ 「今回、ショックをファクトリーITOさんでオーバーホールしたお陰で勝つことができました。 あとは2本目でもドライバーがミスせずにきっちりタイム更新する事ですね。 もちろん次回も優勝狙います!」 2位はニューネオバAD08を投入してきて今期初優勝の期待が掛かったFD3S喜友名選手。 惜しくもコンマ1秒届かず、次戦以降に持ち越しとなりました。 喜友名選手コメント↓ 「ニュータイヤで必勝を期しましたが、わずかに届きませんでした。 ただ、先月と違って勝負できる状態がとても楽しかったです。 AD08とてもいいです。」 3位はロードスター金城選手。 ターボ勢の中、NA最速の3位に入りました。 最終アタックではドリフト状態になりながらも1分31秒251の好タイムを出しており、今シーズン未勝利ながら今年も優勝争いに絡んでくるのは間違いなさそうです! |
|
RFFクラス 優勝 神里 義嗣選手 2位 阿利 紀和選手 3位 新垣 健昇選手 前回優勝の名嘉選手不在で優勝間違いなしと思われたシビック神里選手でしたが、アタック1本目にまさかのミスコース寸前で大きくタイムダウン。 もしかしてもしかするかも!?と思われましたが、最終アタックでは貫禄の走りを見せつけ、終わってみれば2位へ4秒以上の大差を付けて圧勝でした。 来月以降の名嘉選手とのバトルに注目です! 神里選手コメント↓ 「タイムアタック1本目にミスコースしそうなくらい大きな失敗は久しぶりです。 2本目はプレッシャーになりましたが、何とかクラス優勝ができました。 今回はクロスを組みなおし、タイヤも新品なので気合が入りすぎたみたいです。 次回はもっと落ち着いていきたいです。」 2位はEG6シビックの阿利選手。 1本目トップタイムで初優勝なるかと思われましたが、まだまだ頂点は遠いか!? 阿利選手コメント↓ (;・∀・)【今回はギリギリでのクラス成立で、休んでる方々には申し訳ありませんが・・・ポイント稼がせていただきました。(笑) しかし今回、神里さんとのタイム差が4秒あったのはキツかったですね。(TДT) とにかく来月もみんなの背中を追い続けます。(;・ω・)/】 3位は約3年ぶりの参戦となったEK9シビックの新垣選手。 |
|
CUクラス 優勝 長嶺 将次選手 2位 山内 久也選手 3位 松川 岳弘選手 久しぶりの成立となったCUクラスを圧倒的な速さで制したのはNA8Cロードスターを駆る長嶺選手。 先月までは台数不足で四駆クラスへの編入でしたが、クラス成立で今期1勝目を獲得しました。 本人コメントの通り最後に痛いオチがあったようですが(笑) 長嶺選手コメント↓ 「改造クラス成立嬉しいです。 でも、でも、トロフィー&賞状&商品、バス停に忘れてきました〜。すいませ〜ん、誰か拾ってないですか〜?」 2位は激渋のKP61スターレットで参戦の山内選手。 先月は86でのエントリーも残念ながらマシントラブルでチャレンジクラスでのエントリーでしたが、今回は無事完走を果たしました。 山内選手コメント↓ 「まだまだです。」 3位は山内選手と先月ダブルエントリーで同じくマシントラブルに見舞われた松川選手がFC3Sで無事完走を果たしました。 両選手ともこれからのCUをどんどん盛り上げていって下さいねー! 松川選手コメント↓ 「もっと練習してきます」 |
|
R4WDクラス 優勝 大城 剛選手 2位 石原 昌行選手 3位 和倉 誠人選手 昨年一度も破られなかった石原選手のランエボYを破り、うれしい今期初優勝を飾ったのはランエボ\大城選手。 練習走行から徐々にタイムを詰め、3回のアタック共TOPを守りきる完勝でした。 これでR4WDクラスもシリーズ争いがヒートアップしてきました! 大城選手コメント↓ 「やっと一勝出来ました 来月も頑張ってシリーズポイント争いを盛り上げたいと思います」 2位はついに王座陥落のランエボY石原選手。 来月はチャンピオンの意地を見せリベンジなるか!? 石原選手コメント↓ 「自分ではそれほど悪くない走りでしたんで、今回は完敗です。 マシンは好調なので、ドライバーのほうをもっと鍛え直して来月はTOPを奪い返します!」 GDBインプレッサ3台を従え、見事エキスパートへ昇進後最高位となる3位をゲットしたのはGC8和倉選手。 和倉選手コメント↓ 「やっとGC8でGDBに勝てました(^_^)V 」 |
|
総合 優勝 大城 剛選手 2位 石原 昌行選手 3位 神里 義嗣選手 ランエボ\大城選手が芸術的なターンを見せ付け、全選手中唯一の1分26秒台を叩き出し今期初優勝を飾りました。 2位は0.5秒落ちで2連勝でSTOPのランエボY石原選手。 3位は四駆勢を押しのけ今期初の表彰台をゲットしたEK9シビック神里選手。 |
|
特別賞 それぞれ3年ぶり/2年ぶりの参戦となったEK9シビック新垣選手/EVOY比嘉選手へ特別賞が贈られました。 お帰りなさい!! |
|
今回も多種多様な商品が入賞者や特別賞で贈られました。 こちらは灼熱の太陽を避け表彰式を待つエントラント達。 けっして怪しい者ではありません(^▽^笑) |
今月のPICKUP CAR!!
今回PICKUPしたのは今大会で見事チャレンジ優勝を果たした津田隆史選手のS14シルビア。
次戦からはRRDクラスへステップアップ予定の注目マシンです! S14シルビア・マシンスペック 平成6年式 前期型
「元オーナーさんがとてもセンスよくチューンしてたおかげで、自分で入れたパーツはシート・ブレーキ・タイヤぐらい。
たいへん助かってます(^^;) 今後は足周りと軽量化に力を入れたいです。(クーラーは外しません(笑))
勝負には関係ないですが、HIDとETCすばらしい!(≧∇≦)」
|
|
エンジン・タービン・コンピューターはノーマルのライトチューン仕様。
冷却系はS14純正コア増しラジエーターで対策済み。
R32GT-R純正燃料ポンプでブーストアップ時の燃料供給も問題無し。 吸気系は、社外エアクリーナー、S14NA純正スロットル、社外インタークーラーパイピングでレスポンスアップ! |
|
排気系は、エキマニ・フロントパイプ・マフラー(メーカー不明)で抜けもばっちり! HKS強化アクチュエーターと合わせてSR20ターボをパワーアップ! |
|
シンプルにまとめられたコクピット。
シートは左のショルダーが小さめのブリッド・アーティスUでサイドターンもバッチリ決まります。 シートベルトは社外4点式導入で激しい走りをがっちりサポート。 ターボ車に必須のブーストメーターは大森製。 水温管理はヤシオファクトリーの「岡ちゃんウォーターテンプ」 |
|
ホイールは前後ENKEI。 フロント 7J OFF35 リア 8J OFF38 タイヤはトランピオR1R。 フロント 205/55R16 リア 225/50R16 「フロントタイヤは車両購入時から付いていたもので、リアに比べ細いのと経年劣化でグリップ落ちが厳しいので、リアと同サイズにする予定です。」 ブレーキはフロントがM2スポーツパッド、
リアはブリッグジムカーナ・メタルでサイドもガンガン効きます! |
|
サスペンション
車高調はテインスーパーストリート
スプリング前6k 後4k 減衰16段調整式。 なんと、コントローラーで車内から減衰力の調整が行なえます!! 「セッティングのメモリーもできるので、一度この便利さを知ったら戻れない(笑)」そうです! もしかしてコーナーに合わせて走りながらの切り替えもやってたりして!? R32GT-R純正リアスタビ、S15純正リアアーム一式の流用とリアサスメンバーカラーで弱点のトラクション不足も解消!
駆動系もカッパーミックス強化クラッチ、クスコLSD(1.5WAY?)で強化済みです。
|
参加者マシンPHOTO