2008 シリーズ第9戦(12/21)
2008エキサイティングジムカーナ第9戦成績表(12月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 10 | 27 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分30秒174 | 1分28秒626 | 1分28秒163 | 1分28秒163 | ||||
2 | 19 | 26 | 高良 和史 | ランエボY | CP9A | 1分33秒788 | 1分30秒282 | 1分30秒270 | 1分30秒270 | ||||
3 | 20 | 25 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | 1分31秒095 | 1分34秒177 | 1分30秒757 | 1分30秒757 | ||||
4 | 23 | 24 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | 1分34秒564 | 1分31秒911 1分36秒911 |
1 | 1分33秒036 | 1分33秒036 | |||
5 | 24 | 23 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒260 | 1分33秒809 | 1分33秒382 | 1分33秒382 | ||||
6 | 25 | 21 | 和倉 誠人 | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分47秒292 | 1分33秒406 | 1分33秒406 | ||||
7 | 26 | 22 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分34秒083 | 1分33秒535 | 1分34秒992 | 1分33秒535 | ||||
8 | 27 | 20 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分36秒415 | 1分34秒405 | 1分35秒465 | 1分34秒405 | ||||
9 | 28 | 19 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 1分37秒707 | 1分43秒539 | 1分35秒582 | 1分35秒582 | ||||
10 | 29 | 17 | 伊礼 晴樹 | スターレット | EP82 | 1分36秒620 | 1分35秒853 | 1分44秒058 | 1分35秒853 | ||||
11 | 30 | 16 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | 1分36秒214 | 1分47秒117 | 1分36秒057 | 1分36秒057 | ||||
12 | 31 | 11 | 宮城 秀雅 | セリカ | ZZT231 | ミスコース | ミスコース | 1 | 1分37秒788 | 1分37秒788 | |||
13 | 32 | 18 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | 1分43秒386 | 1分38秒372 | 1分38秒372 | |||||
14 | 33 | 12 | 比嘉 健太 | シビック | EG6 | ミスコース | 1 | 1分38秒922 1分43秒922 |
1 | 1分41秒851 | 1分41秒851 | 特別賞 | |
15 | 34 | 14 | Mike Pipev | ランエボY | CP9A | 1分39秒762 1分44秒762 |
1 | 1分44秒157 | 1分37秒147 1分42秒147 |
1 | 1分42秒147 | ||
16 | 35 | 15 | 安里 理弥子 | コペン | L880K | ミスコース | 1分43秒942 | 1分46秒555 | 1分43秒942 | 特別賞 | |||
17 | 36 | 10 | 安里 広大 | シビック | EG6 | ミスコース | ミスコース | 1分49秒622 | 1分49秒622 | ||||
18 | 37 | 13 | 浦添 好亮 | RX-7 | FC3S | 2分06秒611 | ミスコース | 2分04秒197 | 2分04秒197 | 特別賞 | |||
RRDクラス | |||||||||||||
1 | 7 | 36 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分29秒147 | 1分26秒243 | 1分31秒218 | 1分26秒243 | ||||
2 | 8 | 37 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分30秒448 | 1分29秒241 | 1分27秒922 | 1分27秒922 | ||||
3 | 9 | 35 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | ミスコース | 1分28秒051 | 1分28秒693 | 1分28秒051 | ||||
4 | 14 | 34 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分29秒675 | 1分29秒279 | 1分31秒366 | 1分29秒279 | ||||
5 | 15 | 33 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分37秒628 | 1分29秒457 | 1分29秒434 | 1分29秒434 | ||||
6 | 16 | 32 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分32秒936 | 1分31秒738 | 1分29秒448 | 1分29秒448 | ||||
7 | 18 | 30 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分30秒682 | 1分31秒594 | 1分30秒026 | 1分30秒026 | ||||
8 | 22 | 31 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒116 | 1分32秒783 | ミスコース | 1分32秒783 | ||||
CUクラス | |||||||||||||
1 | 2 | 44 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分23秒639 | 1分24秒365 | 1分24秒323 | 1分24秒323 | ||||
2 | 5 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分25秒918 | 1分26秒369 | 1分25秒701 | 1分25秒701 | ||||
3 | 6 | 43 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8CE | 1分26秒775 | 1分26秒056 | 1分25秒809 | 1分25秒809 | ||||
4 | 11 | 40 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分33秒610 1分38秒610 |
1 | 1分29秒334 | 1分28秒434 | 1分28秒434 | |||
5 | 21 | 41 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分41秒189 | 1分31秒796 | 1分30秒845 | 1分30秒845 | ||||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 52 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | 1分30秒369 | 1分23秒576 | 1分22秒370 | 1分22秒370 | ||||
2 | 3 | 51 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分27秒345 | 1分28秒498 | 1分25秒138 | 1分25秒138 | ||||
3 | 4 | 47 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分25秒497 | 1分25秒151 | 1分26秒014 | 1分25秒151 | ||||
4 | 12 | 50 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分31秒257 | 1分31秒727 | 1分28秒808 | 1分28秒808 | ||||
5 | 13 | 49 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分30秒956 | 1分36秒915 | 1分29秒250 | 1分29秒250 | ||||
6 | 17 | 48 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分29秒773 | 1分29秒596 | 1分30秒450 | 1分29秒596 |
2008エキサイティングジムカーナ第9戦総合成績表(12月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | ||||||||||||
1 | 52 | 石原 昌行 | ランエボY | CP9A | 1分30秒369 | 1分23秒576 | 1分22秒370 | 1分22秒370 | ||||
2 | 44 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分23秒639 | 1分24秒365 | 1分24秒323 | 1分24秒323 | ||||
3 | 51 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分27秒345 | 1分28秒498 | 1分25秒138 | 1分25秒138 | ||||
4 | 47 | 大城 剛 | ランエボ\ | CT9A | 1分25秒497 | 1分25秒151 | 1分26秒014 | 1分25秒151 | ||||
5 | 42 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分25秒918 | 1分26秒369 | 1分25秒701 | 1分25秒701 | ||||
6 | 43 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8CE | 1分26秒775 | 1分26秒056 | 1分25秒809 | 1分25秒809 | ||||
7 | 36 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分29秒147 | 1分26秒243 | 1分31秒218 | 1分26秒243 | ||||
8 | 37 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分30秒448 | 1分29秒241 | 1分27秒922 | 1分27秒922 | ||||
9 | 35 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | ミスコース | 1分28秒051 | 1分28秒693 | 1分28秒051 | ||||
10 | 27 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分30秒174 | 1分28秒626 | 1分28秒163 | 1分28秒163 | ||||
11 | 40 | 金城 敬太 | ミラージュ | CA4A | 1分33秒610 1分38秒610 |
1 | 1分29秒334 | 1分28秒434 | 1分28秒434 | |||
12 | 50 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | 1分31秒257 | 1分31秒727 | 1分28秒808 | 1分28秒808 | ||||
13 | 49 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分30秒956 | 1分36秒915 | 1分29秒250 | 1分29秒250 | ||||
14 | 34 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分29秒675 | 1分29秒279 | 1分31秒366 | 1分29秒279 | ||||
15 | 33 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分37秒628 | 1分29秒457 | 1分29秒434 | 1分29秒434 | ||||
16 | 32 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分32秒936 | 1分31秒738 | 1分29秒448 | 1分29秒448 | ||||
17 | 48 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分29秒773 | 1分29秒596 | 1分30秒450 | 1分29秒596 | ||||
18 | 30 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分30秒682 | 1分31秒594 | 1分30秒026 | 1分30秒026 | ||||
19 | 26 | 高良 和史 | ランエボY | CP9A | 1分33秒788 | 1分30秒282 | 1分30秒270 | 1分30秒270 | ||||
20 | 25 | 長濱 真也 | シルビア | PS13 | 1分31秒095 | 1分34秒177 | 1分30秒757 | 1分30秒757 | ||||
21 | 41 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | 1分41秒189 | 1分31秒796 | 1分30秒845 | 1分30秒845 | ||||
22 | 31 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒116 | 1分32秒783 | ミスコース | 1分32秒783 | ||||
23 | 24 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | 1分34秒564 | 1分31秒911 1分36秒911 |
1 | 1分33秒036 | 1分33秒036 | |||
24 | 23 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分35秒260 | 1分33秒809 | 1分33秒382 | 1分33秒382 | ||||
25 | 21 | 和倉 誠人 | インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分47秒292 | 1分33秒406 | 1分33秒406 | ||||
26 | 22 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分34秒083 | 1分33秒535 | 1分34秒992 | 1分33秒535 | ||||
27 | 20 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分36秒415 | 1分34秒405 | 1分35秒465 | 1分34秒405 | ||||
28 | 19 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 1分37秒707 | 1分43秒539 | 1分35秒582 | 1分35秒582 | ||||
29 | 17 | 伊礼 晴樹 | スターレット | EP82 | 1分36秒620 | 1分35秒853 | 1分44秒058 | 1分35秒853 | ||||
30 | 16 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | 1分36秒214 | 1分47秒117 | 1分36秒057 | 1分36秒057 | ||||
31 | 11 | 宮城 秀雅 | セリカ | ZZT231 | ミスコース | ミスコース | 1 | 1分37秒788 | 1分37秒788 | |||
32 | 18 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | 1分43秒386 | 1分38秒372 | 1分38秒372 | |||||
33 | 12 | 比嘉 健太 | シビック | EG6 | ミスコース | 1 | 1分38秒922 1分43秒922 |
1 | 1分41秒851 | 1分41秒851 | ||
34 | 14 | Mike Pipev | ランエボY | CP9A | 1分39秒762 1分44秒762 |
1 | 1分44秒157 | 1分37秒147 1分42秒147 |
1 | 1分42秒147 | ||
35 | 15 | 安里 理弥子 | コペン | L880K | ミスコース | 1分43秒942 | 1分46秒555 | 1分43秒942 | ||||
36 | 10 | 安里 広大 | シビック | EG6 | ミスコース | ミスコース | 1分49秒622 | 1分49秒622 | ||||
37 | 13 | 浦添 好亮 | RX-7 | FC3S | 2分06秒611 | ミスコース | 2分04秒197 | 2分04秒197 |
今大会はハイスピードコース。 バックストレート奥からの戻りのスピードが高く、ブレーキで失敗してスピンする車が続出! パイロン間隔が広いせいかエキスパートでもミスコースしそうになるドライバーが多く、テクニカルコースとはまた違った高難度のコースでした! |
|
チャレンジクラス 優勝 名嘉 晋一郎選手 2位 高良 和史選手 3位 長濱 真也選手 4位 又吉 武彦選手 5位 中山 淳選手 6位 和蔵 誠人選手 ハイスピードコースではパワーのある車両が有利かと思いきや、細かいターン区間でタイムを縮めたEK4駆る名嘉選手が2位以下に2秒以上の差を付けて先月に続き2連勝! 名嘉選手コメント↓ 「(^皿^)Newマシンに乗り換えての初戦で勝ててよかった〜!!!! ドコにいてもGのかかるコースで、最短キョリを取るか高めの車速を取るか……踏めるとこで踏むための走り方…難しかったぁ(汗)。 たくさん練習して、変人さんと凡人さんに少しでも追い付くように頑張りやす!!!! これからもどーぞよろしくお願いします!!」 2位は8月9月と優勝した高良選手。 今回はマイカーのマシントラブルで借り物エボに乗りアタック、しかし細かいターンでのミスが響き10月から3連続2位! 高良選手コメント↓ 「またまた今月こそは、3勝目を挙げるつもりだったのに 阻止されてしまい悔しいです。 と、言うか、もうお手上げでーす。 クラッチトラブルでリペアが間に合わずダブルエントリーでしたが、練習不足もありベストな状態で走ることができませんでした。 今年のシリーズ戦が終わったので、3勝目を挙げる前に 4WDクラスに上がる事を決意しました! 次戦からは、エキスパートの一員として戦っていきます!! 」 3位は細かいターンでなかなかきれいなターンを決めていたS13シルビアの長濱選手 4位は最近練習量を増やし表彰台圏内に確実に入ってきている又吉選手! 5位はロードスター駆る中山選手 6位には今回フロントデフ導入も結果がなかなか出なかった和蔵選手 |
|
RRDクラス 優勝 島袋 弘明選手 2位 金城 辰徳選手 3位 喜友名 禎選手 最終戦優勝を決めないとシリーズチャンピオンを獲得できない中、プレッシャーに勝った島袋選手が見事後半3連勝で優勝! 島袋選手コメント↓ 「今回は燃料フィルター交換やら細かいメンテと毎週のように練習した結果が出たと思います。 最終ラップはミスコースしそうになり若干悔いの残る結果でしたけどアタック1本目で結果が残っていて良かったです(汗)」 2位は最終戦まで島袋選手とチャンピオン争いを演じた金城選手が4戦連続の2位! 3位はFD RX−7駆る喜友名選手 喜友名選手コメント↓ 「最終戦も3位、シリーズも3位という結果でした。 今年度で3年間勤めた宮古島から本島に移動になる予定です。 これで、来年からは少し余裕をもってセッティングや練習ができるかな?と思います。 来年は3年ぶりのシリーズチャンプ目指して頑張ります。 」 |
|
CUクラス 優勝 高江 淳選手 2位 神里 義嗣選手 3位 長嶺 将次選手 こちらはすでにシリーズチャンピオンは決定してましたが後半優勝から若干離れていた高江選手が今回からクロスミッションとニュータイヤ導入でチャンピオンの貫禄を見せつけ総合でも2位という結果を残した高江選手。 高江選手コメント↓ 「ここ最近の神里選手の速さは尋常ではないです。そんな神里選手に勝てたのはすごくうれしいことです。今回は急遽新品タイヤ(Z1☆スペック)の購入に関して裏でサポートしてくださった方々のお陰です。有難うございました。」 2位は10月からフロントにR1Rを導入し10月11月と優勝していた神里選手が今回は惜しくも2位 神里選手コメント↓ 「今年最後ということもあり気合を入れて望みましたが、空回りしてしまいました。 来年は、もっと練習を重ねて挑みたいです」
3位は2位にコンマ1秒差と詰め寄った長嶺選手 長嶺選手コメント↓ 「今回レブリミットを9500回転まで上げて1速をもっと使えるようにしてみました。 いい感じだったのですが、3本目スタート直後にちょっとミスったのが痛かったです。」 |
|
R4WDクラス 優勝 石原 昌行選手 2位 上原 克洋選手 3位 大城 剛選手 こちらはマシントラブルで参加できなかった10月以外は全て優勝という完全勝利の石原選手が午後から用事で飛行機に乗る為午前中で3本走行という慌ただしい中2位に2秒以上の大差を付け逃げ切り優勝! 石原選手コメント↓ 「練習走行では頭だけ先に大阪へ行っちゃったみたいで、ミスコースしなかったのが不思議なほどボロボロでした。 本番は気合を入れ直し一本目なんとか走り切り、今年の走り納めとなった最終アタックでは、出走前に設定した目標タイムの1分22秒台をなんとかクリアし、気持ち良く2008年を締めることができました。」 2位は参加台数が最近増えてくる中でも経験とテクニックで2位を守りきった上原選手 上原選手コメント↓ 「とりあえずクラス2位を確保できて良かったです。だけど最後までコースを攻略できず、何とも悔しい最終戦でした。 特に後半のターンが攻めきれずタイムロスが大きかったようで。 もっとコース優しくして!!!」 3位は5月以来の参加となる大城選手!中間タイムまでは石原選手を上回るタイムを叩き出したがゴール手前のターンでミスをしてしまい3位という結果に。 |
|
特別賞 特別賞は久々参加の比嘉選手と初エントリーの浦添選手、そして唯一女性での参加の安里選手に贈られました。 |
|
総合 優勝 石原 昌行選手 2位 高江 淳選手 3位 上原 克洋選手 練習走行では1分30秒台とタイムの上がらなかったランエボY石原選手が、第二HEAT23秒台、第三HEAT22秒台と順調にタイムを伸ばし最終戦のオーバーオールウィンを飾りました。 2位は練習走行で23秒台、本番二本も24秒前半と安定した走りを見せたインテグラTYPE-R高江選手。 3位は最終アタックでタイムを2秒以上も伸ばしてきたインプレッサ上原選手が入賞です。 |
|
RRDクラス2008シリーズ 優勝 島袋 弘明選手 2位 金城 辰徳選手 3位 喜友名 禎選手 シリーズ中盤までタイヤ選択に苦しみ伸び悩んでいたロードスター島袋選手が、タイヤ/足回りを変更してから怒涛の3連勝フィニッシュの大逆転で昨年に続きシリーズチャンプに輝きました! 島袋選手コメント↓ 「今年のシリーズは中盤にタイヤ選択で失敗し後半何とか盛り返してぎりぎりチャンピ オンを取ることが出来ました。 これでこの車で3年連続合計5度目のチャンピオンですが、今年はセッティングや故 障に出費が多かったので来年は出費を抑えて参加したいと思います。」 昨年のシリーズ5位から、シリーズ中盤の3連勝で一躍今シーズンの主役に躍り出たロードスター金城選手がわずか2ポイント差で島袋選手にかわされ惜しくも2位。 3位には、毎回宮古島からの遠征での参戦になったFD3S RX-7の喜友名選手。 |
|
CUクラス2008シリーズ 優勝 高江 淳選手 2位 神里 義嗣選手 3位 長嶺 将次選手 5月からの4連勝でポイントを大幅に稼いだDC2インテグラ高江選手が、昨年の雪辱を果たし2位以下へ大差を付けシリーズチャンプ獲得! 本土で参戦したG6ジムカーナでの優勝等、充実したシーズンとなりました。 高江選手コメント↓ 「去年はMR2との二足のわらじでしたが、今年はインテグラ一本に絞りました。 また、全日本ジムカーナ観戦やG6本土遠征等で一回りも二回りも成長できたと思います。 お陰様でシリーズチャンピオンと年間総合ランキング2位を獲得することができ、年男としては最高の一年でチュた(笑)。 来年も神里選手を始め、強力なライバル達と切磋琢磨したいです。2009年も宜しくお願いします。」 2位はシリーズ終盤にタイヤ変更後ダントツの速さを見せ付けたEK9シビック神里選手。 2009シーズンは王者奪還なるか!? 3位はロードスター長嶺選手。 二度も劇速FF勢を押さえ優勝するなど、そのポテンシャルの高さを十分に見せ付けC2クラスを盛り上げました。 長嶺選手コメント↓ 「今年1年楽しかったです。自分的には健闘したと思います。 来年も参加できるようにしたいなぁ〜...。」 |
|
R4WDクラス2008シリーズ 優勝 石原 昌行選手 2位 上原 克洋選手 3位 諸見里 ダニエル選手 ランエボY石原選手が、86での参戦となった10月を除きすべての大会で優勝という120ポイントのフルマークでブッチギリの優勝を果たしました。 石原選手コメント↓ 「シーズン始まる前は、強敵のエボ\やエボ[の多くの参戦を予想していたので手放しでは喜べませんが、さすがに参戦した大会の完全優勝はうれしいです。 来シーズンは最近タイムを上げてきた上原選手、今年チャレンジから上がってきた選手の突き上げや上記エボ8/9、そのほかにも強敵の参戦が噂されているので、もっとシビレるバトルを繰り広げたいと思います。 もちろん返り討ちにするつもりですが( ̄ー ̄)。」 2位はGDBインプレッサ上原選手。 足回りやエンジンのセッティングが仕上がってきて打倒石原まであと一歩の所まで来ており、来シーズンは念願のシリーズチャンプも十分狙えそうです! 3位はGDBインプレッサ諸見里選手。 4月の緒戦で見事チャレンジクラス3勝を果たしエキスパートクラスへステップアップしました。 じわじわと上位陣とのタイム差も縮まってきていますが、同じチャレンジクラスからの卒業組の崎山/上蔵/高良の各選手とのバトルも目が離せません。 |
|
総合2008シリーズ 優勝 石原 昌行選手 2位 高江 淳選手 3位 神里 義嗣選手 石原選手がランエボの速さを存分に見せ付け今年も総合優勝を果たしました。 何度も四駆勢へ割って入ったインテグラ高江選手が昨年の3位から上がって2位。 シビックの神里選手も昨年の4位からワンランクUPの3位でした。。 |