2008 シリーズ第7戦(10/19)
2008エキサイティングジムカーナ第7戦成績表(10月) | |||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 | |
※第1ヒートは完熟走行、第2、第3ヒートでタイムアタック。Pはパイロンタッチ | |||||||||||||
チャレンジクラス | |||||||||||||
1 | 6 | 26 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分44秒249 | ミスコース | 1分43秒698 | 1分43秒698 | ||||
2 | 15 | 30 | 高良 和史 | ランエボW | CN9A | 1分48秒316 | 1分47秒442 | 1分46秒176 | 1分46秒176 | ||||
3 | 18 | 29 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分51秒849 | 1分49秒330 | 1分48秒707 | 1分48秒707 | ||||
4 | 19 | 28 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分51秒563 | 1分49秒384 | 1分48秒930 | 1分48秒930 | ||||
5 | 20 | 25 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分51秒852 | 1分50秒618 | 1分49秒558 | 1分49秒558 | ||||
6 | 21 | 24 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | ミスコース | 1分55秒166 | 1分51秒187 | 1分51秒187 | ||||
7 | 22 | 21 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 1分53秒128 | 1分53秒158 | 2分11秒243 | 1分53秒158 | ||||
8 | 23 | 14 | Mike Pipev | ランエボY | CP9A | 1分56秒466 | 1分53秒835 | 1分59秒039 | 1分53秒835 | ||||
9 | 24 | 17 | 伊礼 晴樹 | スターレット | EP82 | 1分55秒084 | 2分05秒404 | 1分54秒416 | 1分54秒416 | ||||
10 | 25 | 12 | 宮城 知史 | MR2 | SW20 | 1分56秒369 | 1分57秒627 | 1分54秒690 | 1分54秒690 | ||||
11 | 26 | 16 | 永田 大春 | スターレット | EP82 | 1分53秒781 | ミスコース | 1分55秒012 | 1分55秒012 | ||||
12 | 27 | 22 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | 1分50秒744 | 1分55秒075 | ミスコース | 1分55秒075 | ||||
13 | 28 | 19 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | 1分58秒010 2分03秒010 |
1 | 1分55秒683 2分00秒683 |
1 | 1分57秒314 | 1分57秒314 | ||
14 | 29 | 11 | 渡辺 治樹 | インテグラ | DC2 | ミスコース | 1分55秒388 2分05秒388 |
2 | 1分53秒330 1分58秒330 |
1 | 1分58秒330 | ||
15 | 30 | 20 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | 2分08秒083 | 1分58秒683 | ミスコース | 1分58秒683 | ||||
16 | 31 | 18 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | ミスコース | 2分02秒283 | 2分02秒283 | ||||
17 | 32 | 23 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | 2分00秒588 | ミスコース | 1分59秒838 2分04秒838 |
1 | 2分04秒838 | |||
18 | 33 | 15 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8E | ミスコース | 2分11秒802 | 2分08秒537 | 2分08秒537 | ||||
19 | 34 | 10 | Errol Ingram | シルビア | S14 | ミスコース | ミスコース | 2分11秒143 | 2分11秒143 | ||||
20 | 35 | 9 | Jason Raynois | シルビア | S14 | ミスコース | ミスコース | 2分14秒070 | 2分14秒070 | ||||
21 | 37 | 27 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分51秒048 | ミスコース | ミスコース | |||||
22 | 38 | 13 | 安里 広大 | シビック | EG6 | 2分25秒860 | ミスコース | ミスコース | 特別賞 | ||||
RRDクラス | |||||||||||||
1 | 4 | 38 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分45秒550 | 1分43秒039 | 1分42秒155 | 1分42秒155 | ||||
2 | 7 | 31 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分59秒201 | 1分44秒225 | ミスコース | 1分44秒225 | ||||
3 | 8 | 32 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分47秒668 | 1分44秒238 | 1分49秒315 | 1分44秒238 | ||||
4 | 9 | 35 | 石原 昌行 | トレノ | AE86 | 1分47秒466 1分52秒466 |
1 | 1分44秒858 | 1分44秒084 1分49秒084 |
1 | 1分44秒858 | ||
5 | 10 | 37 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分45秒495 | 1分45秒300 | 1分45秒198 | 1分45秒198 | ||||
6 | 11 | 34 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分47秒734 | 1分45秒430 | 1分45秒962 | 1分45秒430 | ||||
7 | 14 | 39 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分44秒593 | 1分48秒725 | 1分46秒083 | 1分46秒083 | ||||
8 | 16 | 33 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分48秒228 | 1分48秒346 | 1分46秒780 | 1分46秒780 | ||||
9 | 17 | 36 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分51秒924 1分56秒924 |
1 | 1分47秒581 | リタイア | 1分47秒581 | |||
CUクラス | |||||||||||||
1 | 1 | 43 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分40秒894 | 1分40秒614 | 1分39秒389 | 1分39秒389 | ||||
2 | 2 | 42 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分44秒228 | 1分41秒640 | 1分41秒673 | 1分41秒640 | ||||
3 | 5 | 44 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8CE | ミスコース | 1分45秒956 | 1分42秒642 | 1分42秒642 | ||||
4 | 36 | 41 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ミスコース | 2分14秒988 | ミスコース | 2分14秒988 | ||||
R4WDクラス | |||||||||||||
1 | 3 | 53 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分42秒489 | 1分41秒945 | 1分41秒814 | 1分41秒814 | ||||
2 | 12 | 52 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分46秒856 | 1分45秒477 | 1分51秒223 | 1分45秒477 | ||||
3 | 13 | 51 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分45秒507 | ミスコース | 1分45秒507 |
2008エキサイティングジムカーナ第7戦成績表(10月) | ||||||||||||
クラス 順位 |
総合 順位 |
ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 形 式 | (練習) 第1ヒート |
P | 第2ヒート | P | 第3ヒート | P | 成 績 |
1 | 1 | 43 | 神里 義嗣 | シビック | EK9 | 1分40秒894 | 1分40秒614 | 1分39秒389 | 1分39秒389 | |||
2 | 2 | 42 | 高江 淳 | インテグラ | DC2 | 1分44秒228 | 1分41秒640 | 1分41秒673 | 1分41秒640 | |||
1 | 3 | 53 | 上原 克洋 | インプレッサ | GDB | 1分42秒489 | 1分41秒945 | 1分41秒814 | 1分41秒814 | |||
1 | 4 | 38 | 島袋 弘明 | ロードスター | NA6CE | 1分45秒550 | 1分43秒039 | 1分42秒155 | 1分42秒155 | |||
3 | 5 | 44 | 長嶺 将次 | ロードスター | NA8CE | ミスコース | 1分45秒956 | 1分42秒642 | 1分42秒642 | |||
1 | 6 | 26 | 上蔵 誠 | ランエボY | CP9A | 1分44秒249 | ミスコース | 1分43秒698 | 1分43秒698 | |||
2 | 7 | 31 | 金城 辰徳 | ロードスター | NA6CE | 1分59秒201 | 1分44秒225 | ミスコース | 1分44秒225 | |||
3 | 8 | 32 | 照屋 寛 | ロードスター | NA6CE | 1分47秒668 | 1分44秒238 | 1分49秒315 | 1分44秒238 | |||
4 | 9 | 35 | 石原 昌行 | トレノ | AE86 | 1分47秒466 1分52秒466 |
1 | 1分44秒858 | 1分44秒084 1分49秒084 |
1 | 1分44秒858 | |
5 | 10 | 37 | 川上 雅史 | シルビア | S15 | 1分45秒495 | 1分45秒300 | 1分45秒198 | 1分45秒198 | |||
6 | 11 | 34 | 桃原 正勝 | ロードスター | NA6CE | 1分47秒734 | 1分45秒430 | 1分45秒962 | 1分45秒430 | |||
2 | 12 | 52 | 崎山 太一 | インプレッサ | GDB | 1分46秒856 | 1分45秒477 | 1分51秒223 | 1分45秒477 | |||
3 | 13 | 51 | 諸見里ダニエル | インプレッサ | GDB | ミスコース | 1分45秒507 | ミスコース | 1分45秒507 | |||
7 | 14 | 39 | 喜友名 禎 | RX-7 | FD3S | 1分44秒593 | 1分48秒725 | 1分46秒083 | 1分46秒083 | |||
2 | 15 | 30 | 高良 和史 | ランエボW | CN9A | 1分48秒316 | 1分47秒442 | 1分46秒176 | 1分46秒176 | |||
8 | 16 | 33 | 高安 博之 | トレノ | AE86 | 1分48秒228 | 1分48秒346 | 1分46秒780 | 1分46秒780 | |||
9 | 17 | 36 | 玉城 徳明 | MR2 | SW20 | 1分51秒924 1分56秒924 |
1 | 1分47秒581 | リタイア | 1分47秒581 | ||
3 | 18 | 29 | 中山 淳 | ロードスター | NA6CE | 1分51秒849 | 1分49秒330 | 1分48秒707 | 1分48秒707 | |||
4 | 19 | 28 | 津田 隆史 | レビン | AE86 | 1分51秒563 | 1分49秒384 | 1分48秒930 | 1分48秒930 | |||
5 | 20 | 25 | 真栄平 仁 | ロードスター | NA6CE | 1分51秒852 | 1分50秒618 | 1分49秒558 | 1分49秒558 | |||
6 | 21 | 24 | 石原 さゆり | トレノ | AE86 | ミスコース | 1分55秒166 | 1分51秒187 | 1分51秒187 | |||
7 | 22 | 21 | 仲村 春栄 | ロードスター | NA8CE | 1分53秒128 | 1分53秒158 | 2分11秒243 | 1分53秒158 | |||
8 | 23 | 14 | Mike Pipev | ランエボY | CP9A | 1分56秒466 | 1分53秒835 | 1分59秒039 | 1分53秒835 | |||
9 | 24 | 17 | 伊礼 晴樹 | スターレット | EP82 | 1分55秒084 | 2分05秒404 | 1分54秒416 | 1分54秒416 | |||
10 | 25 | 12 | 宮城 知史 | MR2 | SW20 | 1分56秒369 | 1分57秒627 | 1分54秒690 | 1分54秒690 | |||
11 | 26 | 16 | 永田 大春 | スターレット | EP82 | 1分53秒781 | ミスコース | 1分55秒012 | 1分55秒012 | |||
12 | 27 | 22 | 又吉 武彦 | カプチーノ | EA-11R | 1分50秒744 | 1分55秒075 | ミスコース | 1分55秒075 | |||
13 | 28 | 19 | 葉山 慎吾 | シティ | GA2 | 1分58秒010 2分03秒010 |
1 | 1分55秒683 2分00秒683 |
1 | 1分57秒314 | 1分57秒314 | |
14 | 29 | 11 | 渡辺 治樹 | インテグラ | DC2 | ミスコース | 1分55秒388 2分05秒388 |
2 | 1分53秒330 1分58秒330 |
1 | 1分58秒330 | |
15 | 30 | 20 | 山田 義貴 | シルビア | S14 | 2分08秒083 | 1分58秒683 | ミスコース | 1分58秒683 | |||
16 | 31 | 18 | 田村 利之 | ロードスター | NA6CE | ミスコース | ミスコース | 2分02秒283 | 2分02秒283 | |||
17 | 32 | 23 | 我部 典一 | カプチーノ | EA-11R | 2分00秒588 | ミスコース | 1分59秒838 2分04秒838 |
1 | 2分04秒838 | ||
18 | 33 | 15 | Richard Duwel | インプレッサ | GC8E | ミスコース | 2分11秒802 | 2分08秒537 | 2分08秒537 | |||
19 | 34 | 10 | ERROL INGRAM | シルビア | S14 | ミスコース | ミスコース | 2分11秒143 | 2分11秒143 | |||
20 | 35 | 9 | JASON RAYNOIS | シルビア | S14 | ミスコース | ミスコース | 2分14秒070 | 2分14秒070 | |||
4 | 36 | 41 | 阿利 紀和 | シビック | EG6 | ミスコース | 2分14秒988 | ミスコース | 2分14秒988 | |||
21 | 37 | 27 | 名嘉 晋一郎 | インテグラ | DC2 | 1分51秒048 | ミスコース | ミスコース | ||||
22 | 38 | 13 | 安里 広大 | シビック | EG6 | 2分25秒860 | ミスコース | ミスコース | ||||
今大会はハイスピードの長ロングコース! レコードライン上に水溜りがあったり、サイドを引くかの選択に迷う微妙な角度のターンも多く、ライン取りがタイムに大きく響く難コースでした。 今回はトランピオのフラッグシップタイヤR1Rを履いたマシンが参戦したチャレンジ/CU/RRDのすべてのクラスでぶっちぎりの優勝をかっさらいました!! 次戦以降ネオバAD07/Z1スタースペック/RE11勢の巻き返しなるか!? |
|
チャレンジクラス 優勝 上蔵 誠選手 2位 高良 和史選手 3位 中山 淳選手 4位 津田 隆史選手 5位 真栄平 仁選手 6位 石原 さゆり選手 EVOY上蔵選手が、本番一本目ミスコースで後がないプレッシャーを見事はねのけて見事初優勝!! 先月二回ともミスコースに終わったリベンジを、二位以下へ2秒以上の大差をつけて果たしました! 上蔵選手コメント↓ 「今回の優勝には、大変満足しています。いつもWエントリーでオーナーキルされっぱなしでしたし、先月はMMだったし、今回も1本目はMでしたから! まだまだ不安定な精神面を鍛える為に、次回からは「R4WDクラス」での参戦にして、さらなるレベルアップにつなげていきたいと思います。 エキサイティングジムカーナばんざ〜い!エボエボ〜ばんざ〜い! 」 先月2連勝を果たし、3連覇でチャレンジ卒業の期待が掛かったCN9AEVOW高良選手でしたが、惜しくも届かず。 高良選手コメント↓ 「今回は、前日の練習走行で上蔵さんのマシンの圧倒的な速さを見せ付けられ正直勝てるかどうか不安で、それがみごと的中。 3連勝が敢え無く消し去りました。悔しい。 結果的には、2本共悪くはなかったと思ってるので来月こそは、是非優勝を手にしたいです。」 ロードスター中山選手がなんと3戦連続となる3位! 来月こそは4駆勢の壁を打ち破れるか! 中山選手コメント↓ 「何と3回連続の3位です。嬉しいけど悔しいような(笑) 二駆勢の争いも厳しいですが、何とかトップ陣の四駆勢に近づきたいです!」 4位は最終アタックにタイムを伸ばせず僅かに3位中山 選手に届かなかったインテグラ名嘉選手。 ここの所毎戦上位に食い込んでいるAE86津田選手が今月も見事5位入賞! 念願の表彰台に上れる日も近そうです! 6位は先月86のドラシャが折れレンタルマシンで参戦も、満足行く走りができなかった石原選手がドラム→ディスクブレーキに変更して復活した86で見事入賞! |
|
RRDクラス 優勝 島袋 弘明選手 2位 金城 辰徳選手 3位 照屋 寛選手 今シーズンタイヤ選択に苦しみ開幕戦以来優勝から遠ざかっていたNA6CE島袋選手でしたが、今回から投入してきたR1Rと足回りがドンピシャはまり、2位へ2秒以上の大差を付け文句なしの2勝目ゲット!! シリーズポイントでもTOPの金城選手に11ポイント差と詰め寄り逆転の可能性を残しました。 島袋選手コメント↓ 「4月に優勝して以来の久しぶりの優勝です。 今回新しいタイヤと足をいじったのが決まったみたいで次回はもっと整備して連勝を狙いたいと思います。」 2位はロードスター金城選手。 一本目44秒台とまずまずのタイムで最終アタックに期待が掛かりましたがまさかのミスコース! 3位はこちらもロードスターの照屋選手。 ダブルエントリーの島袋選手と同じく開幕戦以来の表彰台ゲットです! |
|
CUクラス 優勝 神里 義嗣選手 2位 高江 淳選手 3位 長嶺 将次選手 今回からフロントにR1R、リヤにSタイヤという組み合わせで参戦したEK9シビックTYPE-R神里選手が、ほとんどのコーナーをベタ踏み!?の激っ速の走りを見せ今シーズンの初優勝!! 神里選手コメント↓ 「今年は私にとって試練の年ですね。 それだけ、高江さんが速いということです。その高江さんに勝てたのは、意義ある一勝です。 次戦もどこまでいけるか分かりませんが頑張ります!」 先月に続き惜しくも優勝に届かず2位に入ったのはDC2インテグラTYPE-R高江選手。 高江選手コメント↓ 「今回は1分40秒台と長めのコースということもあり、タイヤの差がハッキリと出てしまいました。 だんだん皆さん本気になってきてますので、残り2戦も楽しみです。」 先月優勝のロードスター長嶺選手でしたが、今回はなんと油圧サイドのステー破損というトラブルに見舞われ万全の走りができず3位に終わりました。 |
|
R4WDクラス 優勝 上原 克洋選手 2位 崎山 太一選手 3位 諸見里 ダニエル選手 はやばやとシリーズチャンプを決めた石原選手がマシントラブルで不在の中、GDBインプレッサ3台によるバトルが繰り広げられたR4WDクラスをぶっちぎりのタイムで制したのは、うれしい初優勝上原選手! 上原選手コメント↓ 「石原さんは出走してませんが、数年ぶりにクラス優勝できて良かったです。 ただ総合タイムは差があるので嬉しさ半分です。 今年は仕事が忙しくてシーズンに入って殆ど練習できずに苦しんでますが、気合入れて次戦も頑張りたいと思います。」 エキスパートクラス昇格後初の2位をゲットした崎山選手。 諸味里選手との3/100秒差の激戦を制しました! 3位は最終アタックで痛恨のミスコースを犯しタイムアップできなかった諸見里選手。 |
|
総合 優勝 神里 義嗣選手 2位 高江 淳選手 3位 上原 克洋選手 今回タイヤをR1Rへチェンジし、圧倒的な速さを見せ付け初の総合優勝を飾ったEK9神里選手。 来月以降、このマシンを脅かすライバルは現れるのか!? 2位はDC2高江選手。 毎回総合でも表彰台に乗り、シリーズポイントでも2位につけています。 3位はGDB上原選手。 来月は4駆の意地でFF勢を上回ることができるか? |
|
特別賞 EG6で初参戦の安里広大選手に特別賞贈呈! |
今回の注目のマシンはチャレンジクラスで見事 初優勝を果たし、来月からR4WDクラス参戦を宣言 した上蔵 誠選手のCP9A ランエボY TME! モンスタースポーツのジムカーナ仕様コンプリート カーで、某R4WDチャンプも絶賛の激速マシンです!! 車名:平成12年式ランサーエボリューションYRS TOMMI MAKINEN エンジン:モンスターMX350(350PS 45Kg) オイルレベルゲージフック付き OP組込:ローフリクションオイルカッター、 ローフリクションウォーターポンプ モンスターチタニウムエキマニカバー、 モンスターMXエンジンオイル CPU:モンスターフルレンジスポーツコンピューター 吸気系:モンスターPOWER FILTER PFX600 (専用カーボンカバー付) モンスターパイピングキット(インタークーラー、サクション) 排気系:モンスターMOTIVEフロントパイプ、 フジツボRM−01A オイルフィルター:モンスターTi1000 クラッチ:EXEDY ツインプレート ミッション:純正ロークロス、KBC製シフトワイヤー リジッドカラー&シフトレバーベースブロック LSD:CUSCO TYPE−RS (前後とも) ショック:OHLINS PCV スプリング:OHLINS Fr 10k Rr 8k ブッシュ&EGマウント:RALLIART 強化タイプ 補強パーツ:Frタワーバー;ラ・アン・スポーツ製 3点支持マスターストッパー付 Rrタワーバー:アルミのヤツ! ロアアームバー:CUSCO リアクロスエンドバー:クリエイティブスポーツ リアトランクバー:マインズ アンダーバー:スーパープライベート フェンダー:スーパー筋金くん(軽量タイプ) リアバルクヘッド仕切り:アルミ製2分割タイプ ブレーキ:キャリパー:純正ブレンボ ローター:純正(多分) パッド:RIGID(多分) ブレーキホース:RALLIART サイドシュー:ガレージTT ブレーキフルード:トラストスーパーDOT4 ホイール:SSR Type−C 8.5Jの17インチ オフ:+30 タイヤ:TOYO PROXES R1R 245/40/17 外装:モンスターカーボンボンネット(競技タイプ) モンスターカーボントランク&パイクスピークス GTウィング 内装:運転席:フルバケ 助手席:純正シート 計器:デフィー(ブースト&油温) アライメント:キャンバー Fr::−3度 トー:0.0 Rr:−1.5度 トー:−0.2 |
|
強大な4G63パワーをエグゼディーのメタルツイン プレートクラッチと前後機械式LSDで強力な トラクションへと変換! シフト周りも強化しスコスコ入る極上フィーリングの ロークロスミッション |
|
心臓部はモンスタースポーツコンプリートのMX350。 CPUや給排気系の変更で350PSを叩き出す!! むき出しエアクリへ変更した場合に問題となる 吸気温の問題もきっちりエアクリカバーで対策済み。 高性能オイルフィルターで信頼性も向上。 |
|
給排気系はインタークーラー&パイピングとフロント パイプをモンスター製でまとめ、マフラーは ジムカーナ車両定番のRM01-A。 ターボ車とは思えない鋭いレスポンスと45Kgという すざまじいトルクを生み出しています。 |
|
タイヤは今月の大会で旋風を巻き起こした トランピオR1R。 ホイールは軽量のSSR type-C アライメントもキッチリ計測/調整済み。 4駆でのジムカーナの要「サイドシュー」はガレージTT。 どんな状況からでもガツンと効きく! |
|
フロント、リヤ、フェンダー周りとありとあらゆる ボルトオン補強バーを導入し、現行のランエボをも 上回る超高剛性ボディーを手に入れています。 この高剛性ボディーを手なずけるしなやかな 足回りはオーリンズPCV車高調。 |
|
defiのブースト&油温計でコンディションをチェック。 潔く取っ払われたリヤシート跡のトランクルームとの 仕切りは軽量のアルミ製2分割タイプ。 |
|
ボンネットとトランクはもちろんモンスター製の 超軽量カーボン製! パイクスピークスGT製のGTウィングで高速コーナー でもアクセル開けまくりの高速コーナリングを魅せます! |